Imovinsko stanje dužnosnika - Igor Merlić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Igor | Prezime | Merlić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS | ||
Zvanje | ekonomist | Stranačka pripadnost | Istarski Demokratski Sabor |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 52000 Pazin |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 52000 Pazin | Ulica | Ulica prof. Tugomila Ujčića | Kućni broj | 1 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38552351570 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 29/01/202429.01.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 28/01/202829.01.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji23.01.2023. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | DIREKTOR23.01.2023. | Naziv pravne osobe | AZRRI D.O.O PAZIN23.01.2023. | OIB pravne osobe | 9094360049523.01.2023. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 52000 Pazin23.01.2023. | Ulica | PROF. TUGOMILA UJČIĆA 23.01.2023. | Kućni broj | 123.01.2023. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 29/01/202023.01.2023. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 29/01/202423.01.2023. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3400,9529.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 2393,2329.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 217,5423.01.2023. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Udruženje obrtnika Pazin | OIB poslodavca | 63874784203 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2075,0029.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1230,3829.01.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/05/2010 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji03.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit03.05.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug03.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP banka03.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 15528,5703.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro03.05.2022. | Godina zaduženja | 202203.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 3603.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 460,4203.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 4,3003.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Postoji |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Drugo potraživanje | Nositelj potraživanja | Osobno |
---|
Iznos (EUR) | 250514,30 | Vremenski raspon | Jednokratno |
---|
Napomena | POSTOJI POTRAŽIVANJE OD 250000,00 EURA OD ULAGANJA U INOZEMNI FOND PUTEM PRIMATELJA: JPT TRESURY PARTNERS LLP ADRESA: 3WITHEN COURTMAPPLEWELL BARSNLEY , YORKSIRE 575 6HV, UNITED KINGDOM NAZIV BANKE PRIMATELJA: HALIFAX BANK OF SCOTLAND IBAN 6B51 HLFX 1100011313396403.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | PAZIN | Poštanski broj | 52000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 250,0023.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 250000,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PAZIN | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju03.05.2022. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | BUZET03.05.2022. | Poštanski broj | 5242003.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 5464,0003.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 172539,6503.05.2022. |
---|
Katastarska općina | BUZET03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | BUZET03.05.2022. | Poštanski broj | 5242003.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 262,0003.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7203.05.2022. |
---|
Katastarska općina | BUZET03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | BUZET03.05.2022. | Poštanski broj | 5242003.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 31769,0003.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2803.05.2022. |
---|
Katastarska općina | BUZET03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | BUZET03.05.2022. | Poštanski broj | 5242003.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 2832,0003.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1403.05.2022. |
---|
Katastarska općina | BUZET03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | BUZET03.05.2022. | Poštanski broj | 5242003.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 254,0003.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7203.05.2022. |
---|
Katastarska općina | BUZET03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | BUZET03.05.2022. | Poštanski broj | 5242003.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 556,0003.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7203.05.2022. |
---|
Katastarska općina | BUZET STARI GRAD03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | BUZET03.05.2022. | Poštanski broj | 5242003.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 282,0003.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7203.05.2022. |
---|
Katastarska općina | BUZET STARI GRAD03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | BUZET03.05.2022. | Poštanski broj | 5242003.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 1427,0003.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2303.05.2022. |
---|
Katastarska općina | BUZET STARI GRAD03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0003.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | BUZET03.05.2022. | Poštanski broj | 5242003.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 1715,0003.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2303.05.2022. |
---|
Katastarska općina | BUZET STARI GRAD03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0003.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | BUZET03.05.2022. | Poštanski broj | 5242003.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 1344,0003.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2303.05.2022. |
---|
Katastarska općina | BUZET STARI GRAD03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0003.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | BUZET03.05.2022. | Poštanski broj | 5242003.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 1294,0003.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2303.05.2022. |
---|
Katastarska općina | BUZET STARI GRAD03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0003.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | BUZET03.05.2022. | Poštanski broj | 5242003.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 73,0003.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2803.05.2022. |
---|
Katastarska općina | BUZET STARI GRAD03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | NOVIGRAD03.05.2022. | Poštanski broj | 5246603.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 59,0003.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199084,2103.05.2022. |
---|
Katastarska općina | NOVIGRAD03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala03.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor03.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | PAZIN03.05.2022. | Poštanski broj | 5200003.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.05.2022. | Površina | 26,0003.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 46452,9803.05.2022. |
---|
Katastarska općina | PAZIN03.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala03.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji03.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil03.05.2022. | Marka/tip | BMW 320d29.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202329.01.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0029.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil03.05.2022. | Marka/tip | CITROEN C403.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200503.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0029.01.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug03.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji03.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji03.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice03.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | HRVATSKI TELEKOM03.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656003.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | ZAGREB03.05.2022. |
Broj dionica | 6903.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 27,4029.01.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%03.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice03.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | HRVATSKI TELEKOM03.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656003.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | ZAGREB03.05.2022. |
Broj dionica | 6903.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 27,4029.01.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug03.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.05.2022. |
---|
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice23.01.2023. | Naziv poslovnog subjekta | MAISTRA D.D23.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 2519086934923.01.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | OBALA VLADIMIRA NAZOR 6 ROVINJ23.01.2023. |
Broj dionica | 40523.01.2023. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 44,0029.01.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%23.01.2023. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno23.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom23.01.2023. |
---|
Napomena | 23.01.2023. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji03.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 100000,0029.01.2024. | Valuta | EUR - Euro03.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Od kapitala03.05.2022. |
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 50000,0029.01.2024. | Valuta | EUR - Euro03.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno03.05.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.05.2022. |
Napomena | Ulaganje u državne obveznice- rok dospijeća 2 god. 09.03 202529.01.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 2000,0023.01.2023. | Valuta | EUR - Euro03.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug03.05.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.05.2022. |
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 5308,9103.05.2022. | Valuta | EUR - Euro03.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug03.05.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.05.2022. |
Napomena | 03.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 100000,0029.01.2024. | Valuta | EUR - Euro29.01.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno29.01.2024. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2024. |
Napomena | Ulaganje u državne trezorske zapise. rok dospijeća studeni 2024 god29.01.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji23.01.2023. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | IDS-DDI23.01.2023. | Sjedište pravne osobe | SPLITSKA 3 PULA23.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 1696425148523.01.2023. | ||
Datum učlanjenja | 28/01/199323.01.2023. | Datum kraja članstva | 23.01.2023. |
Funkcije | ČLAN PREDSJEDNIŠTVA23.01.2023. | ||
Napomena | 23.01.2023. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: