Imovinsko stanje obveznika - Klaudio Križanac
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Klaudio29.04.2022. | Prezime | Križanac29.04.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Stručni Prvostupnik Inženjer29.04.2022. | ||
Zvanje | Inženjer građevinarstva29.04.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke29.04.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana29.04.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece29.04.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 52100 Pula29.04.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave29.04.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | MED EKO SERVIS društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti i turistička agencija29.04.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 52100 Pomer29.04.2022. | Ulica | Pomer29.04.2022. | Kućni broj | 129.04.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855257313629.04.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 11/03/202229.04.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 11/03/202629.04.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno29.04.2022. | Stvarni datum kraja mandata | 19/12/2023 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji29.04.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Rukovoditelj operative29.04.2022. | Naziv pravne osobe | Med eko servis d.o.o.29.04.2022. | OIB pravne osobe | 6810398602029.04.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 52100 Pomer29.04.2022. | Ulica | Pomer 29.04.2022. | Kućni broj | 129.04.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/05/201829.04.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 10/03/202229.04.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Vlasnik obrta09.05.2022. | Naziv pravne osobe | KRIŽANAC GRAĐEVINSKI OBRT09.05.2022. | OIB pravne osobe | 2434630422709.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 52100 Pula09.05.2022. | Ulica | Marsovo polje 09.05.2022. | Kućni broj | 809.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 04/10/199309.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 18/09/201709.05.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2968,4622.12.2023. | Neto iznos (EUR) | 1961,7522.12.2023. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji29.04.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 430,0022.12.2023. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava29.04.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno29.04.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji29.04.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 25751,0022.12.2023. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava29.04.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini29.04.2022. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji29.04.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit29.04.2022. | Nositelj obveze | Osobno29.04.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Addiko Bank d.d.29.04.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 13272,2829.04.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.04.2022. | Godina zaduženja | 202229.04.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 2429.04.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 584,6513.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 5,4029.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Postoji29.04.2022. |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Dugovanje29.04.2022. | Nositelj potraživanja | Osobno29.04.2022. |
---|
Iznos (EUR) | 1058,3713.01.2023. | Vremenski raspon | Jednokratno29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pula29.04.2022. | Poštanski broj | 5210029.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 4079,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 570708,0829.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Galižana29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.04.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način29.04.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Zemljište darovnim ugovorom i objekti primicima od samostalne djelat29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pula29.04.2022. | Poštanski broj | 5210029.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 51,8129.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 51761,9029.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Pula29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.04.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način09.05.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Izuzimanjem iz obrta prilikom odjave obrta09.05.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Fažana29.04.2022. | Poštanski broj | 5221229.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 920,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3716,2429.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Fažana29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Fažana29.04.2022. | Poštanski broj | 5221229.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 3530,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14068,6229.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Fažana29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žminj29.04.2022. | Poštanski broj | 5234129.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 277,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,4529.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Žminj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Postotak | 9,8929.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žminj29.04.2022. | Poštanski broj | 5234129.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 6540,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6503,4229.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Žminj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Postotak | 9,8929.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žminj29.04.2022. | Poštanski broj | 5234129.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 3390,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0729.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Žminj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Postotak | 9,8929.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | ŽMINJ29.04.2022. | Poštanski broj | 5234129.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 824,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3429.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Žminj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Postotak | 9,8929.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žminj29.04.2022. | Poštanski broj | 5234129.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 755,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3429.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Žminj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Postotak | 9,8929.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žminj29.04.2022. | Poštanski broj | 5234129.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 1716,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1725,4029.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Žminj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Postotak | 9,8929.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žminj29.04.2022. | Poštanski broj | 5234129.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 144,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7229.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Žminj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Postotak | 9,8929.04.2022. |
---|
Napomena | Nekretnina je u zemljišnim knjigama navedena kao kuća a u naravi je pašnjak što je i navedeno u posjedovnom listu29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žminj29.04.2022. | Poštanski broj | 5234129.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 72,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66,3629.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Žminj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Postotak | 9,8929.04.2022. |
---|
Napomena | Nekretnina je u zemljišnim knjigama navedena kao kuća a u naravi je pašnjak što je i navedeno u posjedovnom listu29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žminj29.04.2022. | Poštanski broj | 5234129.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 115,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7229.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Žminj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Postotak | 9,8929.04.2022. |
---|
Napomena | Nekretnina je u zemljišnim knjigama navedena kao kuća a u naravi je pašnjak što je i navedeno u posjedovnom listu29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žminj29.04.2022. | Poštanski broj | 5234129.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 12866,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12741,3929.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Žminj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Postotak | 11,6429.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žminj29.04.2022. | Poštanski broj | 5234129.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 1802,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1858,1229.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Žminj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Postotak | 11,6429.04.2022. |
---|
Napomena | Nekretnina je u naravi oranica što je i navedeno u posjedovnom listu29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žminj29.04.2022. | Poštanski broj | 5234129.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 1090,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1061,7829.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Žminj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Postotak | 12,5029.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žminj29.04.2022. | Poštanski broj | 5234129.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 6415,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6370,6929.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Žminj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Postotak | 67,3929.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žminj29.04.2022. | Poštanski broj | 5234129.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 610,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6129.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Žminj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žminj29.04.2022. | Poštanski broj | 5234129.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 2181,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2123,5629.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Žminj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Žminj29.04.2022. | Poštanski broj | 5234129.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 5029,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5043,4729.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Žminj29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama29.04.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom29.04.2022. |
---|
Postotak | 70,0029.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl29.04.2022. | Marka/tip | Yamaha XT 60029.04.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200329.04.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1061,7829.04.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno29.04.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti29.04.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil09.05.2022. | Marka/tip | Volkswagen caddy 09.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200409.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2389,0109.05.2022. |
Oblik vlasništva | Bračni drug09.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način09.05.2022. |
Drugi način stjecanja nekretnine | Kupnjom od primitaka od kratkoročnog najama nekretnine turistima09.05.2022. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji13.01.2023. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | LAGUR ISTARSKA BATANA13.01.2023. | Sjedište pravne osobe | Medulin13.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 7673526204113.01.2023. | ||
Datum učlanjenja | 08/04/202213.01.2023. | Datum kraja članstva | 13.01.2023. |
Funkcije | Član nadzornog odbora13.01.2023. | ||
Napomena | Član neprofitne udruge ISTARSKA BATANA ,te član nadzornog odbora bez primanja naknade kao predstavnik tvrtke Med eko servis.13.01.2023. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: