Imovinsko stanje dužnosnika - Branko Bačić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Branko | Prezime | Bačić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS | ||
Zvanje | diplomirani inženjer geodezije | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 20271 Blato |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Postoji | Mjesto | 10000 Zagreb |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Potpredsjednik02.02.2023. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Vlada Republike Hrvatske02.02.2023. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Trg sv.Marka02.02.2023. | Kućni broj | 202.02.2023. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851378244402.02.2023. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 17/05/202414.06.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 17/05/202814.06.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Postoji02.02.2023. |
---|
Dužnost | Ministar02.02.2023. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine02.02.2023. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb02.02.2023. | Ulica | Ul. Republike Austrije02.02.2023. | Kućni broj | 1416.02.2024. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851378214416.02.2024. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 17/01/202302.02.2023. | Predviđeni datum kraja mandata | 23/07/202402.02.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno02.02.2023. | Stvarni datum kraja mandata | 04.02.2016. |
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji02.02.2023. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | predsjedavajući Skupštine društva Državne nekretnine d.o.o.16.02.2024. | Naziv pravne osobe | Državne nekretnine02.02.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 7905850414002.02.2023. | Način obnašanja dužnosti | Profesionalno02.02.2023. |
Datum početka dužnosti | 20/01/202302.02.2023. | Datum kraja dužnosti | 02.02.2023. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb02.02.2023. | Ulica | Planinska ulica 02.02.2023. | Kućni broj | 102.02.2023. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3851634629202.02.2023. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | član Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju16.02.2024. | Naziv pravne osobe | Centar za restruktuiranje i prodaju02.02.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 3808302871102.02.2023. | Način obnašanja dužnosti | Profesionalno02.02.2023. |
Datum početka dužnosti | 20/01/202302.02.2023. | Datum kraja dužnosti | 02.02.2023. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb02.02.2023. | Ulica | Ivana Lučića 02.02.2023. | Kućni broj | 602.02.2023. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3851634611102.02.2023. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | član Nadzornog Odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak02.02.2023. | Naziv pravne osobe | Hrvatska banka za obnovu i razvitak02.02.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2670228039002.02.2023. | Način obnašanja dužnosti | Profesionalno02.02.2023. |
Datum početka dužnosti | 20/01/202302.02.2023. | Datum kraja dužnosti | 02.02.2023. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb02.02.2023. | Ulica | Strossmayerov trg 02.02.2023. | Kućni broj | 902.02.2023. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3851459166602.02.2023. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik Upravnog vijeća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama02.02.2023. | Naziv pravne osobe | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 6933137592602.02.2023. | Način obnašanja dužnosti | Profesionalno02.02.2023. |
Datum početka dužnosti | 20/01/202302.02.2023. | Datum kraja dužnosti | 02.02.2023. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb02.02.2023. | Ulica | Savska cesta 02.02.2023. | Kućni broj | 4102.02.2023. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3851633160402.02.2023. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji29.07.2020. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Zastupnik29.07.2020. | Naziv pravne osobe | Hrvatski sabor29.07.2020. | OIB pravne osobe | 0305572887729.07.2020. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb29.07.2020. | Ulica | Trg svetog Marka 29.07.2020. | Kućni broj | 629.07.2020. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 22/07/202002.02.2023. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 17/01/202302.02.2023. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 4423,5816.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2943,0916.02.2024. |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Bruto iznos (EUR) | 0,0002.02.2023. | Neto iznos (EUR) | 00,0002.02.2023. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji02.02.2023. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji18.01.2021. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji18.01.2021. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 503,9116.02.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada18.01.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno18.01.2021. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji16.02.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vočnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato | Poštanski broj | 20271 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 4100,0005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9954,2105.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom |
---|
Napomena | izvanknjižni vlasnik, nekretnina stečena darovnim ugovorom od pokojne tetke 1988. godine. U tijeku je postupak nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga u kojem ću se kao vlasnik upisati u zemljišne knjige. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato | Poštanski broj | 20271 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 183,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 98214,8820.11.2019. |
---|
Katastarska općina | Blato | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Napomena | Uz česticu 21688/1 k.o Blato, ovu nekretninu čine i čestice 21645 i 31680/1 k.o. Blato kupljene od strane moga oca 60-ih godina prošlog stoljeća. Obiteljska kuća je izgrađena na sve tri čestice. U postupku nove katastarske izmjere će se formirati nova katastarska čestica koja će obuhvatiti sve tri navedene čestice. Tu također treba naglasiti da je dio kč. br. 21645 k.o. Blato u naravi nerazvrstana cesta što će se također utvrditi u postupku nove katastarske izmjere. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica sa pripadajućim zemljištem20.11.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Prigradica | Poštanski broj | 20271 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 511,0020.11.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 192448,0720.11.2019. |
---|
Katastarska općina | Blato | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.11.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb | Poštanski broj | 10000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 66,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 129404,74 |
---|
Katastarska općina | Zagreb | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 911,0005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2256,2905.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato 05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 934,0005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30990,7805.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 429,0005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14234,5205.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 325,0005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10783,7305.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smokvica05.02.2020. | Poštanski broj | 2027205.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar05.02.2020. | Površina | 4,8105.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1405.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Smokvica05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 12,5005.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smokvica05.02.2020. | Poštanski broj | 2027205.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar05.02.2020. | Površina | 14,7605.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8405.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Smokvica05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 25,0005.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smokvica05.02.2020. | Poštanski broj | 2027205.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar05.02.2020. | Površina | 0,7005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0605.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Smokvica05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 11,1105.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 554,0005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2305.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 15,4305.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Smokvica05.02.2020. | Poštanski broj | 2027205.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar05.02.2020. | Površina | 0,8005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1061,7805.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Smokvica05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 62,5005.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar05.02.2020. | Površina | 0,2105.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8905.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 4,1705.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 583,0005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3405.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 4,1705.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 225,0005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3405.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 4,1705.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 354,0005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8905.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 4,1705.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 50,0005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0705.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 4,1705.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 777,0005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1061,7805.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 4,1705.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 131,0005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331,8105.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 4,1705.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 380,0005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 504,3505.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 4,1705.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 497,0005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6105.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 4,1705.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 349,0005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 464,5305.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 4,1705.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar05.02.2020. | Površina | 0,4005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1061,7805.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 4,1705.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar05.02.2020. | Površina | 0,6705.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8405.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 4,1705.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 104,0005.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6105.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 2,0805.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar05.02.2020. | Površina | 1,1505.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8405.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Vela Luka | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 62,5005.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća05.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Blato05.02.2020. | Poštanski broj | 2027105.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.02.2020. | Površina | 245,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 45414,70 |
---|
Katastarska općina | Blato05.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020. |
---|
Postotak | 4,1705.02.2020. |
---|
