Imovinsko stanje obveznika - Helena Kralj Brlek
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Helena13.05.2022. | Prezime | Kralj Brlek13.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS13.05.2022. | ||
Zvanje | diplomirani inženjer građevine13.05.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke13.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana13.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece13.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 48260 Križevci13.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor13.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga, Križevci13.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 48260 Križevci13.05.2022. | Ulica | Drage Grdenića13.05.2022. | Kućni broj | 713.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854872091613.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 26/10/202231.01.2023. | Predviđeni datum kraja mandata | 26/10/202631.01.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno13.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji13.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | direktor13.05.2022. | Naziv pravne osobe | Vodne usluge d.o.o.13.05.2022. | OIB pravne osobe | 4833720658713.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 48260 Križevci13.05.2022. | Ulica | Drage Grdenića 13.05.2022. | Kućni broj | 713.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 30/10/201813.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 13.05.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2761,5613.05.2022. | Neto iznos (EUR) | 1839,9413.05.2022. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji13.05.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 232,2622.02.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno13.05.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji13.05.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Hrvatski telekom d.d.13.05.2022. | OIB poslodavca | 8179314656013.05.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1991,9013.05.2022. | Neto iznos (EUR) | 1410,8413.05.2022. |
Datum stupanja u radni odnos | 24/04/201513.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 13.05.2022. |
Napomena | 13.05.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji13.05.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 110,2913.05.2022. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno13.05.2022. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji13.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit13.05.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug13.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatski telekom d.d.13.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 7963,3713.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro13.05.2022. | Godina zaduženja | 202231.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4813.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 174,6613.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 5,0013.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit22.02.2024. | Nositelj obveze | Osobno22.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka22.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 115000,0022.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro22.02.2024. | Godina zaduženja | 202322.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 18022.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 793,6322.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 2,9922.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar13.05.2022. | Poštanski broj | 2300013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 40,7813.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53089,1213.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Bokanjac13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom13.05.2022. |
---|
Napomena | Suvlasništvo bračnog druga sa bratom.13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci13.05.2022. | Poštanski broj | 4826013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 465,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 106178,2513.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Križevci13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci13.05.2022. | Poštanski broj | 4826013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 212,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30061,7213.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Križevci13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci13.05.2022. | Poštanski broj | 4826013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 5246,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2088,7913.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Križevci13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci13.05.2022. | Poštanski broj | 4826013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 2491,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1818,3013.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Križevci13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.05.2022. | Način stjecanja | Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci13.05.2022. | Poštanski broj | 4826013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 789,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1361,3413.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Križevci13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci13.05.2022. | Poštanski broj | 4826013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 2847,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2078,1713.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Križevci13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Napomena | Suvlasništvo bračnog druga sa majkom.13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci13.05.2022. | Poštanski broj | 4826013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 2014,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1336,5213.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Križevci13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci13.05.2022. | Poštanski broj | 4826013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 690,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 915,7913.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Križevci13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci13.05.2022. | Poštanski broj | 4826013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 756,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1003,3813.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Križevci13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci13.05.2022. | Poštanski broj | 4826013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 1833,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2432,8113.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Križevci13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Križevci22.02.2024. | Poštanski broj | 4826022.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 200,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 135000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Križevci22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno22.02.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)22.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil22.02.2024. | Marka/tip | Peugot 20622.02.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201322.02.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3700,0022.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug22.02.2024. | Način stjecanja | Prodajom imovine22.02.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: