Imovinsko stanje obveznika - Dubravko Pogorilić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Dubravko | Prezime | Pogorilić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS | ||
Zvanje | Brodski strojar | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 23249 Povljana |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave - Direktor | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | VODOVOD POVLJANA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 23249 Povljana | Ulica | Stjepana Radića | Kućni broj | 20 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38523692959 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/01/202216.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 25/12/2025 |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 1757,5916.01.2023. | Neto iznos (EUR) | 1377,9816.01.2023. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Jamstvo | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Partner banka d.d. Zagreb | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 132722,81 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2021 |
Rok vraćanja u mjesecima | 48 | Iznos mjesečnog anuiteta | 21562,50 | Ugovorena kamatna stopa | 3,50 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit16.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno16.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Partner banka d.d. Zagreb16.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 50000,0016.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro16.01.2023. | Godina zaduženja | 202216.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6016.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 425,0016.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 3,9016.01.2023. |
---|
Napomena | 16.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Povljana | Poštanski broj | 23249 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 750,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 248855,27 |
---|
Katastarska općina | Povljana | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Povljana | Poštanski broj | 23249 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 537,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53089,12 |
---|
Katastarska općina | Povljana | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Povljana | Poštanski broj | 23249 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3550,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 33180,70 |
---|
Katastarska općina | Povljana | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt16.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Povljana16.05.2022. | Poštanski broj | 2324916.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.05.2022. | Površina | 1006,0016.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 126617,5616.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Povljana16.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.05.2022. |
---|
Napomena | 16.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine16.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Povljana16.01.2023. | Poštanski broj | 2324916.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.01.2023. | Površina | 26350,0016.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0016.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Povljana16.01.2023. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno16.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.01.2023. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)16.01.2023. |
---|
Napomena | 16.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Brod | Marka/tip | Elan |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 1984 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14931,32 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: