Imovinsko stanje obveznika - Snježana Skukan
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Snježana17.05.2022. | Prezime | Skukan17.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS17.05.2022. | ||
Zvanje | MAGISTAR FARMACIJE17.05.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke17.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Razveden/Razvedena17.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece17.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 47000 Karlovac17.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji17.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj17.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC17.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 47000 Karlovac17.05.2022. | Ulica | Kralja Tomislava17.05.2022. | Kućni broj | 19a17.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854761472617.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 17/11/202215.12.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 16/11/202615.12.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno17.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji17.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji17.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji17.05.2022. |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | farmaceut u ljekarni17.05.2022. | Naziv pravne osobe | Karlovačka ljekarna Karlovac17.05.2022. | OIB pravne osobe | 3695211388317.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 47000 Karlovac17.05.2022. | Ulica | Kralja Tomislava17.05.2022. | Kućni broj | 19a17.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 02/11/199817.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 17.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji17.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | ravnatelj ljekarne15.12.2022. | Naziv pravne osobe | Karlovačka ljekarna Karlovac17.05.2022. | OIB pravne osobe | 3695211388317.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 47000 Karlovac17.05.2022. | Ulica | Kralja Tomislava17.05.2022. | Kućni broj | 19a17.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 17/11/201815.12.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 16/11/202215.12.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5676,7021.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 3739,9521.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji17.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji21.02.2024. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 5919,0021.02.2024. | Pravna osnova | Od osiguranja21.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno21.02.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 400,0021.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava21.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno21.02.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji17.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji17.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing17.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno17.05.2022. |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | osobni automobil17.05.2022. |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | UNICREDIT LEASING 17.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 20610,5617.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro17.05.2022. | Godina zaduženja | 202117.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 2417.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 572,5017.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0017.05.2022. |
---|
Napomena | UČEŠĆE PLAĆENO 11/2021 GODINE 1/3 VRIJEDNOSTI17.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja17.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno17.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | WUSTENROT životno osiguranje17.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 10000,0017.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro17.05.2022. | Godina zaduženja | 201917.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 18017.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 60,0017.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0017.05.2022. |
---|
Napomena | 17.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja17.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno17.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ALLIANZ ZAGREB D.D.17.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 13426,0017.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro17.05.2022. | Godina zaduženja | 201517.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 30017.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 50,0017.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0017.05.2022. |
---|
Napomena | 17.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja17.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno17.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | WIENER OSIGURANJE17.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 4725,5317.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro17.05.2022. | Godina zaduženja | 200417.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 30017.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 0,0017.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0017.05.2022. |
---|
Napomena | POLICA KAPITALIZIRANA17.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit21.02.2024. | Nositelj obveze | Osobno21.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ZAGREBAČKA BANKA21.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 127000,0021.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro21.02.2024. | Godina zaduženja | 202321.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12121.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1282,4221.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 2,2021.02.2024. |
---|
Napomena | 21.02.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji17.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji17.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan17.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Karlovac17.05.2022. | Poštanski broj | 4700017.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.05.2022. | Površina | 62,0717.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 99312,0021.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Karlovac II17.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.05.2022. |
---|
Napomena | 17.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan17.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb17.05.2022. | Poštanski broj | 1000017.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.05.2022. | Površina | 53,4317.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 197691,0021.02.2024. |
---|
Katastarska općina | GRAD ZAGREB17.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno17.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.05.2022. |
---|
Napomena | Dio novca za kupnju nekretnine je odšteta za ozljede u prometnoj nezgodi.17.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća17.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Bosna i Hercegovina17.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Livno17.05.2022. | Poštanski broj | 8010117.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.05.2022. | Površina | 216,0017.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79633,6917.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama17.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0017.05.2022. |
---|
Napomena | 17.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan21.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | KARLOVAC21.02.2024. | Poštanski broj | 4700021.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.02.2024. | Površina | 82,1621.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 145912,4821.02.2024. |
---|
Katastarska općina | KARLOVAC II21.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.02.2024. |
---|
Napomena | UČEŠĆE PLAĆENO 20.09.2021. U IZNOSU 14951,3721.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža21.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | KARLOVAC21.02.2024. | Poštanski broj | 4700021.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.02.2024. | Površina | 8,5821.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14500,0021.02.2024. |
---|
Katastarska općina | KARLOVAC II21.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.02.2024. |
---|
Napomena | 21.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište21.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARUŠIĆI21.02.2024. | Poštanski broj | 2131821.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.02.2024. | Površina | 1559,0021.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 155900,0021.02.2024. |
---|
Katastarska općina | ROGOZNICA21.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama21.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine21.02.2024. |
---|
Postotak | 33,3321.02.2024. |
---|
Napomena | 21.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište21.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | MARUŠIĆI21.02.2024. | Poštanski broj | 2131821.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.02.2024. | Površina | 1538,0021.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 153800,0021.02.2024. |
---|
Katastarska općina | ROGOZNICA21.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama21.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine21.02.2024. |
---|
Postotak | 33,3321.02.2024. |
---|
Napomena | 21.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji17.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji17.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji17.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice17.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | ADRIS GRUPA D.D.17.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8202316797717.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | ROVINJ17.05.2022. |
Broj dionica | 2217.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3317.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%17.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno17.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.05.2022. |
---|
Napomena | 17.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice17.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | ATLANTSKA PLOVIDBA 17.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 6106386808617.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | DUBROVNIK17.05.2022. |
Broj dionica | 817.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 39,8217.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%17.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno17.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.05.2022. |
---|
Napomena | 17.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice17.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | LUKA RIJEKA17.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 9259092031317.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | RIJEKA17.05.2022. |
Broj dionica | 3617.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 5,3117.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%17.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno17.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.05.2022. |
---|
Napomena | 17.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice17.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | ULJANIK PLOVIDBA17.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 9504573390817.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | PULA17.05.2022. |
Broj dionica | 2217.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 53,0917.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%17.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno17.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.05.2022. |
---|
Napomena | 17.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice17.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | KARLOVAČKA BANKA17.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 0810633107517.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | KARLOVAC17.05.2022. |
Broj dionica | 8117.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3317.05.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%17.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno17.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.05.2022. |
---|
Napomena | 17.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji17.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 120000,0021.02.2024. | Valuta | EUR - Euro17.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno17.05.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine21.02.2024. |
Napomena | 17.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji17.05.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: