Imovinsko stanje dužnosnika - Vlado Vlašić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Vlado05.07.2022. | Prezime | Vlašić05.07.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS05.07.2022. | ||
Zvanje | diplomirani ekonomist05.07.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati05.07.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana05.07.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece05.07.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 42000 Donji Kućan05.07.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji05.07.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor05.07.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. za skladištenje plina05.07.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb05.07.2022. | Ulica | Veslačka 05.07.2022. | Kućni broj | 405.07.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851605310005.07.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 15/09/202416.01.2025. | Predviđeni datum kraja mandata | 15/09/202816.01.2025. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno05.07.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji05.07.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji05.07.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji05.07.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji05.07.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Savjetnik uprave05.07.2022. | Naziv pravne osobe | VARKOM D.D.05.07.2022. | OIB pravne osobe | 3904890295505.07.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 42000 Varaždin05.07.2022. | Ulica | Trg bana Josipa Jelačića 05.07.2022. | Kućni broj | 1505.07.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 27/09/201305.07.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 14/09/202005.07.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 8274,4016.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 5163,7316.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji05.07.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji05.07.2022. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji05.07.2022. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji05.07.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 298,4316.01.2025. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak05.07.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno05.07.2022. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji05.07.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji05.07.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit05.07.2022. | Nositelj obveze | Osobno05.07.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatska poštanska banka05.07.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 28933,5705.07.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro05.07.2022. | Godina zaduženja | 202005.07.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 10805.07.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 327,0305.07.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 4,6505.07.2022. |
---|
Napomena | 05.07.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Pozajmica12.02.2024. | Nositelj obveze | Osobno12.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Damir Vlašić Jakopovec Marijana Lončara 20a OIB 5053579595212.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 30000,0012.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro12.02.2024. | Godina zaduženja | 202212.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 2416.01.2025. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1,0012.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 1,0012.02.2024. |
---|
Napomena | Obzirom da se radi o privatnj pozajmici promaknulo mi da bi i tu obvezu trebalo evidentirati u prijavi.12.02.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji05.07.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji05.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom05.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Donji Kućan05.07.2022. | Poštanski broj | 4200005.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2022. | Površina | 92,0005.07.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 119450,5305.07.2022. |
---|
Katastarska općina | Donji Kućan05.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug05.07.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom05.07.2022. |
---|
Napomena | Izostavio u podnesenoj prijavi zabunom obzirom da se radi o nekretnini spojenoj s prijavljenom nekretninom.27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem05.07.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska05.07.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrtlinovec05.07.2022. | Poštanski broj | 4222305.07.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni05.07.2022. | Površina | 58,0012.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,8405.07.2022. |
---|
Katastarska općina | Varaždinske Toplice05.07.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno05.07.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno05.07.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom05.07.2022. |
---|
Napomena | 05.07.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Varaždin27.01.2023. | Poštanski broj | 4200027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 864,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Donji Kućan27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug27.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Varaždin27.01.2023. | Poštanski broj | 4200027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 1274,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Donji Kućan27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2023. |
---|
Napomena | Izostavio u podnesenoj prijavi zabunom jer se nekretnina nalazi na istoj adresi i spojena je s prijavljenom nekretninom.27.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji05.07.2022. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Postoji27.01.2023. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Lovačko oružje27.01.2023. | Marka/tip | Voere27.01.2023. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0027.01.2023. | ||
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2023. |
Napomena | Izostavio greškom u podnesenoj prijavi.27.01.2023. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Lovačko oružje27.01.2023. | Marka/tip | Zbrojovka čehoslovačka27.01.2023. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0027.01.2023. | ||
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2023. |
Napomena | Izostavio greškom u podnesenoj prijavi.27.01.2023. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Lovačko oružje27.01.2023. | Marka/tip | Galesi27.01.2023. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0027.01.2023. | ||
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2023. |
Napomena | Izostavio greškom u podnesenoj prijavi.27.01.2023. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji12.02.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji05.07.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji05.07.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
16.01.2025. 11:30 - Imovinska kartica obveznika - Vlado Vlašić
12.02.2024. 12:05 - Imovinska kartica obveznika - Vlado Vlašić
31.01.2023. 18:15 - Imovinska kartica obveznika - Vlado Vlašić
27.01.2023. 13:25 - Imovinska kartica obveznika - Vlado Vlašić
05.07.2022. 11:00 - Imovinska kartica obveznika - Vlado Vlašić