Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Perić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Damir10.05.2022. | Prezime | Perić10.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Inženjer10.05.2022. | ||
Zvanje | magistar inženjer agronomije10.05.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica10.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana10.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece10.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 23000 Zadar10.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj10.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | NATURA - JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije10.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 23000 Zadar10.05.2022. | Ulica | Braće Vranjana10.05.2022. | Kućni broj | 1110.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852325432210.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/01/202010.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 31/12/202310.05.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno10.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2864,3431.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1897,1131.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji10.05.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2400,0031.01.2024. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti10.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno10.05.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2400,0031.01.2024. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti10.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno10.05.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 1114,8710.05.2022. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti10.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno10.05.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2600,0031.01.2024. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti30.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno30.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2600,0031.01.2024. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti30.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno30.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2200,0031.01.2024. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti30.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno30.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 1310,0031.01.2024. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti30.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno30.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 1500,0031.01.2024. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti31.01.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno31.01.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji10.05.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | zavod za javno zdravstvo10.05.2022. | OIB poslodavca | 3076586379510.05.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 972,8531.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 722,8631.01.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/02/201710.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 10.05.2022. |
Napomena | 10.05.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji10.05.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 16,6731.01.2024. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti10.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno10.05.2022. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji10.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit10.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno10.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Hrvatska poštanska banka10.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 24553,7210.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro10.05.2022. | Godina zaduženja | 202210.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8410.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 342,9610.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 4,6510.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar10.05.2022. | Poštanski broj | 2300010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 510,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132722,8110.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Zadar10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lukar10.05.2022. | Poštanski broj | 2230310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 153,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2810.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Lukar10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | lukar 10.05.2022. | Poštanski broj | 2230310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 33,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1410.05.2022. |
---|
Katastarska općina | lukar10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | lukar10.05.2022. | Poštanski broj | 2230310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 3059,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4610.05.2022. |
---|
Katastarska općina | lukar10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | Šuma se nalazi na više katastarskih čestica k o Lukar: 170/3, 216/2, 1304/410.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | lukar10.05.2022. | Poštanski broj | 2230310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 10579,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4610.05.2022. |
---|
Katastarska općina | lukar10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | Livada je navedena u posjedovnom listu pod pašnjak i nalazi se na više katastarskih čestica k o Lukar: 174/4, 174/8, 174/9, 179/2, 1195/3, 1202, 1296/26, 1305/4, 1311, 2029/3, 2110/110.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | lukar10.05.2022. | Poštanski broj | 2230310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 24816,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1410.05.2022. |
---|
Katastarska općina | lukar10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | Oranica se nalazi na više katastarskih čestica k o Lukar: 677/1, 1170/13, 1195/2, 1195/3, 1201, 1202, 1301/4, 1308/4, 1350/3, 1351/1, 1502/2, 1502/4, 1505, 1526/2, 1654/2, 1661/3, 1790/4, 1794, 1799, 1841/6, 1841/9, 1842/3, 1845/1, 1845/2, 1980, 2029/3, 2090/5, 2110/1, 2110/410.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lukar10.05.2022. | Poštanski broj | 2230310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 2459,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2310.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Lukar10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | vinograd se nalazi na više katastarskih čestica k o Lukar: 677/2, 1195/3, 1195/410.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Suknovci10.05.2022. | Poštanski broj | 2230310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 2098,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6110.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Suknovci10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | Oranice se nalaze na više katastarskih čestica k o Suknovci: 1216/2, 1315/2, 1315/310.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sukošan10.05.2022. | Poštanski broj | 2320610.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 4748,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2810.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Sukošan10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lukar10.05.2022. | Poštanski broj | 2230310.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 235,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0710.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Lukar10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar10.05.2022. | Poštanski broj | 2300010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 30,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1410.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Zadar10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil10.05.2022. | Marka/tip | Toyota land cruiser 10.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200510.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,6010.05.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Vlasnik obrta10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | PER-DIX10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4250311444910.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zadar, put crvene kuće 12410.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način10.05.2022. |
---|
Drugi način stjecanja | otvaranjem obrta10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji10.05.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Lovački savez Zadarske županije10.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Zadar10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2410433291310.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 30/03/202210.05.2022. | Datum kraja članstva | 10.05.2022. |
Funkcije | Predsjednik10.05.2022. | ||
Napomena | 10.05.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: