Imovinsko stanje obveznika - Ante Tvrdeić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ante10.05.2022. | Prezime | Tvrdeić10.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS10.05.2022. | ||
Zvanje | inženjer strojarstva10.05.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica10.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana10.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece10.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 20274 Pupnat10.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj10.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Županijska lučka uprava Korčula10.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 20260 Korčula10.05.2022. | Ulica | Trg kralja Tomislava 10.05.2022. | Kućni broj | 2410.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852071524110.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/02/202429.02.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 02/02/202829.02.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno10.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji10.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Pomoćnik ravnatelja za tehničke poslove i održavanje10.05.2022. | Naziv pravne osobe | Županijska lučka uprava Korčula10.05.2022. | OIB pravne osobe | 1194009223210.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 20260 Korčula10.05.2022. | Ulica | Trg Petra Šegedina 10.05.2022. | Kućni broj | 710.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 23/11/201510.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 31/01/202010.05.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2894,4026.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 2163,2126.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji10.05.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 796,3410.05.2022. | Pravna osnova | Od drugog dohodka10.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini10.05.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 164,8410.05.2022. | Pravna osnova | Od drugog dohodka10.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini10.05.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji10.05.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | OTP banka10.05.2022. | OIB poslodavca | 5250887383310.05.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1105,2126.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 910,3226.01.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 06/03/201710.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 10.05.2022. |
Napomena | 10.05.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji26.01.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit26.01.2024. | Nositelj obveze | Osobno26.01.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP banka26.01.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 7963,3726.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro26.01.2024. | Godina zaduženja | 202326.01.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4826.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 183,3526.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 4,9926.01.2024. |
---|
Napomena | 26.01.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pupnat10.05.2022. | Poštanski broj | 2027410.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 248,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 90150,0026.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Pupnat10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | pupnat10.05.2022. | Poštanski broj | 2027410.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 77162,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2810.05.2022. |
---|
Katastarska općina | pupnat10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | pupnat10.05.2022. | Poštanski broj | 2027410.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 2248,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1410.05.2022. |
---|
Katastarska općina | pupnat10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | pupnat10.05.2022. | Poštanski broj | 2027410.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 579,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2310.05.2022. |
---|
Katastarska općina | pupnat10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | pupnat10.05.2022. | Poštanski broj | 2027410.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 471,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1194,5110.05.2022. |
---|
Katastarska općina | pupnat10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | pupnat10.05.2022. | Poštanski broj | 2027410.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 507,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2310.05.2022. |
---|
Katastarska općina | pupnat10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | pupnat10.05.2022. | Poštanski broj | 2027410.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 543,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1459,9510.05.2022. |
---|
Katastarska općina | pupnat10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | pupnat10.05.2022. | Poštanski broj | 2027410.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 410,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1061,7810.05.2022. |
---|
Katastarska općina | pupnat10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | pupnat10.05.2022. | Poštanski broj | 2027410.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 759,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1858,1210.05.2022. |
---|
Katastarska općina | pupnat10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | pupnat10.05.2022. | Poštanski broj | 2027410.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 640,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1592,6710.05.2022. |
---|
Katastarska općina | pupnat10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | pupnat10.05.2022. | Poštanski broj | 2027410.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 762,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1725,4010.05.2022. |
---|
Katastarska općina | pupnat10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pupnat10.05.2022. | Poštanski broj | 2027410.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 800,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,4010.05.2022. |
---|
Katastarska općina | pupnat10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pupnat10.05.2022. | Poštanski broj | 2027410.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 54,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25000,0026.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Pupnat10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pupnat10.05.2022. | Poštanski broj | 2027410.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 1255,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1410.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Pupnat10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Korčula10.05.2022. | Poštanski broj | 2026010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 65,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199084,2110.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Korčula10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom10.05.2022. |
---|
Postotak | 30,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil10.05.2022. | Marka/tip | Opel Astra h10.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200710.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2950,0026.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Čamac10.05.2022. | Marka/tip | brodica pasara stakloplastika10.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 197810.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 850,0026.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Čamac10.05.2022. | Marka/tip | brodica pasara vega 10.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 197610.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1300,0026.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil30.01.2023. | Marka/tip | Volkswagen Golf 6 tdi30.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201130.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7000,0026.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2023. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)30.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 5100,0026.01.2024. | Valuta | EUR - Euro10.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Od osiguranja10.05.2022. |
Napomena | trenutno kapitalizirani iznos po polici životnog osiguranja10.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 1950,0026.01.2024. | Valuta | USD - Američki Dolar26.01.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 6500,0026.01.2024. | Valuta | EUR - Euro10.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Dijete10.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način10.05.2022. |
Drugi način stjecanja | dugogodišnja dječja štednja10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 2100,0026.01.2024. | Valuta | EUR - Euro10.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Dijete10.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način10.05.2022. |
Drugi način stjecanja | dugogodišnja dječja štednja10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji10.05.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Viteško udruženje Kumpanjija Pupnat10.05.2022. | Sjedište pravne osobe | pupnat10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 6380651236010.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 20/09/199610.05.2022. | Datum kraja članstva | 10.05.2022. |
Funkcije | član26.01.2024. | ||
Napomena | 10.05.2022. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Pampinata-udruga za promicanje vinske kulture10.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Pupnat10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 6147136387410.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 10/01/201110.05.2022. | Datum kraja članstva | 10.05.2022. |
Funkcije | član 26.01.2024. | ||
Napomena | 10.05.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: