Imovinsko stanje dužnosnika - Mladen Nežić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mladen 09.08.2022. | Prezime | Nežić 09.08.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS09.08.2022. | ||
Zvanje | dipl ing građ09.08.2022. | Stranačka pripadnost | Istarski Demokratski Sabor09.08.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana09.08.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece09.08.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 52420 Buzet09.08.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji09.08.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave09.08.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | ISTARSKI VODOVOD d. o. o., za proizvodnju i distribuciju vode09.08.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 52420 Buzet09.08.2022. | Ulica | Sveti Ivan09.08.2022. | Kućni broj | 809.08.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855260222009.08.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/01/202422.02.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 31/12/202722.02.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno09.08.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji09.08.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji09.08.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji09.08.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji09.08.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Član uprave09.08.2022. | Naziv pravne osobe | Istarski vodovod d.o.o.09.08.2022. | OIB pravne osobe | 1326996358909.08.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 52420 Buzet09.08.2022. | Ulica | Sveti Ivan 09.08.2022. | Kućni broj | 809.08.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/01/201609.08.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 09.08.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 4097,4722.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2682,3531.01.2023. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji09.08.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji09.08.2022. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji09.08.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Am grupa09.08.2022. | OIB poslodavca | 1320313797209.08.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1259,9409.08.2022. | Neto iznos (EUR) | 906,7609.08.2022. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/01/199809.08.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 09.08.2022. |
Napomena | 09.08.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji09.08.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji09.08.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji09.08.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 202,0109.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199084,2109.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Buzet - stari grad09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug09.08.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 202,0109.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 33180,7009.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 1012,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1061,7809.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Buzet stari grad09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug09.08.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 3854,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3848,9609.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 543,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8909.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 2430,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2389,0109.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 1211,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 59725,2609.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Buzet - stari grad09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug09.08.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 903,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0609.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 500,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 464,5309.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 2731,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4609.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 622,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6109.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 3098,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3052,6209.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 6925,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6901,5909.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 2430,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4609.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 940,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0609.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 428,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 464,5309.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 491,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8909.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 1500,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1592,6709.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 2549,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4609.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 591,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6109.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Sovinjak09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama09.08.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.08.2022. |
---|
Postotak | 83,3309.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 9,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9,2909.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Buzet - stari grad09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug09.08.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 12,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0609.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama09.08.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.08.2022. |
---|
Postotak | 50,0009.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 68,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3450,7909.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Postotak | 3,1209.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 805,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3409.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Vrh09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Suvlasnik s trećim osobama09.08.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom09.08.2022. |
---|
Postotak | 3,1209.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada09.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet09.08.2022. | Poštanski broj | 5242009.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.08.2022. | Površina | 1436,0009.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1459,9509.08.2022. |
---|
Katastarska općina | Buzet - stari grad09.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji09.08.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil09.08.2022. | Marka/tip | mazda cx-3009.08.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202009.08.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 22562,8809.08.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine09.08.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor09.08.2022. | Marka/tip | antonio carraro tn 5500 e09.08.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200809.08.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5972,5309.08.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine09.08.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji09.08.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji09.08.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj OPG-a09.08.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Mladen Nežić09.08.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1130843765009.08.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Buzet09.08.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno, Bračni drug09.08.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način09.08.2022. |
---|
Drugi način stjecanja | Osnivač09.08.2022. |
---|
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji09.08.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 15414,9322.02.2024. | Valuta | EUR - Euro09.08.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.08.2022. |
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 12297,1222.02.2024. | Valuta | EUR - Euro09.08.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno09.08.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti09.08.2022. |
Napomena | 09.08.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji09.08.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije09.08.2022. | Sjedište pravne osobe | zagreb09.08.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 6074248709509.08.2022. | ||
Datum učlanjenja | 01/01/201609.08.2022. | Datum kraja članstva | 09.08.2022. |
Funkcije | član uprave09.08.2022. | ||
Napomena | 09.08.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: