Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Dabo
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ivan 01.07.2021. | Prezime | Dabo01.07.2021. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VK01.07.2021. | ||
Zvanje | KUHAR SPECIJALIST01.07.2021. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica01.07.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana01.07.2021. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece01.07.2021. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 53291 Novalja01.07.2021. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zastupnik | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Trg sv. Marka | Kućni broj | 6 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851456947703.07.2024. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 16/05/2024 | Predviđeni datum kraja mandata | 16/05/2028 |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno01.07.2021. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Postoji |
---|
Dužnost | Gradonačelnik | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Novalja |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 53291 Novalja | Ulica | Trg dr. Franje Tuđmana | Kućni broj | 1 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38553661350 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 07/06/2021 | Predviđeni datum kraja mandata | 07/06/2025 |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata | 01.07.2021. |
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3265,0203.07.2024. | Neto iznos (EUR) | 2201,6103.07.2024. |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Bruto iznos (EUR) | 2830,7003.07.2024. | Neto iznos (EUR) | 1923,6503.07.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji15.02.2024. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji01.07.2021. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 4859,7715.02.2024. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti01.07.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini01.07.2021. |
Druga djelatnost | Mirovina bračnog druga27.01.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 27700,0015.02.2024. | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti01.07.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini01.07.2021. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji01.07.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit01.07.2021. | Nositelj obveze | Osobno01.07.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ADDIKO BANK01.07.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 90000,0001.07.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro01.07.2021. | Godina zaduženja | 200801.07.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 24001.07.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 604,6115.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,3101.07.2021. |
---|
Napomena | 01.07.2021. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Novalja01.07.2021. | Poštanski broj | 5329101.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 419,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 214749,4901.07.2021. |
---|
Katastarska općina | NOVALJA -I01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug01.07.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)01.07.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Nesamostalni rad mene i supruge i prihodi od turizma01.07.2021. |
---|
Napomena | Predmetnu nekretninu supruga i ja imamo svaki u 1/2 dijela.01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Novalja01.07.2021. | Poštanski broj | 5329101.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 385,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 260025,8801.07.2021. |
---|
Katastarska općina | NOVALJA - I01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug01.07.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)01.07.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Nesamostalni rad mene i supruge i prihodi od turizma01.07.2021. |
---|
Napomena | Predmetnu nekretninu supruga i ja imamo svaki u 1/2 dijela.01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Novalja01.07.2021. | Poštanski broj | 5329101.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 112,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 71811,9301.07.2021. |
---|
Katastarska općina | NOVALJA NOVA01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 70,0001.07.2021. |
---|
Napomena | Preostalih 30,00% vlasništva u predmetnoj nekretnini imaju moji sinovi, svaki po 10%. Sinovi su svoj dio naslijedili od djeda.01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Novalja01.07.2021. | Poštanski broj | 5329101.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 1870,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 437507,3301.07.2021. |
---|
Katastarska općina | NOVALJA NOVA01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Napomena | 01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Novalja01.07.2021. | Poštanski broj | 5329101.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 50,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 62704,4901.07.2021. |
---|
Katastarska općina | NOVALJA - I01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug01.07.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način01.07.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Temeljem Ugovora o ortakluku01.07.2021. |
---|
Napomena | Predmetnu nekretninu supruga i ja imamo svaki u 1/2 dijela. Predmetnom stanu pripada i parking mjesto površine 11,50 m2.01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Novalja01.07.2021. | Poštanski broj | 5329101.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 64,5001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80888,8401.07.2021. |
---|
Katastarska općina | NOVALJA - I01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug01.07.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način01.07.2021. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Temeljem Ugovora o ortakluku01.07.2021. |
---|
Napomena | Predmetnu nekretninu supruga i ja imamo svaki u 1/2 dijela. Predmetnom stanu pripada i parking mjesto površine 11,50 m2.01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Novalja01.07.2021. | Poštanski broj | 5329101.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 2660,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 92905,9701.07.2021. |
---|
Katastarska općina | NOVALJA - I01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 50,0001.07.2021. |
---|
Napomena | 01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Novalja01.07.2021. | Poštanski broj | 5329101.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 820,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,8401.07.2021. |
---|
Katastarska općina | NOVALJA NOVA01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Napomena | 01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Novalja01.07.2021. | Poštanski broj | 5329101.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 2093,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 46452,9801.07.2021. |
---|
Katastarska općina | NOVALJA NOVA01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug01.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava01.07.2021. |
---|
Napomena | 01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Novalja01.07.2021. | Poštanski broj | 5329101.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 265,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11281,4401.07.2021. |
---|
Katastarska općina | NOVALJA NOVA01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 33,3301.07.2021. |
---|
Napomena | 01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Trnovac01.07.2021. | Poštanski broj | 5300001.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 6536,2001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4201.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Trnovac01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava01.07.2021. |
---|
Postotak | 36,0001.07.2021. |
---|
Napomena | 01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Trnovac01.07.2021. | Poštanski broj | 5300001.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 8168,4001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 21899,2601.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Trnovac01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava01.07.2021. |
---|
Postotak | 50,0001.07.2021. |
---|
Napomena | 01.07.2021. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji19.01.2023. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil19.01.2023. | Marka/tip | Volkswagen 19.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201619.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12500,0019.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno19.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil15.02.2024. | Marka/tip | Opel Corsa15.02.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202115.02.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0015.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno15.02.2024. | Način stjecanja | Na neki drugi način15.02.2024. |
Drugi način stjecanja nekretnine | Leasing15.02.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji01.07.2021. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu01.07.2021. | Naziv poslovnog subjekta | FOND HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI01.07.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 3914685747501.07.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb01.07.2021. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1050,0015.02.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno01.07.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način01.07.2021. |
---|
Drugi način stjecanja | Sudjelovanje u Domovinskom ratu01.07.2021. |
---|
Napomena | Broj pripadajućih udjela koje imam je 12,46.19.01.2023. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji01.07.2021. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 51529,70 | Valuta | EUR - Euro01.07.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug01.07.2021. | Način stjecanja | Od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine01.07.2021. |
Napomena | 01.07.2021. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: