Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Janković
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ivan 29.07.2021. | Prezime | Janković29.07.2021. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Inženjer29.07.2021. | ||
Zvanje | magistar inženjer geodezije i geoinformatike29.07.2021. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke29.07.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana31.01.2023. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece22.02.2024. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 44400 Glina29.07.2021. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji29.07.2021. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Gradonačelnik29.07.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Glina29.07.2021. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 44400 Glina29.07.2021. | Ulica | Trg bana Josipa Jelačića29.07.2021. | Kućni broj | 229.07.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854455160029.07.2021. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 09/06/202129.07.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 09/06/202529.07.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno29.07.2021. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji29.07.2021. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji29.07.2021. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji29.07.2021. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji29.07.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2419,5431.01.2022. | Neto iznos (EUR) | 1795,0831.01.2022. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji29.07.2021. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji29.07.2021. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji31.01.2023. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | OTP banka31.01.2023. | OIB poslodavca | 5250887383331.01.2023. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1395,0031.01.2023. | Neto iznos (EUR) | 998,0031.01.2023. |
Datum stupanja u radni odnos | 16/11/201531.01.2023. | Datum prestanka radnog odnosa | 31.01.2023. |
Napomena | 31.01.2023. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji31.01.2023. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 10000,0031.01.2023. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava31.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini31.01.2023. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji29.07.2021. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji29.07.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit29.07.2021. | Nositelj obveze | Osobno29.07.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb29.07.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 14599,5129.07.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro29.07.2021. | Godina zaduženja | 201929.07.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12029.07.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 167,1029.07.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 6,6829.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit31.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno31.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb31.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 17000,0031.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2023. | Godina zaduženja | 202231.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6131.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 300,6731.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,9831.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit31.01.2023. | Nositelj obveze | Bračni drug31.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP banka31.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 108832,7031.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2023. | Godina zaduženja | 201931.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 36031.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 415,0531.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,2931.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit31.01.2023. | Nositelj obveze | Bračni drug31.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OPT banka31.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 45000,0031.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2023. | Godina zaduženja | 202131.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 14431.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 359,4331.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,7931.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 455,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Glina29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 1690,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 238,9029.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 7136,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0629.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 2777,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,1729.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 3690,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 464,5329.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 2302,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,4529.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 518,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66,3629.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 568,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79,6329.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 655,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 86,2729.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 317,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39,8229.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 2014,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,4529.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 1978,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,4529.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 1007,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7229.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 2888,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,1729.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 1036,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7229.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 1111,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7229.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 10153,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2329.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 2036,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,4529.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 3277,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,1729.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 8621,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1061,7829.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 1295,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 172,5429.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 1859,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,4529.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 1741,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,4529.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina29.07.2021. | Poštanski broj | 4440029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 446,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66,3629.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Marinbrod29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Petrinja29.07.2021. | Poštanski broj | 4425029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 2917,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265,4529.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Gora29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Petrinja29.07.2021. | Poštanski broj | 4425029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 115,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26,5429.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Gora29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Petrinja29.07.2021. | Poštanski broj | 4425029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 2550,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331,8129.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Gora29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma29.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Petrinja29.07.2021. | Poštanski broj | 4425029.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.07.2021. | Površina | 1396,0029.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199,0829.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Gora29.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.07.2021. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2021. |
---|
Napomena | 29.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vir31.01.2023. | Poštanski broj | 2323431.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 259,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150000,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Vir31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom31.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Glina31.01.2023. | Poštanski broj | 4440031.01.2023. |
