Imovinsko stanje obveznika - Anita Curiš Krok
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Anita01.07.2021. | Prezime | Curiš Krok13.06.2024. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS01.07.2021. | ||
Zvanje | Magistra socijalne politike01.07.2021. | Stranačka pripadnost | Socijaldemokratska partija Hrvatske01.07.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Razveden/Razvedena |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece01.07.2021. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 49282 Konjščina01.07.2021. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zastupnik13.06.2024. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor13.06.2024. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb13.06.2024. | Ulica | Trg sv.Marka 13.06.2024. | Kućni broj | 613.06.2024. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851456922213.06.2024. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 16/05/202413.06.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 16/05/202813.06.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno01.07.2021. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Postoji13.06.2024. |
---|
Dužnost | Općinski načelnik13.06.2024. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Konjščina 13.06.2024. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 49282 Konjščina13.06.2024. | Ulica | Ivice Gluhaka13.06.2024. | Kućni broj | 1313.06.2024. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854946590513.06.2024. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 02/06/202113.06.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 26/05/202513.06.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski13.06.2024. | Stvarni datum kraja mandata | 01.07.2021. |
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji01.07.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | OPĆINSKA NAČELNICA13.06.2024. | Naziv pravne osobe | OPĆINA KONJŠČINA13.06.2024. | OIB pravne osobe | 6493461435813.06.2024. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 49282 Konjščina13.06.2024. | Ulica | Ivice Gluhaka13.06.2024. | Kućni broj | 1313.06.2024. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 02/06/202113.06.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 13.06.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2884,1013.06.2024. | Neto iznos (EUR) | 2013,8213.06.2024. |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Volonterski (EUR) | 0,0013.06.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji30.01.2023. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji01.07.2021. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 200,0014.03.2024. | Pravna osnova | Uzdržavanje (alimentacija)14.03.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno14.03.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 199,1013.06.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.06.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno13.06.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji01.07.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 58000,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2023 |
Rok vraćanja u mjesecima | 264 | Iznos mjesečnog anuiteta | 320,82 | Ugovorena kamatna stopa | 3,68 |
---|
Napomena | 3,68% UGOVORENA FIKSNA KAMATNA STOPA GODIŠNJE 4,35 EKS |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Konjščina01.07.2021. | Poštanski broj | 4928201.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 62,5001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 54416,3501.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Konjščina01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)01.07.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan28.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Konjščina01.07.2021. | Poštanski broj | 4928201.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 72,5901.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 86709,1401.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Konjščina01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 50,0001.07.2021. |
---|
Napomena | Etažirano vlasništvo zk 2498, kč 107/5228.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Seline01.07.2021. | Poštanski broj | 2324401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 318,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199084,2101.07.2021. |
---|
Katastarska općina | SELINE01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 0,8301.07.2021. |
---|
Napomena | U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Seline01.07.2021. | Poštanski broj | 2324401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 729,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 36283,1001.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Seline01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 0,8301.07.2021. |
---|
Napomena | U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Seline01.07.2021. | Poštanski broj | 2324401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 203,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10103,5201.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Seline01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 0,8301.07.2021. |
---|
Napomena | U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Seline01.07.2021. | Poštanski broj | 2324401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 254,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12641,8501.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Seline01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 0,4101.07.2021. |
---|
Napomena | U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Seline01.07.2021. | Poštanski broj | 2334401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 231,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11497,1101.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Seline01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 0,4101.07.2021. |
---|
Napomena | U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Seline01.07.2021. | Poštanski broj | 2324401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 933,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 46436,3901.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Seline01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 0,4101.07.2021. |
---|
Napomena | U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Seline01.07.2021. | Poštanski broj | 2324401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 163,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,4001.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Seline01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 0,1301.07.2021. |
---|
Napomena | U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Seline01.07.2021. | Poštanski broj | 2324401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 485,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10866,6801.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Seline01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 0,4101.07.2021. |
---|
Napomena | U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Seline01.07.2021. | Poštanski broj | 2324401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 595,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29613,7801.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Seline01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 0,4101.07.2021. |
---|
Napomena | U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Seline01.07.2021. | Poštanski broj | 2324401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 120,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5972,5301.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Seline01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 0,8301.07.2021. |
---|
Napomena | U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Seline01.07.2021. | Poštanski broj | 2324401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 187,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9108,1001.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Seline01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 0,8301.07.2021. |
---|
Napomena | U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Seline01.07.2021. | Poštanski broj | 2324401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 13,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4601.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Seline01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 0,8301.07.2021. |
---|
Napomena | Pomorsko dobro. U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Seline01.07.2021. | Poštanski broj | 2324401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 62,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,4001.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Seline01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 0,8301.07.2021. |
---|
Napomena | Pravo korištenja nekretnine od 26.10.1988. SO Zadar. U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Seline01.07.2021. | Poštanski broj | 2324401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.07.2021. | Površina | 155,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7714,5101.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Seline01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 0,8301.07.2021. |
---|
Napomena | Dio Nacionalnog parka Paklenica. U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.01.07.2021. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji13.06.2024. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji01.07.2021. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 2500,0014.03.2024. | Valuta | EUR - Euro01.07.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Dijete01.07.2021. | Način stjecanja | Od drugih izvora dohotka01.07.2021. |
Napomena | 01.07.2021. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 3500,0014.03.2024. | Valuta | EUR - Euro14.03.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno14.03.2024. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja13.06.2024. |
Napomena | Životno osiguranje14.03.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 5000,0013.06.2024. | Valuta | EUR - Euro13.06.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno13.06.2024. | Način stjecanja | Prodajom imovine13.06.2024. |
Napomena | iznos dobiven prodajom mot.vozila, u procesu nabava drugog mot.voz13.06.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji01.07.2021. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE01.07.2021. | Sjedište pravne osobe | Zagreb01.07.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0201097873101.07.2021. | ||
Datum učlanjenja | 01/06/200601.07.2021. | Datum kraja članstva | 01.07.2021. |
Funkcije | Članica Glavnog odbora SDPH28.12.2021. | ||
Napomena | 01.07.2021. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | KOMUNALAC KONJŠČINA D.O.O.28.12.2021. | Sjedište pravne osobe | Jertovec 150, Konjščina28.12.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0427460871528.12.2021. | ||
Datum učlanjenja | 02/06/202128.12.2021. | Datum kraja članstva | 28.12.2021. |
Funkcije | Predsjednica Skupštine društva28.12.2021. | ||
Napomena | UDIO OPĆINE KONJŠČINE: 87,78%28.12.2021. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | ZAGORSKI VODOVOD D.O.O.28.12.2021. | Sjedište pravne osobe | Ksavera Šandora Đalskoga 1, Zabok28.12.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 6197947570528.12.2021. | ||
Datum učlanjenja | 02/06/202128.12.2021. | Datum kraja članstva | 28.12.2021. |
Funkcije | Članica društva28.12.2021. | ||
Napomena | UDIO OPĆINE KONJŠČINE: 3,65%28.12.2021. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
13.06.2024. 09:55 - Imovinska kartica obveznika - Anita Krok
14.03.2024. 08:15 - Imovinska kartica obveznika - Anita Krok
30.01.2023. 12:00 - Imovinska kartica obveznika - Anita Krok
28.12.2021. 08:05 - Imovinska kartica obveznika - Anita Krok
01.07.2021. 13:05 - Imovinska kartica obveznika - Anita Krok