Imovinsko stanje dužnosnika - Anuška Deranja Crnokić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Anuška12.03.2021. | Prezime | Deranja Crnokić12.03.2021. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Znanosti12.03.2021. | ||
Zvanje | dipl povjesničar umjetnosti fonetičar i muzeolog12.03.2021. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke12.03.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana12.03.2021. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece12.03.2021. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb12.03.2021. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji12.03.2021. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj uprave12.03.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Ministarstvo kulture i medija12.03.2021. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb12.03.2021. | Ulica | Runjaninova12.03.2021. | Kućni broj | 212.03.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851486640812.03.2021. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 11/02/202112.03.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 10/02/202512.03.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno12.03.2021. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji12.03.2021. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji12.03.2021. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji12.03.2021. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji12.03.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Voditeljica službe za dokumentaciju i registar12.03.2021. | Naziv pravne osobe | Ministarstvo kulture12.03.2021. | OIB pravne osobe | 3783630264512.03.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb12.03.2021. | Ulica | Runjaninova12.03.2021. | Kućni broj | 212.03.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 10/05/200412.03.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 07/10/202012.03.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja12.03.2021. | Naziv pravne osobe | Ministartsvo kulture i medija12.03.2021. | OIB pravne osobe | 3783630264512.03.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb12.03.2021. | Ulica | Runjaninova12.03.2021. | Kućni broj | 212.03.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 08/10/202012.03.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 10/02/202112.03.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 4163,4308.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2941,1708.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji12.03.2021. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji12.03.2021. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji12.03.2021. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Ministarstvo turizma i sporta12.03.2021. | OIB poslodavca | 8789258978212.03.2021. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1889,5608.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1379,5708.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/10/201812.03.2021. | Datum prestanka radnog odnosa | 12.03.2021. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji14.01.2023. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji12.03.2021. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji12.03.2021. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit12.03.2021. | Nositelj obveze | Osobno12.03.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.12.03.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 27882,9412.03.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro12.03.2021. | Godina zaduženja | 202112.03.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6012.03.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 528,7514.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 5,2012.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit08.02.2024. | Nositelj obveze | Bračni drug08.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Raiffeisen bank08.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 16000,0008.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro08.02.2024. | Godina zaduženja | 202308.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4808.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 384,6308.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 7,2008.02.2024. |
---|
Napomena | 08.02.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji12.03.2021. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji28.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan28.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb28.12.2021. | Poštanski broj | 1000028.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.12.2021. | Površina | 56,3528.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 140155,2928.12.2021. |
---|
Katastarska općina | ko Grad Zagreb28.12.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.12.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.12.2021. |
---|
Napomena | 28.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža28.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb28.12.2021. | Poštanski broj | 1000028.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.12.2021. | Površina | 15,0928.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 17917,5828.12.2021. |
---|
Katastarska općina | ko Grad Zagreb28.12.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.12.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.12.2021. |
---|
Napomena | Vrsta nekretnine - garažno mjesto28.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma28.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda28.12.2021. | Poštanski broj | 2021328.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.12.2021. | Površina | 6547,0028.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 65166,9028.12.2021. |
---|
Katastarska općina | ko Gruda28.12.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.12.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.12.2021. |
---|
Napomena | 28.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma28.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda28.12.2021. | Poštanski broj | 2021328.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.12.2021. | Površina | 552,5028.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5441,6428.12.2021. |
---|
Katastarska općina | ko Gruda28.12.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.12.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.12.2021. |
---|
Napomena | Vrsta nekretnine - pašnjak28.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma28.12.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.12.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gruda28.12.2021. | Poštanski broj | 2021328.12.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.12.2021. | Površina | 1609,5028.12.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15926,7428.12.2021. |
---|
Katastarska općina | ko Gruda28.12.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.12.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.12.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.12.2021. |
---|
Napomena | Vrsta nekretnine - pašnjak28.12.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada08.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Slavetić08.02.2024. | Poštanski broj | 1045008.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.02.2024. | Površina | 3492,0008.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5971,3208.02.2024. |
---|
Katastarska općina | KO Slavetić08.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno08.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug08.02.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)08.02.2024. |
---|
Napomena | 08.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada08.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Slavetić08.02.2024. | Poštanski broj | 1045008.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.02.2024. | Površina | 6240,0008.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10670,4008.02.2024. |
---|
Katastarska općina | KO Slavetić08.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno08.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug08.02.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)08.02.2024. |
---|
Napomena | 08.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada08.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Slavetić08.02.2024. | Poštanski broj | 1045008.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.02.2024. | Površina | 798,0008.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1364,5808.02.2024. |
---|
Katastarska općina | KO Slavetić08.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno08.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug08.02.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)08.02.2024. |
---|
Napomena | 08.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji08.02.2024. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil08.02.2024. | Marka/tip | Ford Grand C-MAX 1.5 TDCI BUSINES08.02.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201708.02.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13000,0008.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug08.02.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)08.02.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji12.03.2021. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji12.03.2021. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice12.03.2021. | Naziv poslovnog subjekta | Atlanska plovidba12.03.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 6106386808612.03.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Dubrovnik12.03.2021. |
Broj dionica | 112.03.2021. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 24,5512.03.2021. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos12.03.2021. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug12.03.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice12.03.2021. | Naziv poslovnog subjekta | Ingra d.d.12.03.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1404970842612.03.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb12.03.2021. |
Broj dionica | 512.03.2021. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,4612.03.2021. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos12.03.2021. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug12.03.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji12.03.2021. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji12.03.2021. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: