Imovinsko stanje dužnosnika - Tihomir Đuras
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Tihomir 30.09.2020. | Prezime | Đuras30.09.2020. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Stručni Prvostupnik Inženjer30.09.2020. | ||
Zvanje | Stručni prvostupnik inženjer agronomije30.09.2020. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica30.09.2020. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana30.09.2020. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece30.09.2020. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10370 Gračec30.09.2020. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji30.09.2020. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik30.09.2020. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Brckovljani30.09.2020. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10370 Brckovljani27.01.2023. | Ulica | Kralja Zvonimira27.01.2023. | Kućni broj | 927.01.2023. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851275352430.09.2020. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 25/05/202123.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 18/05/202523.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno30.09.2020. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji30.09.2020. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji30.09.2020. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji10.12.2020. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji30.09.2020. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Komercijalist30.09.2020. | Naziv pravne osobe | Prefer usluge j.d.o.o.30.09.2020. | OIB pravne osobe | 8191357852530.09.2020. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10370 Gračec30.09.2020. | Ulica | Zagrebačka30.09.2020. | Kućni broj | 8130.09.2020. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 21/07/201430.09.2020. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 14/09/202030.09.2020. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Nositelj obrta10.12.2020. | Naziv pravne osobe | Strojna obrada metala10.12.2020. | OIB pravne osobe | 0318468855010.12.2020. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10370 Gračec10.12.2020. | Ulica | Zagrebačka10.12.2020. | Kućni broj | 8110.12.2020. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 27/11/199610.12.2020. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 04/12/202010.12.2020. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Općinski načelnik23.06.2021. | Naziv pravne osobe | Općina Brckovljani23.06.2021. | OIB pravne osobe | 2765179724223.06.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10370 Dugo Selo23.06.2021. | Ulica | Josipa Zorića23.06.2021. | Kućni broj | 123.06.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 15/09/202023.06.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 24/05/202123.06.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2666,2515.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1952,8015.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji30.09.2020. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji27.01.2023. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji30.09.2020. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Prefer usluge j.d.o.o.30.09.2020. | OIB poslodavca | 8191357852530.09.2020. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1100,0015.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 878,0015.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 21/07/201430.09.2020. | Datum prestanka radnog odnosa | 30.09.2020. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji30.09.2020. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 2474,0015.02.2024. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti23.06.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini23.06.2021. |
Druga djelatnost | obrt23.06.2021. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 2455,0015.02.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini27.01.2023. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji23.06.2021. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju23.06.2021. | OIB isplatitelja | 9912223570923.06.2021. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 2642,0915.02.2024. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini23.06.2021. |
Vrsta | Poticaj (potpora)23.06.2021. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | 23.06.2021. |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji30.09.2020. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit30.09.2020. | Nositelj obveze | Bračni drug30.09.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Sberbank d.d.30.09.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 6412,3130.09.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro30.09.2020. | Godina zaduženja | 201930.09.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 9630.09.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 87,7730.09.2020. | Ugovorena kamatna stopa | 4,0030.09.2020. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing27.01.2023. | Nositelj obveze | Bračni drug27.01.2023. |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | osobni automobil27.01.2023. |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | erste i steiermarkische s-leasing d.o.o27.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 21567,4627.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro27.01.2023. | Godina zaduženja | 202227.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 3627.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 507,1027.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 4,6527.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji30.09.2020. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji30.09.2020. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada30.09.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.09.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec30.09.2020. | Poštanski broj | 1037030.09.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.09.2020. | Površina | 1335,0030.09.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1682,1027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani30.09.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.09.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.09.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.09.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma30.09.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.09.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec30.09.2020. | Poštanski broj | 1037030.09.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.09.2020. | Površina | 931,0030.09.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0730.09.2020. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani30.09.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.09.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.09.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.09.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma30.09.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.09.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec30.09.2020. | Poštanski broj | 1037030.09.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.09.2020. | Površina | 787,0030.09.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2627,9130.09.2020. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani30.09.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.09.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.09.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.09.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma30.09.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.09.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec30.09.2020. | Poštanski broj | 1037030.09.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.09.2020. | Površina | 899,0030.09.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2919,9030.09.2020. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani30.09.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.09.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.09.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.09.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma30.09.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.09.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec30.09.2020. | Poštanski broj | 1037030.09.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.09.2020. | Površina | 400,0030.09.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2330.09.2020. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani30.09.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.09.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.09.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.09.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman30.09.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.09.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stara Novalja30.09.2020. | Poštanski broj | 5329130.09.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.09.2020. | Površina | 43,9830.09.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 87597,0530.09.2020. |
---|
Katastarska općina | Novalja30.09.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.09.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.09.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način30.09.2020. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovor o ortakluku30.09.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada23.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska23.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec23.06.2021. | Poštanski broj | 1037023.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni23.06.2021. | Površina | 2256,0023.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6823.06.2021. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani25.01.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno23.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2021. |
---|
Napomena | 25.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prikraj27.01.2023. | Poštanski broj | 1037027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 1989,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2506,1427.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec27.01.2023. | Poštanski broj | 1037027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 10609,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.01.2023. |
---|
Napomena | Katastarska čestica se sastoji od kuće za odmor i livade.15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec27.01.2023. | Poštanski broj | 1037027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 9149,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11527,7427.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec27.01.2023. | Poštanski broj | 1037027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 195,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 245,7027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec27.01.2023. | Poštanski broj | 1037027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 3672,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4626,7227.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljnai27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec27.01.2023. | Poštanski broj | 1037027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 2101,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 840,4027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec27.01.2023. | Poštanski broj | 1037027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 2968,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1187,2027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec27.01.2023. | Poštanski broj | 1037027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 2503,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3153,7827.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec27.01.2023. | Poštanski broj | 1037027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 2158,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2719,0827.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prikraj27.01.2023. | Poštanski broj | 1037027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 3416,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4304,1627.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Prikraj27.01.2023. | Poštanski broj | 1037027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 7561,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9526,8627.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec27.01.2023. | Poštanski broj | 1037027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 3578,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1431,2027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec27.01.2023. | Poštanski broj | 1037027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 1661,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 133181,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.01.2023. |
---|
Napomena | Dvorište površine 1561 m2 približne tržišne vrijednosti 13.181,00 EUR I zgrada mješovite uporabe (stambeno-poslovna) tlocrtne površine 100 m2 približne tržišne vrijednosti 120.000,00 EUR.15.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec27.01.2023. | Poštanski broj | 1037027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 200,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec27.01.2023. | Poštanski broj | 1037027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 131,0015.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 135000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.01.2023. |
---|
Napomena | 27.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine27.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gračec27.01.2023. | Poštanski broj | 1037027.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2023. | Površina | 6025,0027.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 52905,0727.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Brckovljani27.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno15.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama27.01.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom27.01.2023. |
---|
Postotak | 50,0027.01.2023. |
---|
Napomena | Katastarska čestica se sastoji od livade površine 3676 m2 približne tržišne vrijednosti u iznosu od 4.631,76 EUR, dvorišta 2089 m2, približne trž. vrijednosti u iznosu od 16.273,31 EUR, štale površine 37 m2, približne trž. vrijednosti 7.000,00 EUR i nadstrešnice površine 223 m2, približne trž. vrijednosti u iznosu od 25.000,00 EUR.27.01.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji30.09.2020. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil30.09.2020. | Marka/tip | Volkswagen Polo30.09.2020. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201230.09.2020. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1600,0015.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno25.01.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.01.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil30.09.2020. | Marka/tip | Volkswagen Passat30.09.2020. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201825.01.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13300,0015.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug25.01.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti25.01.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine30.09.2020. | Marka/tip | Mazda LKW N130.09.2020. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200430.09.2020. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3200,0015.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug10.12.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način10.12.2020. |
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovor o ortakluku10.12.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine30.09.2020. | Marka/tip | Volkswagen Trasporter30.09.2020. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201130.09.2020. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3200,0015.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug10.12.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način10.12.2020. |
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovor o ortakluku10.12.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine30.09.2020. | Marka/tip | Mercedes Sprinter 51530.09.2020. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200630.09.2020. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3700,0015.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug10.12.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način10.12.2020. |
Drugi način stjecanja nekretnine | Ugovor o ortakluku10.12.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil27.01.2023. | Marka/tip | Volkswagen T-ROC 2.0 TDI27.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202127.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 21567,4627.01.2023. |
Oblik vlasništva | Bračni drug27.01.2023. | Način stjecanja | Na neki drugi način27.01.2023. |
Drugi način stjecanja nekretnine | LEASING27.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji30.09.2020. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji30.09.2020. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio30.09.2020. | Naziv poslovnog subjekta | Prefer usluge j.d.o.o.30.09.2020. |
---|---|---|---|
