Imovinsko stanje dužnosnika - Barbara Antolić Vupora
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Barbara18.08.2020. | Prezime | Antolić Vupora18.08.2020. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS18.08.2020. | ||
Zvanje | Suradnik u opće obrazovnom procesu18.08.2020. | Stranačka pripadnost | Socijaldemokratska partija Hrvatske18.08.2020. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana18.08.2020. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece18.08.2020. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 42000 Varaždin18.08.2020. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji18.08.2020. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zastupnik18.08.2020. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor18.08.2020. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb18.08.2020. | Ulica | Trg sv. Marka18.08.2020. | Kućni broj | 618.08.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851456922218.08.2020. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 16/05/202412.06.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 16/05/202812.06.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno18.08.2020. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji18.08.2020. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji18.08.2020. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predstavnica slovenske nackionalne manjine u Varaždinskoj županiji18.08.2020. | Naziv pravne osobe | Varaždinska županija18.08.2020. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 1587721091718.08.2020. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski18.08.2020. |
Datum početka dužnosti | 11/05/202313.02.2024. | Datum kraja dužnosti | 11/05/202713.02.2024. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 42000 Varaždin18.08.2020. | Ulica | Franjevački trg 18.08.2020. | Kućni broj | 718.08.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3854239050018.08.2020. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji18.08.2020. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji18.08.2020. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | v.d. ravnateljica 18.08.2020. | Naziv pravne osobe | Dom za starije i nemoćne osobe Dom sv. Ane18.08.2020. | OIB pravne osobe | 8786548365718.08.2020. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 42208 Babinec18.08.2020. | Ulica | Varaždinska18.08.2020. | Kućni broj | 118.08.2020. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/10/200618.08.2020. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 21/07/202018.08.2020. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 6289,7417.09.2024. | Neto iznos (EUR) | 4018,1017.09.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji18.08.2020. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji18.08.2020. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 6321,0013.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava18.08.2020. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini18.08.2020. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 199,1025.01.2023. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak18.08.2020. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno18.08.2020. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 132,7218.08.2020. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak18.08.2020. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno18.08.2020. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 159,2412.06.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini13.02.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji18.08.2020. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Hrvatske ceste d.o.o.18.08.2020. | OIB poslodavca | 5554578788518.08.2020. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2395,6317.09.2024. | Neto iznos (EUR) | 1706,2117.09.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 12/04/200118.08.2020. | Datum prestanka radnog odnosa | 18.08.2020. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji18.08.2020. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji12.06.2024. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji18.08.2020. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit18.08.2020. | Nositelj obveze | Bračni drug18.08.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.18.08.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 61849,2918.08.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro18.08.2020. | Godina zaduženja | 201218.08.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 21218.08.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 394,9425.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,8625.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit18.08.2020. | Nositelj obveze | Bračni drug18.08.2020. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.18.08.2020. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 39816,8418.08.2020. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro18.08.2020. | Godina zaduženja | 201618.08.2020. |
Rok vraćanja u mjesecima | 15618.08.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 329,0325.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 3,6625.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ Stambena štedionica | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 63347,53 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2021 |
Rok vraćanja u mjesecima | 169 | Iznos mjesečnog anuiteta | 375,87 | Ugovorena kamatna stopa | 3,47 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | SBERBANK sada HPB12.06.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 26544,56 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2020 |
Rok vraćanja u mjesecima | 84 | Iznos mjesečnog anuiteta | 377,6825.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 5,20 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Postoji18.08.2020. |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Pozajmica18.08.2020. | Nositelj potraživanja | Osobno18.08.2020. |
---|
Iznos (EUR) | 43838,3418.08.2020. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini18.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji18.08.2020. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem18.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rtina Miočići18.08.2020. | Poštanski broj | 2324818.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.08.2020. | Površina | 353,0018.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 119450,5318.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Ražanac18.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug18.08.2020. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)18.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom18.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Varaždin18.08.2020. | Poštanski broj | 4200018.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.08.2020. | Površina | 535,0018.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 75000,0013.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Varaždin18.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug18.08.2020. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)18.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada18.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Turčin18.08.2020. | Poštanski broj | 4220418.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.02.2024. | Površina | 1442,0013.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0013.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ilija13.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug18.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka18.08.2020. |
---|
Napomena | polovica livade prodana za 3000 eura, formirana nova čestica13.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište18.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Babinec18.08.2020. | Poštanski broj | 4220818.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.08.2020. | Površina | 2124,0018.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6818.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Radovec18.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom18.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Babinec18.08.2020. | Poštanski broj | 4220818.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.08.2020. | Površina | 705,0018.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 99542,1118.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Radovec18.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug25.01.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.08.2020. |
---|
Napomena | Bračnom drugu darovana 1/2 nekretnine25.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor18.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Babinec18.08.2020. | Poštanski broj | 4220818.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.08.2020. | Površina | 2502,0018.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 152631,2813.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Radovec18.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.08.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.08.2020. |
---|
Napomena | vrijednost nekretnine povećana za 15 posto radi uvjeta na tržištu13.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor18.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Babinec18.08.2020. | Poštanski broj | 4220818.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.08.2020. | Površina | 3736,0018.08.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 915787,6713.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Radovec18.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.08.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.08.2020. |
---|
Napomena | vrijednost nekretnine povećana za 15 posto radi uvjeta na tržištu13.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)18.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lovrečanbreg18.08.2020. | Poštanski broj | 4220818.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv18.08.2020. | Površina | 504,0017.09.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 464,5318.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Dubrava Križovljanska18.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020. |
---|
Napomena | ispravak zbog netočnog upisa površine, razlika katastra i gruntovnice, na nekretnini nalazi se i šumarak17.09.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma18.08.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.08.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lovrečanbreg18.08.2020. | Poštanski broj | 4220818.08.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.09.2024. | Površina | 620,0017.09.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8918.08.2020. |
---|
Katastarska općina | Dubrava Križovljanska18.08.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.08.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020. |
---|
Napomena | uneseni podaci ažurirani s gruntovnicom17.09.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica12.04.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.04.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Varaždin Breg12.04.2021. | Poštanski broj | 4220412.04.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.04.2021. | Površina | 30,0012.04.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9157,8713.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Varaždin Breg12.04.2021. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno12.04.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug12.04.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.04.2021. |
---|
Napomena | vrijednost nekretnine povećana za 15 posto radi uvjeta na tržištu13.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada12.04.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.04.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Varaždin Breg12.04.2021. | Poštanski broj | 4220412.04.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.04.2021. | Površina | 720,0012.04.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2312.04.2021. |
---|
Katastarska općina | Varaždin Breg12.04.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.04.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug12.04.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.04.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma12.04.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.04.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Slugovine17.09.2024. | Poštanski broj | 4221412.04.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.04.2021. | Površina | 5315,0017.09.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 929,0612.04.2021. |
---|
Katastarska općina | Beletinec12.04.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.04.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug12.04.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.04.2021. |
---|
Napomena | vlasništvo 1/2 sa sestrom Gordanom Šuplika Vupora, površina smanjena zbog nove katastarske izmjere17.09.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.04.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.04.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneginec 12.04.2021. | Poštanski broj | 4220412.04.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv12.04.2021. | Površina | 1086,0017.09.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 530,8912.04.2021. |
---|
Katastarska općina | Kneginec12.04.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.04.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug12.04.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.04.2021. |
---|
Napomena | suvlasništvo u 1/2 sa sestrom Gordanom Vupora Šuplika17.09.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.09.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.09.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | sveti Ilija17.09.2024. | Poštanski broj | 4220417.09.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.09.2024. | Površina | 1270,0017.09.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0017.09.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti ILIJA17.09.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.09.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug17.09.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.09.2024. |
---|
Napomena | TEMELJEM ZAPISNIKA Z 4989/5567 suprug je suvlasnik u manjem dijelu17.09.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada17.09.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska17.09.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Ilija17.09.2024. | Poštanski broj | 4220417.09.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni17.09.2024. | Površina | 1270,0017.09.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0017.09.2024. |
---|
Katastarska općina | sveti ILIJA17.09.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno17.09.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug17.09.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.09.2024. |
---|
Napomena | UDIO U NEKRETNINI PRODAN KUPOPRODAJOM DANA 30.08.2024 ZA 1.000,00 EURA17.09.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji18.08.2020. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil18.08.2020. | Marka/tip | Mercedes Benz GLA 18.08.2020. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201518.08.2020. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 16000,0013.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno18.08.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način18.08.2020. |
Drugi način stjecanja nekretnine | Novčanim darom roditelja18.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji18.08.2020. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji18.08.2020. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu18.08.2020. | Naziv poslovnog subjekta | Erste Asset Management18.08.2020. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 6857287396318.08.2020. | Sjedište poslovnog subjekta | Ivana Lučića 2a18.08.2020. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1070,4625.01.2023. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug18.08.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način18.08.2020. |
---|
Drugi način stjecanja | Braniteljskim statusom18.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu18.08.2020. | Naziv poslovnog subjekta | Zatvoreni cestarski dobrovoljni mirovinski fond18.08.2020. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4965928965018.08.2020. | Sjedište poslovnog subjekta | Ivana Lučića 2a18.08.2020. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8448,3125.01.2023. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug18.08.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio18.08.2020. | Naziv poslovnog subjekta | Dom Sv. Ana - njega tijela18.08.2020. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 9441685054318.08.2020. | Sjedište poslovnog subjekta | Varaždinska 1, Babinec18.08.2020. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0018.08.2020. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Prijenos na fizičku osobu18.08.2020. |
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika | 18.08.2020. | OIB | 18.08.2020. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno18.08.2020. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)18.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio18.08.2020. | Naziv poslovnog subjekta | Dom za starije i nemoćne osobe Dom sv. Ane18.08.2020. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8786548365718.08.2020. | Sjedište poslovnog subjekta | Varaždinska 1, Babinec, 42208 Cestica18.08.2020. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0018.08.2020. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos18.08.2020. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno18.08.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.08.2020. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji25.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 39000,0017.09.2024. | Valuta | EUR - Euro25.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug25.01.2023. | Način stjecanja | Prodajom imovine25.01.2023. |
Napomena | 25.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 10000,0017.09.2024. | Valuta | EUR - Euro11.02.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno11.02.2023. | Način stjecanja | Od drugih izvora dohotka11.02.2023. |
Napomena | 13.02.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji18.08.2020. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Slovensko kulturno društvo Nagelj18.08.2020. | Sjedište pravne osobe | Stanka Vraza 4, Varaždin18.08.2020. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0826510922718.08.2020. | ||
Datum učlanjenja | 23/03/200818.08.2020. | Datum kraja članstva | 18.08.2020. |
Funkcije | Članica25.01.2023. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatsko slovensko društvo prijateljstva Varaždin18.08.2020. | Sjedište pravne osobe | Franjevački trg 7, Varaždin18.08.2020. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 9590722546318.08.2020. | ||
Datum učlanjenja | 28/09/200418.08.2020. | Datum kraja članstva | 18.08.2020. |
Funkcije | Predsjednica18.08.2020. | ||
Napomena | društvo je neaktivno12.06.2024. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatsko-kinesko društvo prijateljstva18.08.2020. | Sjedište pravne osobe | Bogovićeva 2, Zagreb18.08.2020. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 9699174841218.08.2020. | ||
Datum učlanjenja | 01/10/200818.08.2020. | Datum kraja članstva | 18.08.2020. |
Funkcije | Članica18.08.2020. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Koordinacija hrvatskih društava prijateljstva18.08.2020. | Sjedište pravne osobe | Bogovićeva 2, Zagreb18.08.2020. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 8184835633218.08.2020. | ||
Datum učlanjenja | 01/11/202018.08.2020. | Datum kraja članstva | 18.08.2020. |
Funkcije | Članica18.08.2020. | ||
Napomena | likvidacija društva u 202313.02.2024. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
17.09.2024. 11:45 - Imovinska kartica obveznika - Barbara Antolić Vupora
12.06.2024. 10:30 - Imovinska kartica obveznika - Barbara Antolić Vupora
13.02.2024. 10:20 - Imovinska kartica obveznika - Barbara Antolić Vupora
11.02.2023. 12:55 - Imovinska kartica obveznika - Barbara Antolić Vupora
25.01.2023. 16:00 - Imovinska kartica obveznika - Barbara Antolić Vupora
02.03.2022. 12:10 - Imovinska kartica obveznika - Barbara Antolić Vupora
22.01.2022. 14:45 - Imovinska kartica obveznika - Barbara Antolić Vupora
12.04.2021. 14:15 - Imovinska kartica obveznika - Barbara Antolić Vupora
18.08.2020. 08:30 - Imovinska kartica obveznika - Barbara Antolić Vupora