Imovinsko stanje dužnosnika - Slavko Tucaković
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Slavko | Prezime | Tucaković |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Sveučilišni Specijalist | ||
Zvanje | specijalist | Stranačka pripadnost | Socijaldemokratska partija Hrvatske |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 48000 Koprivnica |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Glavni vatrogasni zapovjednik | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatska vatrogasna zajednica |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb | Ulica | Selska | Kućni broj | 90a |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851368916023.10.2020. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 24/09/202023.10.2020. | Predviđeni datum kraja mandata | 24/09/202523.10.2020. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3398,9931.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 2287,3531.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji31.01.2024. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Opća bolnica dr.Tomislav Bardek | OIB poslodavca | 44899993850 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1449,07 | Neto iznos (EUR) | 1027,67 |
Datum stupanja u radni odnos | 01/11/1991 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste banka | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 30050,0031.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro23.10.2020. | Godina zaduženja | 202231.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6023.10.2020. | Iznos mjesečnog anuiteta | 566,9431.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 4,9931.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit31.01.2024. | Nositelj obveze | Bračni drug31.01.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka31.01.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 10000,0031.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2024. | Godina zaduženja | 202331.01.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 3631.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 304,0031.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 8,0031.01.2024. |
---|
Napomena | 31.01.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Koprivnica | Poštanski broj | 48000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 300,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 106178,25 |
---|
Katastarska općina | ko Koprivnica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Koprivnica | Poštanski broj | 48000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1922,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,23 |
---|
Katastarska općina | ko Koprivnica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Koprivnica | Poštanski broj | 48000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 20,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,61 |
---|
Katastarska općina | ko Koprivnica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Jagnjedovec | Poštanski broj | 48000 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv | Površina | 871,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,23 |
---|
Katastarska općina | ko Jagnjedovec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Jagnjedovec | Poštanski broj | 48000 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv | Površina | 457,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,23 |
---|
Katastarska općina | Jagnjedovec | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Koprivnica | Poštanski broj | 48000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2021,0002.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,46 |
---|
Katastarska općina | ko Koprivnica | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velika | Poštanski broj | 48306 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv | Površina | 103,0002.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,61 |
---|
Katastarska općina | ko Hudovljani | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velika | Poštanski broj | 48306 |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv | Površina | 103,0002.03.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,61 |
---|
Katastarska općina | ko Hudovljani | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem31.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Koprivnica31.01.2022. | Poštanski broj | 4800031.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2022. | Površina | 1603,0031.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,3031.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Koprivnica31.01.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug31.01.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava31.01.2022. |
---|
Napomena | 31.01.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.01.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Fažana31.01.2022. | Poštanski broj | 5221231.01.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2022. | Površina | 494,0031.01.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,3031.01.2022. |
---|
Katastarska općina | Fažana31.01.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug31.01.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2022. |
---|
Napomena | 31.01.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil31.01.2024. | Marka/tip | Suzzuki s cross31.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201531.01.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0031.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji31.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 10000,0031.01.2023. | Valuta | EUR - Euro31.01.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Novčanom pozajmicom31.01.2023. |
Napomena | Kredit31.01.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
31.01.2024. 11:45 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Tucaković
31.01.2023. 11:55 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Tucaković
31.01.2022. 11:50 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Tucaković
23.10.2020. 08:00 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Tucaković
02.03.2020. 10:40 - Imovinska kartica obveznika - Slavko Tucaković