Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Klišmanić
Josip Klišmanić
OIB:
11037921310
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Josip01.11.2017. | Prezime | Klišmanić01.11.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS01.11.2017. | ||
Zvanje | diplomirani ekonomist03.01.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica01.11.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Razveden/Razvedena01.11.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece01.11.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 23000 Zadar01.11.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor01.11.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | ZRAČNA LUKA ZADAR - društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu01.11.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 23222 Zemunik Donji01.11.2017. | Ulica | Ulica I01.11.2017. | Kućni broj | 2A01.11.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852320580201.11.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 12/10/201701.11.2017. | Predviđeni datum kraja mandata | 14/10/202628.02.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno01.11.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji01.11.2017. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | direktor Podružnice Zadar01.11.2017. | Naziv pravne osobe | Financijska agencija01.11.2017. | OIB pravne osobe | 8582113036801.11.2017. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb01.11.2017. | Ulica | Ulica grada Vukovara01.11.2017. | Kućni broj | 7001.11.2017. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 16/02/200601.11.2017. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 11/10/201701.11.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 6539,4128.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 3936,3628.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji01.12.2023. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji01.11.2017. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit01.11.2017. | Nositelj obveze | Osobno01.11.2017. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | HPB d.d.01.11.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 82288,1403.01.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro01.11.2017. | Godina zaduženja | 201601.11.2017. |
Rok vraćanja u mjesecima | 19201.11.2017. | Iznos mjesečnog anuiteta | 533,2501.12.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 2,4603.01.2022. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji01.11.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan01.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar01.11.2017. | Poštanski broj | 2300001.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.11.2017. | Površina | 85,1401.11.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 126086,6701.11.2017. |
---|
Katastarska općina | Zadar01.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.11.2017. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)01.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji03.01.2022. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji03.01.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice01.12.2023. | Naziv poslovnog subjekta | Microsoft - MSFT01.12.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 00000001.12.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | SAD01.12.2023. |
Broj dionica | 6 | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 375,30 |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%01.12.2023. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno01.12.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.12.2023. |
---|
Napomena | Cijena u USD01.12.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice01.12.2023. | Naziv poslovnog subjekta | Visa - V01.12.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 00000001.12.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | SAD01.12.2023. |
Broj dionica | 8 | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 260,39 |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%01.12.2023. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno01.12.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.12.2023. |
---|
Napomena | Cijena u USD01.12.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice01.12.2023. | Naziv poslovnog subjekta | Alphabet - GOOGL01.12.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 00000001.12.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | SAD01.12.2023. |
Broj dionica | 12 | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 140,23 |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%01.12.2023. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno01.12.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.12.2023. |
---|
Napomena | Cijena u USD01.12.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice01.12.2023. | Naziv poslovnog subjekta | Mastercard - MA01.12.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 00000001.12.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | SAD01.12.2023. |
Broj dionica | 4 | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 426,38 |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%01.12.2023. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno01.12.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.12.2023. |
---|
Napomena | Cijena u USD01.12.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice01.12.2023. | Naziv poslovnog subjekta | McDonalds - MCD01.12.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 00000001.12.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | SAD01.12.2023. |
Broj dionica | 4 | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 295,87 |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%01.12.2023. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno01.12.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.12.2023. |
---|
Napomena | Cijena u USD01.12.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice01.12.2023. | Naziv poslovnog subjekta | Amazon - AMZN01.12.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 00000001.12.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | SAD01.12.2023. |
Broj dionica | 3 | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 153,36 |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%01.12.2023. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno01.12.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.12.2023. |
---|
Napomena | Cijena u USD01.12.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice01.12.2023. | Naziv poslovnog subjekta | Apple - AAPL01.12.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 00000001.12.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | SAD01.12.2023. |
Broj dionica | 101.12.2023. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 193,58 |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%01.12.2023. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno01.12.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.12.2023. |
---|
Napomena | Cijena u USD01.12.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice | Naziv poslovnog subjekta | Ford - F |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 000000 | Sjedište poslovnog subjekta | SAD |
Broj dionica | 12 | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 12,35 |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5% |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena | Cijena u USD |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji01.12.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 2000,00 | Valuta | EUR - Euro01.12.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno01.12.2023. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.12.2023. |
Napomena | 01.12.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji01.11.2017. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
28.02.2024. 07:35 - Imovinska kartica obveznika - Josip Klišmanić
01.12.2023. 12:30 - Imovinska kartica obveznika - Josip Klišmanić
26.10.2022. 07:00 - Imovinska kartica obveznika - Josip Klišmanić
20.07.2022. 09:10 - Imovinska kartica obveznika - Josip Klišmanić
03.01.2022. 11:20 - Imovinska kartica obveznika - Josip Klišmanić
01.11.2017. 19:20 - Imovinska kartica obveznika - Josip Klišmanić