Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Beljak
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Josip | Prezime | Beljak |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS | ||
Zvanje | dipl ing agronomije | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 49244 Stubičke Toplice |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Stubičke Toplice |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 49244 Stubičke Toplice | Ulica | Viktora Šipeka | Kućni broj | 16 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38549282733 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 04/06/202101.07.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 04/06/202501.07.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji01.07.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2476,6531.01.2023. | Neto iznos (EUR) | 1604,4831.01.2023. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 7000,0031.01.2023. | Pravna osnova | Od samostalne poljoprivredne djelatnosti |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Srednja škola Oroslavje | OIB poslodavca | 20950883747 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1603,0316.07.2021. | Neto iznos (EUR) | 976,9716.07.2021. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/09/2008 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Bračni drug |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.13.11.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 61619,22 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2023. | Godina zaduženja | 2016 |
Rok vraćanja u mjesecima | 240 | Iznos mjesečnog anuiteta | 487,49 | Ugovorena kamatna stopa | 4,63 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit01.07.2021. | Nositelj obveze | Osobno01.07.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka01.07.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 22562,8801.07.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2023. | Godina zaduženja | 202001.07.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8401.07.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 339,9001.07.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 6,9501.07.2021. |
---|
Napomena | 01.07.2021. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice | Poštanski broj | 49244 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 566,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,23 |
---|
Katastarska općina | Strmec Stubički | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice | Poštanski broj | 49244 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 130,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,72 |
---|
Katastarska općina | Strmec Stubički | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice | Poštanski broj | 49244 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 155,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 159,27 |
---|
Katastarska općina | Strmec Stubički | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice | Poštanski broj | 49244 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 529,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1194,51 |
---|
Katastarska općina | Strmec Stubički | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice | Poštanski broj | 49244 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1540,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,17 |
---|
Katastarska općina | Strmec Stubički | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice | Poštanski broj | 49244 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 428,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199,08 |
---|
Katastarska općina | Strmec Stubički | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice | Poštanski broj | 49244 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 195,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 99,54 |
---|
Katastarska općina | Strmec Stubički | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice | Poštanski broj | 49244 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 583,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199,08 |
---|
Katastarska općina | Strmec Stubički | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice | Poštanski broj | 49244 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1192,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,46 |
---|
Katastarska općina | Strmec Stubički | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice | Poštanski broj | 49244 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 299,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,72 |
---|
Katastarska općina | Strmec Stubički | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice | Poštanski broj | 49244 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 789,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,84 |
---|
Katastarska općina | Strmec Stubički | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice | Poštanski broj | 49244 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 299,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,72 |
---|
Katastarska općina | Strmec Stubički | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice | Poštanski broj | 49244 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 918,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2123,56 |
---|
Katastarska općina | Strmec Stubički | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice01.07.2021. | Poštanski broj | 4924401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv01.07.2021. | Površina | 183,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2801.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Donja Stubica01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 25,0001.07.2021. |
---|
Napomena | 01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice01.07.2021. | Poštanski broj | 4924401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv01.07.2021. | Površina | 174,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 99542,1101.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Donja Stubica01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 50,0001.07.2021. |
---|
Napomena | 01.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt01.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubičke Toplice01.07.2021. | Poštanski broj | 4924401.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv01.07.2021. | Površina | 139,0001.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,4001.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Strmec stubički01.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom01.07.2021. |
---|
Postotak | 50,0001.07.2021. |
---|
Napomena | 01.07.2021. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Citroen Xsara Picasso |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2003 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0031.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil01.07.2021. | Marka/tip | Citroen C4 Grand Picasso01.07.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200901.07.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0031.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno01.07.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.07.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji13.11.2017. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio13.11.2017. | Naziv poslovnog subjekta | OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO JOSIP BELJAK13.11.2017. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4587519603513.11.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice13.11.2017. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0013.11.2017. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos13.11.2017. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno13.11.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji11.01.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Udruga vinara i vinogradara Peharček | Sjedište pravne osobe | Donja Stubica |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 66823859489 | ||
Datum učlanjenja | 01/07/2008 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | član01.07.2021. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Sportsko ribolovno društvo Stubaki01.07.2021. | Sjedište pravne osobe | Viktora Šipeka 1601.07.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 6324182991101.07.2021. | ||
Datum učlanjenja | 02/04/200801.07.2021. | Datum kraja članstva | 01.07.2021. |
Funkcije | član01.07.2021. | ||
Napomena | 01.07.2021. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
31.01.2023. 10:30 - Imovinska kartica obveznika - Josip Beljak
11.01.2022. 08:40 - Imovinska kartica obveznika - Josip Beljak
16.07.2021. 09:25 - Imovinska kartica obveznika - Josip Beljak
01.07.2021. 11:35 - Imovinska kartica obveznika - Josip Beljak
13.11.2017. 12:15 - Imovinska kartica obveznika - Josip Beljak