Imovinsko stanje dužnosnika - Marko Paliaga
Marko Paliaga
OIB:
20088879760
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Marko07.06.2017. | Prezime | Paliaga07.06.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Doktor Znanosti07.06.2017. | ||
Zvanje | diplomirani ekonomist07.06.2017. | Stranačka pripadnost | Istarski Demokratski Sabor07.06.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana07.06.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece30.01.2023. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 52210 Rovinj07.06.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji07.06.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Gradonačelnik07.06.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Rovinj07.06.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 52210 Rovinj07.06.2017. | Ulica | Matteottijev trg 07.06.2017. | Kućni broj | 207.06.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855280520507.06.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/05/202115.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 21/05/202515.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno07.06.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji07.06.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji07.06.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji07.06.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji07.06.2017. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | gradonačelnik15.06.2021. | Naziv pravne osobe | Grad Rovinj-Rovigno15.06.2021. | OIB pravne osobe | 2567781989015.06.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 52210 Rovinj15.06.2021. | Ulica | Matteottijev trg15.06.2021. | Kućni broj | 215.06.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 25/05/201715.06.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 18/05/202527.01.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 4512,4413.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 3853,5913.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji07.06.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji15.06.2021. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 1000,0013.01.2025. | Pravna osnova | Od drugog dohodka15.06.2021. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini15.06.2021. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji07.06.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Srednja škola Zvane Črnje07.06.2017. | OIB poslodavca | 8383811733207.06.2017. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 623,0713.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 552,8813.01.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/09/201407.06.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 07.06.2017. |
Napomena | Radni odnos je na neodređeno na pola radnog vremena (4 h)30.01.2023. |
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Strukovna škola Eugena Kumičića13.01.2025. | OIB poslodavca | 9150585536413.01.2025. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 623,0613.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 558,4513.01.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 04/03/202413.01.2025. | Datum prestanka radnog odnosa | 13.01.2025. |
Napomena | Prestanak radnog odnosa vezan je na povratak djelatnice sa porodiljnog dopusta, nije definiran.13.01.2025. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji07.06.2017. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji07.06.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji07.06.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji07.06.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom07.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rovinj07.06.2017. | Poštanski broj | 5221007.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.06.2017. | Površina | 413,0007.06.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 291990,1807.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Rovinj07.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma07.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje07.06.2017. | Poštanski broj | 5246007.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.06.2017. | Površina | 4887,0031.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12972,3331.12.2019. |
---|
Katastarska općina | Šterna07.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)07.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje07.06.2017. | Poštanski broj | 5246007.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.06.2017. | Površina | 846,0031.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2245,6731.12.2019. |
---|
Katastarska općina | Buje07.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd07.06.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.06.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje07.06.2017. | Poštanski broj | 5246007.06.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.06.2017. | Površina | 1352,0031.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3588,8231.12.2019. |
---|
Katastarska općina | Šterna07.06.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.06.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.06.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.06.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma31.12.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.12.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje31.12.2019. | Poštanski broj | 5246031.12.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.12.2019. | Površina | 767,0031.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2035,9731.12.2019. |
---|
Katastarska općina | Šterna31.12.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.12.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.12.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.12.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.12.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje31.12.2019. | Poštanski broj | 5246031.12.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.12.2019. | Površina | 520,0031.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1380,3231.12.2019. |
---|
Katastarska općina | Šterna31.12.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.12.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.12.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.12.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.12.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje31.12.2019. | Poštanski broj | 5246031.12.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.12.2019. | Površina | 50,0031.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66,3631.12.2019. |
---|
Katastarska općina | Šterna31.12.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.12.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.12.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.12.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.12.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje31.12.2019. | Poštanski broj | 5246031.12.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.12.2019. | Površina | 147,0031.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 195,1031.12.2019. |
---|
Katastarska općina | Šterna31.12.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.12.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.12.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.12.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.12.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje31.12.2019. | Poštanski broj | 5246031.12.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.12.2019. | Površina | 196,0031.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 260,1431.12.2019. |
---|
Katastarska općina | Šterna31.12.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.12.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.12.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.12.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.12.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje31.12.2019. | Poštanski broj | 5246031.12.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.12.2019. | Površina | 421,0031.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 558,7631.12.2019. |
---|
Katastarska općina | Šterna31.12.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.12.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.12.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd31.12.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.12.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje31.12.2019. | Poštanski broj | 5246031.12.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.12.2019. | Površina | 1008,0031.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2675,6931.12.2019. |
---|
Katastarska općina | Šterna31.12.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.12.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.12.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.12.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.12.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje31.12.2019. | Poštanski broj | 5246031.12.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.12.2019. | Površina | 6,0031.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7,9631.12.2019. |
---|
Katastarska općina | šterna31.12.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.12.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.12.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.12.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.12.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje31.12.2019. | Poštanski broj | 5246031.12.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.12.2019. | Površina | 1102,0031.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1462,6131.12.2019. |
---|
Katastarska općina | Šterna31.12.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.12.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.12.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd31.12.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.12.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje31.12.2019. | Poštanski broj | 5246031.12.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.12.2019. | Površina | 1667,0031.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4424,9831.12.2019. |
---|
Katastarska općina | Šterna31.12.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.12.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.12.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada31.12.2019. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.12.2019. |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje31.12.2019. | Poštanski broj | 5246031.12.2019. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.12.2019. | Površina | 661,0031.12.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 877,3031.12.2019. |
---|
Katastarska općina | Šterna31.12.2019. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.12.2019. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.12.2019. | Način stjecanja | Nasljedstvom31.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje | Poštanski broj | 52460 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2151,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12281,64 |
---|
Katastarska općina | Šterna | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 1,38 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje | Poštanski broj | 52460 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 857,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2274,87 |
---|
Katastarska općina | Šterna | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje | Poštanski broj | 52460 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1215,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3225,16 |
---|
Katastarska općina | Šterna | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Buje | Poštanski broj | 52460 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 405,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,23 |
---|
Katastarska općina | Šterna | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 16,66 |
---|
Napomena | Pravo korištenja grobne niše na gradskom groblju u Rovinju na neodređeno vrijeme . Vrijednost 4.050,00 kn. Rješenje broj 2590 Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj.15.06.2021. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji07.06.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil07.06.2017. | Marka/tip | Mazda 3 HB Nagisa13.01.2025. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202413.01.2025. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 31115,0013.01.2025. |
Oblik vlasništva | Osobno07.06.2017. | Način stjecanja | Prodajom imovine, Kupnjom od štednje13.01.2025. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji07.06.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji07.06.2017. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji07.06.2017. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 18207,0413.01.2025. | Valuta | EUR - Euro15.06.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug15.06.2021. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2021. |
Napomena | 15.06.2021. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji07.06.2017. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Istarski demokratski sabor07.06.2017. | Sjedište pravne osobe | Pula07.06.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 1696425148507.06.2017. | ||
Datum učlanjenja | 27/03/200307.06.2017. | Datum kraja članstva | 07.06.2017. |
Funkcije | član predsjedništva07.06.2017. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatska udruga za direktni i indirektni marketing27.01.2022. | Sjedište pravne osobe | Zagreb27.01.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 3161985454327.01.2022. | ||
Datum učlanjenja | 18/07/202027.01.2022. | Datum kraja članstva | 27.01.2022. |
Funkcije | član27.01.2022. | ||
Napomena | 27.01.2022. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Karte klub Finida27.01.2022. | Sjedište pravne osobe | Poreč27.01.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 8301019965627.01.2022. | ||
Datum učlanjenja | 20/01/201327.01.2022. | Datum kraja članstva | 27.01.2022. |
Funkcije | član, natjecatelj, trener27.01.2022. | ||
Napomena | 27.01.2022. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatska udruga povijesnih gradova13.01.2025. | Sjedište pravne osobe | Dubrovnik, Pred Dvorom 113.01.2025. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4024190471713.01.2025. | ||
Datum učlanjenja | 08/03/202413.01.2025. | Datum kraja članstva | 08/03/202613.01.2025. |
Funkcije | Predsjednik13.01.2025. | ||
Napomena | Članstvo je vezano na JLS Grad Rovinj, funkcija Predsjednika vezna je uz funkciju obavljanja dužnosti gradonačelnika i prestaje prestankom mandata.(mandat 2024-2026)13.01.2025. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
13.01.2025. 18:15 - Imovinska kartica obveznika - Marko Paliaga
05.02.2024. 08:30 - Imovinska kartica obveznika - Marko Paliaga
30.01.2023. 12:55 - Imovinska kartica obveznika - Marko Paliaga
27.01.2022. 11:30 - Imovinska kartica obveznika - Marko Paliaga
15.06.2021. 10:50 - Imovinska kartica obveznika - Marko Paliaga
10.01.2020. 12:20 - Imovinska kartica obveznika - Marko Paliaga
31.12.2019. 09:45 - Imovinska kartica obveznika - Marko Paliaga
27.03.2019. 10:40 - Imovinska kartica obveznika - Marko Paliaga
07.06.2017. 14:55 - Imovinska kartica obveznika - Marko Paliaga