Imovinsko stanje dužnosnika - Mario Miljavac
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mario25.01.2017. | Prezime | Miljavac25.01.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS25.01.2017. | ||
Zvanje | diplomirani inženjer elektrotehnike25.01.2017. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke25.01.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana25.01.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece25.01.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 47250 Duga Resa07.02.2024. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji25.01.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj25.01.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija25.01.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb25.01.2017. | Ulica | Kralja Zvonimira25.01.2017. | Kućni broj | 425.01.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851460770025.01.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 19/01/202120.01.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 20/01/202520.01.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno25.01.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji25.01.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji25.01.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji25.01.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji25.01.2017. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Ravnatelj20.01.2021. | Naziv pravne osobe | Operativno tehnički centar za nadzor telekomunikacija25.01.2017. | OIB pravne osobe | 2406942528225.01.2017. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb25.01.2017. | Ulica | Kralja Zvonimira25.01.2017. | Kućni broj | 425.01.2017. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 17/01/201720.01.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 18/01/202120.01.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3060,9607.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2205,4207.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji25.01.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji25.01.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | MUP RH25.01.2017. | OIB poslodavca | 9453481760725.01.2017. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 3320,1607.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2236,9007.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 16/08/200625.01.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 25.01.2017. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji25.01.2017. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji25.01.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji25.01.2017. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit25.01.2017. | Nositelj obveze | Bračni drug25.01.2017. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ25.01.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 49600,0007.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro20.12.2017. | Godina zaduženja | 202307.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 7207.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 768,7907.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 3,6807.02.2024. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 15926,74 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2019 |
Rok vraćanja u mjesecima | 60 | Iznos mjesečnog anuiteta | 293,5517.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 5,88 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit02.01.2021. | Nositelj obveze | Bračni drug02.01.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ02.01.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 25000,0007.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro02.01.2021. | Godina zaduženja | 202307.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8407.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 364,9707.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9807.02.2024. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Pozajmica17.01.2023. | Nositelj obveze | Osobno17.01.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ17.01.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 10000,0017.01.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro17.01.2023. | Godina zaduženja | 202217.01.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4817.01.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 234,7617.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9817.01.2023. |
---|
Napomena | 17.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji25.01.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji25.01.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Maletići25.01.2017. | Poštanski broj | 4725025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 637,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1690,8925.01.2017. |
---|
Katastarska općina | Maletići25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno25.01.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Maletići25.01.2017. | Poštanski broj | 4725025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 1644,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4363,9325.01.2017. |
---|
Katastarska općina | Maletići25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno25.01.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Maletići25.01.2017. | Poštanski broj | 4725025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 1065,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2827,0025.01.2017. |
---|
Katastarska općina | Maletići25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno25.01.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Maletići25.01.2017. | Poštanski broj | 4725025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 5305,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14081,8925.01.2017. |
---|
Katastarska općina | Maletići25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno25.01.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Maletići25.01.2017. | Poštanski broj | 4725025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 2446,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6492,8025.01.2017. |
---|
Katastarska općina | Maletići25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno25.01.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Maletići25.01.2017. | Poštanski broj | 4725025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 151,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 400,8225.01.2017. |
---|
Katastarska općina | Maletići25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno25.01.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rodaljice25.01.2017. | Poštanski broj | 2342025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 6233,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6233,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brgud25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug07.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rodaljice25.01.2017. | Poštanski broj | 2342025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 3409,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3409,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brgud25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug07.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rodaljice25.01.2017. | Poštanski broj | 2342025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 2146,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2146,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brgud25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug07.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rodaljice25.01.2017. | Poštanski broj | 2342025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 408,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 408,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brgud25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug07.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rodaljice25.01.2017. | Poštanski broj | 2342025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 1809,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1809,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brgud25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug07.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rodaljice25.01.2017. | Poštanski broj | 2342025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 1834,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1834,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brgud25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug07.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rodaljice25.01.2017. | Poštanski broj | 2342025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 1613,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1613,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brgud25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug07.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rodaljice25.01.2017. | Poštanski broj | 2342025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 906,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 906,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brgud25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug07.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rodaljice25.01.2017. | Poštanski broj | 2342025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 1073,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1073,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brgud25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug07.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rodaljice25.01.2017. | Poštanski broj | 2342025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 651,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 651,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brgud25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug07.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)25.01.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rodaljice25.01.2017. | Poštanski broj | 2342025.01.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2017. | Površina | 609,0025.01.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 609,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brgud25.01.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug07.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom25.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan20.12.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.12.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb20.12.2017. | Poštanski broj | 1000020.12.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.12.2017. | Površina | 48,8020.12.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 110000,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Trešnjevka20.12.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.12.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug20.12.2017. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)20.12.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma02.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.01.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Maletići02.01.2021. | Poštanski broj | 4725002.01.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.01.2021. | Površina | 12987,0002.01.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10617,8202.01.2021. |
---|
Katastarska općina | Maletići02.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.01.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama02.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.01.2021. |
---|
Postotak | 33,3302.01.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada02.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.01.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lišnica02.01.2021. | Poštanski broj | 4725002.01.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv02.01.2021. | Površina | 1426,0002.01.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5109,8302.01.2021. |
---|
Katastarska općina | Lišnica02.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.01.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama02.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.01.2021. |
---|
Postotak | 33,3302.01.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom02.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.01.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Maletići02.01.2021. | Poštanski broj | 4725002.01.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv02.01.2021. | Površina | 243,0002.01.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199084,2102.01.2021. |
---|
Katastarska općina | Maletići02.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.01.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama02.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.01.2021. |
---|
Postotak | 33,3302.01.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt02.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.01.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Maletići02.01.2021. | Poštanski broj | 4725002.01.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv02.01.2021. | Površina | 54,0002.01.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,5602.01.2021. |
---|
Katastarska općina | Maletići02.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.01.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama02.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.01.2021. |
---|
Postotak | 33,3302.01.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd02.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.01.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vinski Vrh02.01.2021. | Poštanski broj | 4725002.01.2021. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv02.01.2021. | Površina | 146,0002.01.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8402.01.2021. |
---|
Katastarska općina | Vinski Vrh02.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.01.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama02.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.01.2021. |
---|
Postotak | 33,3302.01.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada02.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.01.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vinski Vrh02.01.2021. | Poštanski broj | 4725002.01.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.01.2021. | Površina | 9095,2902.01.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,6002.01.2021. |
---|
Katastarska općina | Vinski Vrh02.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.01.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama02.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.01.2021. |
---|
Postotak | 33,3302.01.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)02.01.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska02.01.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vinski Vrh02.01.2021. | Poštanski broj | 4725002.01.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni02.01.2021. | Površina | 32183,0002.01.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 33180,7002.01.2021. |
---|
Katastarska općina | Vinski Vrh02.01.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno02.01.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama02.01.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom02.01.2021. |
---|
Postotak | 33,3302.01.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom07.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Karlovac07.02.2024. | Poštanski broj | 4725007.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.02.2024. | Površina | 237,0007.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 180000,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Karlovac II07.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama07.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.02.2024. |
---|
Postotak | 18,3307.02.2024. |
---|
Napomena | 07.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji25.01.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil25.01.2017. | Marka/tip | Volkswagen Golf 2.0 TDI25.01.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200725.01.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7000,0007.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno25.01.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.01.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil02.01.2021. | Marka/tip | Volkswagen Passat 2.0 TDI02.01.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201602.01.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 16500,0007.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug02.01.2021. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)02.01.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji25.01.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji25.01.2017. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji20.12.2017. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji25.01.2017. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
07.02.2024. 11:00 - Imovinska kartica obveznika - Mario Miljavac
17.01.2023. 12:30 - Imovinska kartica obveznika - Mario Miljavac
12.01.2022. 11:10 - Imovinska kartica obveznika - Mario Miljavac
20.01.2021. 09:35 - Imovinska kartica obveznika - Mario Miljavac
02.01.2021. 11:35 - Imovinska kartica obveznika - Mario Miljavac
04.02.2020. 09:00 - Imovinska kartica obveznika - Mario Miljavac
20.12.2017. 18:35 - Imovinska kartica obveznika - Mario Miljavac
25.01.2017. 12:40 - Imovinska kartica obveznika - Mario Miljavac