Imovinsko stanje dužnosnika - Pero Ćosić
Pero Ćosić
OIB:
42845016094
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Pero27.01.2016. | Prezime | Ćosić27.01.2016. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS27.01.2016. | ||
Zvanje | Diplomirani inženjer građevine27.01.2016. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica27.01.2016. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana27.01.2016. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece27.01.2016. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 35000 Slavonski Brod27.01.2016. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji27.01.2016. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zastupnik27.01.2016. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor27.01.2016. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb27.01.2016. | Ulica | Ilica30.01.2025. | Kućni broj | 256b30.01.2025. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851456947730.01.2025. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 16/05/202414.06.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 16/05/202814.06.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno27.01.2016. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji27.01.2016. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji27.01.2016. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Predsjednik županijske skupstine27.01.2016. | Naziv pravne osobe | Brodsko-posavska zupanija27.01.2016. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2740098794927.01.2016. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski27.01.2016. |
Datum početka dužnosti | 15/06/202131.01.2023. | Datum kraja dužnosti | 18/05/202531.01.2023. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 35000 Slavonski Brod27.01.2016. | Ulica | Petra Kresimira IV 27.01.2016. | Kućni broj | 127.01.2016. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3853521625227.01.2016. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji27.01.2016. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji27.01.2016. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Zastupnik 12.11.2016. | Naziv pravne osobe | Hrvatski Sabor12.11.2016. | OIB pravne osobe | 3859750623412.11.2016. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb12.11.2016. | Ulica | Trg Sv. Marka30.01.2025. | Kućni broj | 612.11.2016. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 22/07/202014.06.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 15/05/202414.06.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 7236,2730.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 4732,3130.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji27.01.2016. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji12.11.2016. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 331,8231.01.2023. | Pravna osnova | Od drugog dohodka31.12.2018. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno31.12.2018. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 256432,0030.01.2025. | Pravna osnova | Od kapitala30.01.2025. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno30.01.2025. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 16000,0030.01.2025. | Pravna osnova | Od drugog dohodka30.01.2025. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno30.01.2025. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji27.01.2016. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek31.12.2018. | OIB poslodavca | 8383045850731.12.2018. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 3823,3130.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 2558,9130.01.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 30/08/201831.12.2018. | Datum prestanka radnog odnosa | 31.12.2018. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji27.01.2016. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 1440,0014.06.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka27.01.2016. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno14.06.2024. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 578,7614.06.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka31.01.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno14.06.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji27.01.2016. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji27.01.2016. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Postoji14.06.2024. |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Pozajmica14.06.2024. | Nositelj potraživanja | Osobno14.06.2024. |
---|
Iznos (EUR) | 30000,0014.06.2024. | Vremenski raspon | Jednokratno14.06.2024. |
---|
Napomena | 14.06.2024. |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Pozajmica30.01.2025. | Nositelj potraživanja | Osobno30.01.2025. |
---|
Iznos (EUR) | 10000,0030.01.2025. | Vremenski raspon | Jednokratno30.01.2025. |
---|
Napomena | 30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji27.01.2016. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan27.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Medulin27.01.2016. | Poštanski broj | 5220327.01.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2016. | Površina | 49,2227.01.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,4027.01.2016. |
---|
Katastarska općina | Medulin27.01.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2016. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Obiteljska ušteđevina27.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža27.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Medulin27.01.2016. | Poštanski broj | 5220327.01.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2016. | Površina | 19,0027.01.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5308,9127.01.2016. |
---|
Katastarska općina | Medulin27.01.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2016. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Obiteljska ušteđevina27.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan27.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Slavonski Brod27.01.2016. | Poštanski broj | 3500027.01.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2016. | Površina | 57,3027.01.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 46452,9827.01.2016. |
---|
Katastarska općina | Slavonski Brod27.01.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala27.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan27.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Slavonski Brod27.01.2016. | Poštanski broj | 3500027.01.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2016. | Površina | 140,0027.01.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132722,8127.01.2016. |
---|
Katastarska općina | Slavonski Brod27.01.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka27.01.2016. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Građenje u vlastitoj reziji27.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)27.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubovik27.01.2016. | Poštanski broj | 3520127.01.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2016. | Površina | 3855,0027.01.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8427.01.2016. |
---|
Katastarska općina | Dubovik27.01.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala27.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma27.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Podvinje27.01.2016. | Poštanski broj | 3510727.01.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2016. | Površina | 2759,0027.01.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8427.01.2016. |
---|
Katastarska općina | Podvinje27.01.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka27.01.2016. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Obiteljska ušteđevina27.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma27.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Podvinje27.01.2016. | Poštanski broj | 3510727.01.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2016. | Površina | 2759,0027.01.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2327.01.2016. |
---|
Katastarska općina | Podvinje27.01.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka27.01.2016. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Obiteljska ušteđevina27.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan27.01.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb27.01.2016. | Poštanski broj | 1000027.01.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2016. | Površina | 38,0027.01.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 42471,3027.01.2016. |
---|
Katastarska općina | Knežija27.01.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug27.01.2016. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka27.01.2016. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Obiteljska ušteđevina27.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd30.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | BRODSKO VINOGORJE30.01.2025. | Poštanski broj | 3510530.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2025. | Površina | 2248,0030.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7000,0030.01.2025. |
---|
Katastarska općina | BRODSKO VINOGORJE30.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2025. |
---|
Napomena | 30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom30.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | BRODSKO VINOGORJE30.01.2025. | Poštanski broj | 3510530.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2025. | Površina | 2512,0030.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0030.01.2025. |
---|
Katastarska općina | BRODSKO VINOGORJE30.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2025. |
---|
Napomena | 30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | BRODSKO VINOGORJE30.01.2025. | Poštanski broj | 3510530.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2025. | Površina | 1455,0030.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7500,0030.01.2025. |
---|
Katastarska općina | BRODSKO VINOGORJE30.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2025. |
---|
Napomena | 30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom30.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | PODVINJE30.01.2025. | Poštanski broj | 3510730.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2025. | Površina | 770,0030.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 65000,0030.01.2025. |
---|
Katastarska općina | PODVINJE30.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2025. |
---|
Napomena | 30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | PODCRKAVLJE30.01.2025. | Poštanski broj | 3520130.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2025. | Površina | 21675,0030.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0030.01.2025. |
---|
Katastarska općina | PODCRKAVLJE30.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2025. |
---|
Napomena | 30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada30.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | DUBOVIK30.01.2025. | Poštanski broj | 3520130.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2025. | Površina | 3744,1130.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 750,0030.01.2025. |
---|
Katastarska općina | DUBOVIK30.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2025. |
---|
Napomena | 30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada30.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | DUBOVIK30.01.2025. | Poštanski broj | 3520130.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2025. | Površina | 5247,5130.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1050,0030.01.2025. |
---|
Katastarska općina | DUBOVIK30.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2025. |
---|
Napomena | 30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada30.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | DUBOVIK30.01.2025. | Poštanski broj | 3520130.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2025. | Površina | 448822,0030.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 89700,0030.01.2025. |
---|
Katastarska općina | DUBOVIK30.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2025. |
---|
Napomena | 30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | DUBOVIK30.01.2025. | Poštanski broj | 3520130.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2025. | Površina | 104527,0030.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26131,0030.01.2025. |
---|
Katastarska općina | DUBOVIK30.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2025. |
---|
Napomena | 30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada30.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | GLOGOVICA30.01.2025. | Poštanski broj | 3520130.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2025. | Površina | 164375,0030.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 33000,0030.01.2025. |
---|
Katastarska općina | GLOGOVICA30.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2025. |
---|
Napomena | 30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | GLOGOVICA30.01.2025. | Poštanski broj | 3520130.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2025. | Površina | 354638,0030.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 89000,0030.01.2025. |
---|
Katastarska općina | GLOGOVICA30.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2025. |
---|
Napomena | 30.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom30.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | BLATO NOVO30.01.2025. | Poštanski broj | 1000030.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.01.2025. | Površina | 470,0030.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 450000,0030.01.2025. |
---|
Katastarska općina | BLATO NOVO30.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.01.2025. |
---|
Napomena | Kupoprodajnim ugovorom u vlasništvo ulazi i dio kućnog vrta koji pripada 31. etažnom dijelu i to dio kućnog vrta ukupne površine 619 m2 koji se nalazi na zapadnoj, sjevernoj i istočnoj strani objekta za smještaj B1-17 i dio kućnog vrta ukupne površine 374 m2 koji se nalazi preko puta servisne ceste na južnoj strani objekta B1-17.30.01.2025. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji27.01.2016. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Brod27.01.2016. | Marka/tip | Bayliner Classic 245227.01.2016. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 199627.01.2016. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5707,0827.01.2016. |
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala27.01.2016. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil12.11.2016. | Marka/tip | Lexus RX 450h12.11.2016. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202330.01.2025. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 63000,0030.01.2025. |
Oblik vlasništva | Osobno12.11.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.11.2016. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Postoji27.01.2016. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Nakit27.01.2016. | Marka/tip | Rolex Daytona27.01.2016. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10617,8227.01.2016. | ||
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka27.01.2016. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Nakit27.01.2016. | Marka/tip | Piaget27.01.2016. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10617,8227.01.2016. | ||
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka27.01.2016. |
Napomena |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji27.01.2016. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice27.01.2016. | Naziv poslovnog subjekta | Brodska posavina d.d.27.01.2016. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1043082942827.01.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Slavonski Brod27.01.2016. |
Broj dionica | 1453031.01.2023. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 53,0020.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Prijenos na fizičku osobu27.01.2016. |
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika | 27.01.2016. | OIB | 27.01.2016. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno27.01.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio27.01.2016. | Naziv poslovnog subjekta | Slavonsko-brodska televizija27.01.2016. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1975109071327.01.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Slavonski Brod27.01.2016. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 66,6627.01.2016. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Prijenos na pravnu osobu27.01.2016. |
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika | Marijan Betlach - odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Marijan Betlach i Krešimir Bogdan27.01.2016. | OIB | 27.01.2016. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno27.01.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala27.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu27.01.2016. | Naziv poslovnog subjekta | Privredna banka Zagreb27.01.2016. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 0253569773227.01.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb27.01.2016. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 61771,3414.06.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno27.01.2016. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala27.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio27.01.2016. | Naziv poslovnog subjekta | Korzo d.o.o.27.01.2016. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8106515574227.01.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Slavonski Brod27.01.2016. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0027.01.2016. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos27.01.2016. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug27.01.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio27.01.2016. | Naziv poslovnog subjekta | Poliklinika Ćosić d.o.o.27.01.2016. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8202012437227.01.2016. | Sjedište poslovnog subjekta | Slavonski Brod27.01.2016. |
