Imovinsko stanje dužnosnika - Tomo Kovačić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Tomo04.03.2015. | Prezime | Kovačić 04.03.2015. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS04.03.2015. | ||
Zvanje | EKONOMIST04.03.2015. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica04.03.2015. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Razveden/Razvedena04.03.2015. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece04.03.2015. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10451 Pisarovina04.03.2015. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji04.03.2015. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik04.03.2015. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Pisarovina 04.03.2015. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10451 Pisarovina04.03.2015. | Ulica | Trg hrvatskih velikana 26.02.2020. | Kućni broj | 126.02.2020. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851629119704.03.2015. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 19/05/202118.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 19/05/202518.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski21.06.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji04.03.2015. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji04.03.2015. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji04.03.2015. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji04.03.2015. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Volonterski (EUR) | 751,0818.06.2021. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji04.03.2015. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji04.03.2015. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 544,8318.06.2021. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava04.03.2015. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno21.06.2017. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 1156,5526.02.2020. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava26.02.2020. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno26.02.2020. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 1124,2223.01.2023. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti26.02.2020. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno26.02.2020. |
Druga djelatnost | MIROVINA26.02.2020. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji04.03.2015. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji21.06.2017. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji04.03.2015. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji04.03.2015. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom04.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | PISAROVINA04.03.2015. | Poštanski broj | 1045104.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.03.2015. | Površina | 1796,0026.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 135000,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PISAROVINA I26.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno04.03.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom04.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža04.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | PISAROVINA04.03.2015. | Poštanski broj | 1045104.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.03.2015. | Površina | 147,0026.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 40000,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PISAROVINA I26.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno04.03.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom04.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt26.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | PISAROVINA 26.02.2020. | Poštanski broj | 1045104.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.03.2015. | Površina | 846,0026.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PISAROVINA I26.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno04.03.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom04.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)04.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | PISAROVINA TOPOLOVEC PISAROVINSKI04.03.2015. | Poštanski broj | 1045104.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.03.2015. | Površina | 29778,0018.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70000,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PISAROVINA I26.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno04.03.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom04.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma04.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | PISAROVINA04.03.2015. | Poštanski broj | 1045104.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.03.2015. | Površina | 23393,0018.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 35000,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PISAROVINA I i II26.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno04.03.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom26.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom26.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | PISAROVINA04.03.2015. | Poštanski broj | 1045104.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.03.2015. | Površina | 16435,0026.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80000,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PISAROVINA I26.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno04.03.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište04.03.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska04.03.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | PISAROVINA04.03.2015. | Poštanski broj | 1045104.03.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni04.03.2015. | Površina | 1288,0004.03.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PISAROVINA04.03.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno04.03.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno04.03.2015. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti04.03.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt26.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pisarovina26.02.2020. | Poštanski broj | 1045126.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.02.2020. | Površina | 325,0026.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60000,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PISAROVINA I26.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.02.2020. | Način stjecanja | Na neki drugi način26.02.2020. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | VLASTITOM GRADNJOM26.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma26.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lijevo Sredičko26.02.2020. | Poštanski broj | 1045126.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.02.2020. | Površina | 5194,0026.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12000,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Lijevo Sredičko26.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma26.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | VELIKA JAMNIČKA26.02.2020. | Poštanski broj | 1045126.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.02.2020. | Površina | 7578,0026.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14000,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | JAMNIČKA VELIKA26.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak26.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | PISAROVINA26.02.2020. | Poštanski broj | 1045126.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.02.2020. | Površina | 5984,0026.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4000,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PISAROVINA I26.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom26.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt18.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | PISAROVINA18.06.2021. | Poštanski broj | 1045118.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.06.2021. | Površina | 96,0018.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PISAROVINA I18.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021. |
---|
Napomena | 18.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada18.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | PISAROVINA18.06.2021. | Poštanski broj | 1045118.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.06.2021. | Površina | 15858,0018.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | PISAROVINA I18.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021. |
---|
Napomena | 18.06.2021. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji04.03.2015. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor04.03.2015. | Marka/tip | FERGUSON04.03.2015. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 197304.03.2015. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1500,0023.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno04.03.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.03.2015. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji04.03.2015. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji26.02.2020. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji26.02.2020. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 12500,0026.02.2024. | Valuta | EUR - Euro18.06.2021. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno18.06.2021. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava23.01.2023. |
Drugi način stjecanja | primanja po osnovi mirovine23.01.2023. |
---|
Napomena | 18.06.2021. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji04.03.2015. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
26.02.2024. 12:15 - Imovinska kartica obveznika - Tomo Kovačić
23.01.2023. 14:00 - Imovinska kartica obveznika - Tomo Kovačić
26.01.2022. 09:35 - Imovinska kartica obveznika - Tomo Kovačić
18.06.2021. 11:25 - Imovinska kartica obveznika - Tomo Kovačić
26.02.2020. 07:00 - Imovinska kartica obveznika - Tomo Kovačić
21.06.2017. 17:40 - Imovinska kartica obveznika - Tomo Kovačić
04.03.2015. 19:20 - Imovinska kartica obveznika - Tomo Kovačić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: