Imovinsko stanje dužnosnika - Klementina Karanović
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Klementina20.06.2016. | Prezime | Karanović 20.06.2016. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Inženjer20.06.2016. | ||
Zvanje | Magistra inženjerka agronomije20.06.2016. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke13.06.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Neoženjen/Neudana20.06.2016. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece20.06.2016. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 44430 Hrvatska Kostajnica20.06.2016. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji20.06.2016. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik20.06.2016. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Majur20.06.2016. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 44430 Majur20.06.2016. | Ulica | Kolodvorska20.06.2016. | Kućni broj | 520.06.2016. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854485909220.06.2016. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 25/05/202123.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 29/05/202523.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno20.06.2016. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji20.06.2016. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji20.06.2016. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji20.06.2016. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji13.06.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2083,8007.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1704,3707.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji20.06.2016. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji20.06.2016. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji20.06.2016. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju20.06.2016. | OIB isplatitelja | 9912223570920.06.2016. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 4608,2807.02.2024. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini20.06.2016. |
Vrsta | Poticaj20.06.2016. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji08.12.2019. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit07.03.2021. | Nositelj obveze | Osobno07.03.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP banka07.03.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 19908,4207.03.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro07.03.2021. | Godina zaduženja | 202107.03.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8407.03.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 2115,1607.03.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 4,9307.03.2021. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji20.06.2016. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji20.06.2016. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom20.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Graboštani20.06.2016. | Poštanski broj | 4443020.06.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2016. | Površina | 7291,0020.06.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 16855,8020.06.2016. |
---|
Katastarska općina | Graboštani20.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.06.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama20.06.2016. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom20.06.2016. |
---|
Postotak | 50,0020.06.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Gornji Hrastovac21.11.2020. | Poštanski broj | 4443020.06.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2016. | Površina | 4708,0020.06.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 624,8621.11.2020. |
---|
Katastarska općina | Gornji Hrastovac20.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.06.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.06.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Stubalj20.06.2016. | Poštanski broj | 4443020.06.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2016. | Površina | 4140,0020.06.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 549,4721.11.2020. |
---|
Katastarska općina | Stubalj20.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.06.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.06.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom20.06.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.06.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Graboštani20.06.2016. | Poštanski broj | 4443020.06.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.06.2016. | Površina | 6153,0020.06.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0007.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Graboštani20.06.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.06.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.06.2016. | Način stjecanja | Novčanom pozajmicom20.06.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 14455,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1918,51 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2029,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 269,29 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2579,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 342,29 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 4430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4165,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 552,79 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 611,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 81,09 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 633,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 84,01 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2223,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 295,04 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 4870,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 646,36 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 467,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 61,98 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 7582,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1006,30 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 295,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39,15 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 7988,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1060,19 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 16944,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2248,86 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 8596,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1140,89 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1036,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 137,50 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 859,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,56 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 870,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 115,47 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2604,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 345,61 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1082,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 143,61 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 25,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3,32 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Postotak | 1,78 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 10261,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1361,87 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1190,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 157,94 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2518,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 334,20 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 6283,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 833,90 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2331,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 309,38 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2363,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 313,62 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Donja Velešnja | Poštanski broj | 44430 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 708,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 93,97 |
---|
Katastarska općina | Donja Velešnja | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Postotak | 14,28 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Malinska | Poštanski broj | 51511 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 50,0021.11.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,61 |
---|
Katastarska općina | Sveti Anton | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Postotak | 14,29 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Malinska | Poštanski broj | 51511 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 65,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,60 |
---|
Katastarska općina | Sveti Anton | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Postotak | 33,33 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Malinska | Poštanski broj | 51511 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 54,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,60 |
---|
Katastarska općina | Sveti Anton | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Postotak | 33,33 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Malinska | Poštanski broj | 51511 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 75,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 59725,26 |
---|
Katastarska općina | Sveti Anton | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Postotak | 30,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Malinska | Poštanski broj | 51511 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 18,0021.11.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,46 |
---|
Katastarska općina | Sveti Anton | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Postotak | 33,33 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Malinska | Poštanski broj | 51511 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 363,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,28 |
---|
Katastarska općina | Sveti Anton | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Postotak | 33,33 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.11.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.11.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Graboštani21.11.2020. | Poštanski broj | 4443021.11.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.11.2020. | Površina | 2946,0021.11.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 555,1821.11.2020. |
---|
Katastarska općina | Graboštani21.11.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.11.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.11.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.11.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada21.11.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.11.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Graboštani21.11.2020. | Poštanski broj | 4443021.11.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni21.11.2020. | Površina | 1997,0021.11.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 376,2721.11.2020. |
---|
Katastarska općina | Graboštani21.11.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.11.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.11.2020. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.11.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji20.06.2016. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil20.06.2016. | Marka/tip | VW Golf20.06.2016. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200120.06.2016. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6820.06.2016. |
Oblik vlasništva | Osobno20.06.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2016. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor20.06.2016. | Marka/tip | Zetor20.06.2016. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 197820.06.2016. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4620.06.2016. |
Oblik vlasništva | Osobno20.06.2016. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.06.2016. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor08.12.2019. | Marka/tip | Ferrari 7508.12.2019. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 198208.12.2019. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4778,0208.12.2019. |
Oblik vlasništva | Osobno08.12.2019. | Način stjecanja | Na neki drugi način08.12.2019. |
Drugi način stjecanja nekretnine | Mjera 6.3.1. ruralnog razvoj08.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji20.06.2016. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji20.06.2016. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji20.06.2016. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji20.06.2016. |
---|
