Imovinsko stanje dužnosnika - Dean Jurčić
Dean Jurčić
OIB:
21978496390
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Dean06.07.2017. | Prezime | Jurčić 06.07.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS06.07.2017. | ||
Zvanje | INŽENJER GRAĐEVINE06.07.2017. | Stranačka pripadnost | Socijaldemokratska partija Hrvatske06.07.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana06.07.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece06.07.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 51215 Kastav06.07.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zamjenik gradonačelnika06.07.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Kastav06.07.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 51215 Kastav06.07.2017. | Ulica | ZAKONA KASTAFSKEGA06.07.2017. | Kućni broj | 306.07.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855168820106.07.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/05/202116.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 22/05/202516.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno06.07.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 4847,1929.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 3270,2029.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji29.01.2025. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 7320,0029.01.2025. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava29.01.2025. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno29.01.2025. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji06.07.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | MEDIKA d.d. ZAGREB16.06.2021. | OIB poslodavca | 9481885892316.06.2021. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 807,4329.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 604,1729.01.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/01/201916.06.2021. | Datum prestanka radnog odnosa | 16.06.2021. |
Napomena | Dio godine bračni drug je proveo na bolovanju. Ukupna bruta plaća ostvarena u 2024. iznosi 9.689,21, a neto plaća 7.250,65. Gore navedeni iznos odnosi se na prosjek plaće kroz 12 mjeseci. Bolovanje na teret HZZO prema Kartonu osobnih dohodaka u 2024. iskazano je u dodacima.29.01.2025. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji04.02.2019. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 6861,1029.01.2025. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.01.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini22.01.2022. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji27.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | KASTAV06.07.2017. | Poštanski broj | 5121506.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 680,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 220000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KASTAV06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.07.2017. |
---|
Napomena | Nekretnina je naslijeđena od pok. roditelja: Zdenko Jurčić, JMBG 0206939360082, Marija Jurčić, JMBG 070393936502927.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | KASTAV06.07.2017. | Poštanski broj | 5121506.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 808,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 48480,0029.01.2025. |
---|
Katastarska općina | KASTAV06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.07.2017. |
---|
Napomena | Nekretnina je naslijeđena od pok. roditelja: Zdenko Jurčić, JMBG 0206939360082, Marija Jurčić, JMBG 0703939365029. Nalazi se u građevinskom području naselja, kao dio okućnice.29.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | KASTAV06.07.2017. | Poštanski broj | 5121506.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 279,0029.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4225,0029.01.2025. |
---|
Katastarska općina | KASTAV06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | KASTAV06.07.2017. | Poštanski broj | 5121506.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 280,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5600,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KASTAV06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | KASTAV06.07.2017. | Poštanski broj | 5121506.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 5,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 250,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KASTAV06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom06.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | KASTAV06.07.2017. | Poštanski broj | 5121506.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 82,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4100,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KASTAV06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom06.07.2017. |
---|
Napomena | Nalazi se u građevinskom području naselja, kao dio okućnice.29.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | KASTAV06.07.2017. | Poštanski broj | 5121506.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 3469,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 156105,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | KASTAV06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama06.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.07.2017. |
---|
Postotak | 50,0006.07.2017. |
---|
Napomena | Suvlasnik sam 50% nekretnine što iznosi 1734,50 m2 procijenjene vrijednosti 78052,50 Eura. Nalazi se u obuhvatu Radne zone Žegoti, djelom opterećena koridorom dalekovoda.29.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | KLANA06.07.2017. | Poštanski broj | 5121706.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 2075,0006.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6000,0027.01.2023. |
---|
Katastarska općina | BREZA06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma29.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kastav29.01.2025. | Poštanski broj | 5121529.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2025. | Površina | 6963,0029.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 27852,0029.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Kastav29.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.01.2025. |
---|
Napomena | 29.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma29.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kastav29.01.2025. | Poštanski broj | 5121529.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2025. | Površina | 65,0029.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6500,0029.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Kastav29.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.01.2025. |
---|
Napomena | Nalazi se na području višestambene izgradnje.29.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine29.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kastav29.01.2025. | Poštanski broj | 5121529.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2025. | Površina | 2641,0029.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 184870,0029.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Srdoči29.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.01.2025. |
---|
Napomena | Vrsta nekretnine - pašnjak (po izvadku iz zemljišnih knjiga). Nalazi se u građevinskom području naselja.29.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine29.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kastav29.01.2025. | Poštanski broj | 5121529.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2025. | Površina | 2948,0029.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29480,0029.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Srdoči29.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.01.2025. |
---|
Napomena | Vrsta nekretnine - pašnjak (dvije k.č.). - po izvadku iz zemljišnih knjiga.29.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd29.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kastav29.01.2025. | Poštanski broj | 5121529.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2025. | Površina | 0,0029.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 0,0029.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Srdoči29.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.01.2025. |
---|
Napomena | U Izvadku iz zemljišnih knjiga nisu navedene površine, pa nije moguće utvrditi niti vrijednost nekretnine. Nakon utvrđivanja prethodno navedenog bit će upisani nedostajući podaci.29.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine29.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kastav29.01.2025. | Poštanski broj | 5121529.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2025. | Površina | 0,0029.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 0,0029.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Srdoči29.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.01.2025. |
---|
Napomena | Vrsta nekretnine - pašnjak (dvije k.č.) - po izvadku iz zemljišnih knjiga. U Izvadku iz zemljišnih knjiga nisu navedene površine, pa nije moguće utvrditi niti vrijednost nekretnine. Nakon utvrđivanja prethodno navedenog bit će upisani nedostajući podaci.29.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine29.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rijeka29.01.2025. | Poštanski broj | 5100029.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2025. | Površina | 0,0029.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 0,0029.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Srdoči29.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.01.2025. |
---|
Postotak | 16,6629.01.2025. |
---|
Napomena | Vrsta nekretnine - pašnjak (dvije k.č.) i pašnjak i dio poslovne zgrade (jedna k.č.) - prema izvadku iz zemljišnih knjiga. Supruga po izvadku iz zemljišnih knjiga vlasnica 1/6. U Izvadku iz zemljišnih knjiga za pašnjak nisu navedene površine, pa nije moguće utvrditi niti vrijednost nekretnine. Navedeno je 104 m2 za dio poslovne zgrade, ali ista nije u stvarnom posjedu. Potrebno je napraviti analizu cijelog zemljišnog uloška i utvrditi stvarno stanje. Nakon utvrđivanja prethodno navedenog bit će upisani nedostajući podaci.29.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd29.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rijeka29.01.2025. | Poštanski broj | 5100029.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2025. | Površina | 0,0029.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 0,0029.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Srdoči29.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama29.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.01.2025. |
---|
Postotak | 16,6629.01.2025. |
---|
Napomena | U Izvadku iz zemljišnih knjiga za vinograd (dvije k.č.) nisu navedene površine, pa nije moguće utvrditi niti vrijednost nekretnine. Supruga po izvadku iz zemljišnih knjiga vlasnica 1/6. Potrebno je napraviti analizu cijelog zemljišnog uloška i utvrditi stvarno stanje. Nakon utvrđivanja prethodno navedenog bit će upisani nedostajući podaci.29.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine29.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kastav29.01.2025. | Poštanski broj | 5121529.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.01.2025. | Površina | 709,0029.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2836,0029.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Kastav29.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.01.2025. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.01.2025. |
---|
Napomena | 29.01.2025. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil06.07.2017. | Marka/tip | FORD FOCUS06.07.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200306.07.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 850,0029.01.2025. |
Oblik vlasništva | Bračni drug06.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil27.01.2023. | Marka/tip | SUZUKI S CROSS Hibrid27.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202227.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 18750,0022.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug27.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji29.01.2025. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 56078,7029.01.2025. | Valuta | EUR - Euro29.01.2025. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug29.01.2025. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine29.01.2025. |
Napomena | Štednja bračnog druga - 24.889,46 Eura + 2780,04 CHF + 180,23 USD prikazana je zbrojno u Eurima po srednjem tečaju NBH = 28007,0629.01.2025. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji16.06.2021. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Udruga Kastafsko kulturno leto16.06.2021. | Sjedište pravne osobe | Kastav16.06.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 3271415492216.06.2021. | ||
Datum učlanjenja | 11/01/199916.06.2021. | Datum kraja članstva | 16.06.2021. |
Funkcije | 16.06.2021. | ||
Napomena | 16.06.2021. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Kastva16.06.2021. | Sjedište pravne osobe | Kastav16.06.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4989728031116.06.2021. | ||
Datum učlanjenja | 10/01/200616.06.2021. | Datum kraja članstva | 16.06.2021. |
Funkcije | 16.06.2021. | ||
Napomena | 16.06.2021. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Rodoslovni centar Kastavštine i Liburnije16.06.2021. | Sjedište pravne osobe | Matulji16.06.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 8086856464516.06.2021. | ||
Datum učlanjenja | 20/09/201816.06.2021. | Datum kraja članstva | 16.06.2021. |
Funkcije | 16.06.2021. | ||
Napomena | 16.06.2021. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Planinarsko društvo Opatija29.01.2025. | Sjedište pravne osobe | Opatija29.01.2025. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 3713282573529.01.2025. | ||
Datum učlanjenja | 15/01/202429.01.2025. | Datum kraja članstva | 29.01.2025. |
Funkcije | 29.01.2025. | ||
Napomena | 29.01.2025. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
29.01.2025. 12:51 - Imovinska kartica obveznika - Dean Jurčić
22.02.2024. 07:25 - Imovinska kartica obveznika - Dean Jurčić
27.01.2023. 16:15 - Imovinska kartica obveznika - Dean Jurčić
22.01.2022. 13:30 - Imovinska kartica obveznika - Dean Jurčić
16.06.2021. 08:30 - Imovinska kartica obveznika - Dean Jurčić
04.02.2019. 11:20 - Imovinska kartica obveznika - Dean Jurčić
06.07.2017. 12:40 - Imovinska kartica obveznika - Dean Jurčić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: