Imovinsko stanje dužnosnika - Katarina Mihelčić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Katarina07.07.2017. | Prezime | Mihelčić 07.07.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS07.07.2017. | ||
Zvanje | diplomirani inženjer agronomije07.07.2017. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke07.07.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana07.07.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece07.07.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 51300 Delnice07.07.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Gradonačelnik15.07.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Delnice07.07.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 51300 Delnice07.07.2017. | Ulica | Trg 138. brigade HV 07.07.2017. | Kućni broj | 407.07.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855181213107.07.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 04/06/202131.01.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 18/05/202515.07.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno07.07.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji15.07.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Zamjenica gradonačelnika15.07.2021. | Naziv pravne osobe | Grad Delnice15.07.2021. | OIB pravne osobe | 0394432562915.07.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 51300 Delnice15.07.2021. | Ulica | Trg 138 brigade HV 15.07.2021. | Kućni broj | 415.07.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 07/06/201315.07.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 02/06/202115.07.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2941,9722.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1728,1822.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji07.07.2017. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | HAC d.o.o.15.07.2021. | OIB poslodavca | 5750046291215.07.2021. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 2959,0022.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1850,0022.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 06/06/200407.07.2017. | Datum prestanka radnog odnosa | 07.07.2017. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji31.01.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit31.01.2022. | Nositelj obveze | Osobno31.01.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste Banka31.01.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 12741,3931.01.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2022. | Godina zaduženja | 202131.01.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4131.01.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 305,2631.01.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 5,7931.01.2022. |
---|
Napomena | 31.01.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing31.01.2022. | Nositelj obveze | Osobno31.01.2022. |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | osobni automobil31.01.2022. |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste leasing31.01.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 16842,3931.01.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2022. | Godina zaduženja | 202231.01.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 3631.01.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 467,7231.01.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0031.01.2022. |
---|
Napomena | Leasing je ugovoren na trećine, odnosno u tri rate u tri godine, što nisam mogla upisati u gornje kućice. Prva rata s dospijećem odmah 5609,95eur, druga za godinu dana 5609,75 eur i za treća rata za dvije godine 5609,75 eur.31.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan07.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Delnice07.07.2017. | Poštanski broj | 5130007.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.07.2017. | Površina | 48,0007.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 43798,5307.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Delnice II07.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.07.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom07.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Delnice22.02.2024. | Poštanski broj | 5130022.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 680,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Delnice II22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Napomena | Suprug je naslijedio je 1/6 nekretnine.22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brod na Kupi22.02.2024. | Poštanski broj | 5130122.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 15232,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30464,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brod na Kupi22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brod na Kupi22.02.2024. | Poštanski broj | 5130122.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 10644,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 21288,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Broda na Kupi22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | Vlasnik 50%22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Broda na Kupi22.02.2024. | Poštanski broj | 5130122.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 418,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brod na Kupi22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 20,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brod na Kupi22.02.2024. | Poštanski broj | 5130122.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 223,2022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 223,2022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brod na Kupi22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brod na Kupi22.02.2024. | Poštanski broj | 5130122.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 162,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 162,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brod na Kupi22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brod na Kupi22.02.2024. | Poštanski broj | 5130122.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 3251,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3251,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brod na Kupi22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 75,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brod na Kupi22.02.2024. | Poštanski broj | 5130122.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 16905,6022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 33811,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brod na Kupi22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brod na Kupi22.02.2024. | Poštanski broj | 5130122.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 1094,4022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2188,8022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brod na Kupi22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brod na Kupi22.02.2024. | Poštanski broj | 5130122.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 4593,6022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9187,2022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brod na Kupi22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brod na Kupi22.02.2024. | Poštanski broj | 5130122.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 28999,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 57998,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brod na Kupi22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brod na Kupi22.02.2024. | Poštanski broj | 5130122.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 298,8022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 597,6022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brod na Kupi22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brod na Kupi22.02.2024. | Poštanski broj | 5130122.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 11991,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 23982,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brod na Kupi22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Brod na Kupi22.02.2024. | Poštanski broj | 5130122.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 1191,6022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2383,2022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Brod na Kupi22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil07.07.2017. | Marka/tip | Dacia duster15.07.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201915.07.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4215.07.2021. |
Oblik vlasništva | Bračni drug07.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji07.07.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio07.07.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Kraljica šuma ekološki centar d.o.o.07.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 0771378134707.07.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | K.P.Krešimira IV, 18 51300 Delnice07.07.2017. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0007.07.2017. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Prijenos na fizičku osobu07.07.2017. |
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika | 07.07.2017. | OIB | 07.07.2017. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno07.07.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način07.07.2017. |
---|
Drugi način stjecanja | OSNIVANJEM07.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji07.07.2017. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 70000,0022.02.2024. | Valuta | EUR - Euro07.07.2017. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug07.07.2017. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017. |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji15.07.2021. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Udruga ŽAR15.07.2021. | Sjedište pravne osobe | Delnice15.07.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 1824139285715.07.2021. | ||
Datum učlanjenja | 24/07/202115.07.2021. | Datum kraja članstva | 15.07.2021. |
Funkcije | 15.07.2021. | ||
Napomena | 15.07.2021. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Gradska limena glazba Delnice15.07.2021. | Sjedište pravne osobe | Delnice15.07.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 8026787625315.07.2021. | ||
Datum učlanjenja | 04/07/200415.07.2021. | Datum kraja članstva | 15.07.2021. |
Funkcije | 15.07.2021. | ||
Napomena | 15.07.2021. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
22.02.2024. 11:20 - Imovinska kartica obveznika - Katarina Mihelčić
31.01.2023. 13:45 - Imovinska kartica obveznika - Katarina Mihelčić
31.01.2022. 12:20 - Imovinska kartica obveznika - Katarina Mihelčić
10.09.2021. 13:00 - Imovinska kartica obveznika - Katarina Mihelčić
15.07.2021. 10:35 - Imovinska kartica obveznika - Katarina Mihelčić
07.07.2017. 20:25 - Imovinska kartica obveznika - Katarina Mihelčić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: