Imovinsko stanje dužnosnika - Goran Đanić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Goran20.01.2017. | Prezime | Đanić 20.01.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS20.01.2017. | ||
Zvanje | Ekonomist20.01.2017. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke28.06.2021. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Razveden/Razvedena20.01.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece20.01.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 31433 Podgorač20.01.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji20.01.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik20.01.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Podgorač20.01.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 31433 Podgorač20.01.2017. | Ulica | Trg Petra Pejačevića 20.01.2017. | Kućni broj | 220.01.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3853169801420.01.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 29/05/201706.07.2017. | Predviđeni datum kraja mandata | 28/05/202106.07.2017. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno20.01.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji20.01.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji20.01.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji20.01.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji20.01.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2102,10 | Neto iznos (EUR) | 1558,46 |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji20.01.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji31.01.2023. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Agencija za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju31.01.2023. | OIB isplatitelja | 9912223570931.01.2023. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 7901,2131.01.2024. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini31.01.2023. |
Vrsta | Poticaj (potpora)31.01.2023. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | 31.01.2023. |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji20.01.2017. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Drugo20.01.2017. | Nositelj obveze | Osobno20.01.2017. |
---|
Druga obveza | Životno osiguranje20.01.2017. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Croatia osiguranje d.d.20.01.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 7035,0006.07.2017. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro20.01.2017. | Godina zaduženja | 201320.01.2017. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12020.01.2017. | Iznos mjesečnog anuiteta | 61,0020.01.2017. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0020.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit03.11.2017. | Nositelj obveze | Osobno03.11.2017. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.03.11.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 53089,1203.11.2017. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro03.11.2017. | Godina zaduženja | 201703.11.2017. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12003.11.2017. | Iznos mjesečnog anuiteta | 555,3103.11.2017. | Ugovorena kamatna stopa | 4,7003.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji20.01.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji20.01.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan03.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Umag03.11.2017. | Poštanski broj | 5247003.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.11.2017. | Površina | 64,8503.11.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53089,1203.11.2017. |
---|
Katastarska općina | Umag03.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.11.2017. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)03.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine03.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Umag03.11.2017. | Poštanski broj | 5247003.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.11.2017. | Površina | 5,6103.11.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66,3603.11.2017. |
---|
Katastarska općina | Umag03.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.11.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom03.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Našice03.11.2017. | Poštanski broj | 3150003.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.11.2017. | Površina | 537,0003.11.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 99542,1103.11.2017. |
---|
Katastarska općina | Našice03.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.11.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom03.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Podgorač03.11.2017. | Poštanski broj | 3143303.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.11.2017. | Površina | 29,0003.11.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2803.11.2017. |
---|
Katastarska općina | Podgorač03.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.11.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način03.11.2017. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Dioba nakon razvoda braka03.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.05.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Našice03.11.2017. | Poštanski broj | 3150003.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.11.2017. | Površina | 3490,0012.05.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4603.11.2017. |
---|
Katastarska općina | Našice03.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama03.11.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.11.2017. |
---|
Postotak | 25,0003.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom03.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Podgorač03.11.2017. | Poštanski broj | 3143303.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.11.2017. | Površina | 1868,0003.11.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6803.11.2017. |
---|
Katastarska općina | Podgorač03.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.11.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način03.11.2017. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Diobom nakon razvoda braka03.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom03.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Podgorač03.11.2017. | Poštanski broj | 3143303.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.11.2017. | Površina | 7687,0003.11.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,4003.11.2017. |
---|
Katastarska općina | Podgorač03.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.11.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište03.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Podgorač03.11.2017. | Poštanski broj | 3143303.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.11.2017. | Površina | 1833,0003.11.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4603.11.2017. |
---|
Katastarska općina | Podgorač03.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.11.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način03.11.2017. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Dioba nakon razvoda braka03.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)03.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Podgorač03.11.2017. | Poštanski broj | 3143303.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.11.2017. | Površina | 1001,0003.11.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4603.11.2017. |
---|
Katastarska općina | Podgorač03.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.11.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način03.11.2017. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Diobom nakon razvoda braka03.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)03.11.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.11.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Podgorač03.11.2017. | Poštanski broj | 3143303.11.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.11.2017. | Površina | 4215,0003.11.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8403.11.2017. |
---|
Katastarska općina | Podgorač03.11.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.11.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno03.11.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom03.11.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor09.04.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.04.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Osijek09.04.2021. | Poštanski broj | 3100009.04.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni09.04.2021. | Površina | 46,1909.04.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4512,5809.04.2021. |
---|
Katastarska općina | Osijek09.04.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno09.04.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.04.2021. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti09.04.2021. |
---|
Postotak | 15,8109.04.2021. |
---|
Napomena | Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) Poslovni prostor u podrumu koji se sastoji od lokala, WC-a, ulaznog podesta i prilaznog stepeništa neto korisne površine 46,19 m2 sa suvlasničkim udjelom koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi k.č.br. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)31.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska31.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Podgorač31.01.2023. | Poštanski broj | 3143331.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni31.01.2023. | Površina | 3484,0031.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 664,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Podgorač31.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno31.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti31.01.2023. |
---|
Napomena | 31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Umag | Poštanski broj | 52470 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 74,95 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 170203,73 |
---|
Katastarska općina | Umag | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Povrat pozajmice |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Podgorač | Poštanski broj | 31433 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1753,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10000,00 |
---|
Katastarska općina | Podgorač | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji17.07.2018. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor17.07.2018. | Marka/tip | IMT17.07.2018. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 198717.07.2018. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2317.07.2018. |
Oblik vlasništva | Osobno17.07.2018. | Način stjecanja | Nasljedstvom17.07.2018. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil12.05.2021. | Marka/tip | Renault Talisman Life blue dCi 15012.05.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201912.05.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 21368,3712.05.2021. |
Oblik vlasništva | Osobno12.05.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti12.05.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine12.05.2021. | Marka/tip | Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 dCi 7512.05.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201812.05.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1412.05.2021. |
Oblik vlasništva | Osobno12.05.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti12.05.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine12.05.2021. | Marka/tip | Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 dCi 7512.05.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201812.05.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1412.05.2021. |
Oblik vlasništva | Osobno12.05.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti12.05.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine12.05.2021. | Marka/tip | Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 dCi 7512.05.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201812.05.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1412.05.2021. |
Oblik vlasništva | Osobno12.05.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti12.05.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine12.05.2021. | Marka/tip | Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 dCi 7512.05.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201512.05.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6812.05.2021. |
Oblik vlasništva | Osobno12.05.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti12.05.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Toyota Hilux |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2021 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 40186,61 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom od samostalne djelatnosti |
Drugi način stjecanja nekretnine | Sufinanciranje putem EU fonda |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine | Marka/tip | Autoprikolica hladnjača za prijevoz voća |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2021 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13769,99 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom od samostalne djelatnosti |
Drugi način stjecanja nekretnine | Sufinanciranje putem EU fonda |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine | Marka/tip | Mercedes Benz Sprinter |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2021 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 34004,91 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom od samostalne djelatnosti |
Drugi način stjecanja nekretnine | Sufinanciranje putem EU fonda |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine | Marka/tip | Ariston Deluxe |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2021 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 69679,47 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom od samostalne djelatnosti |
Drugi način stjecanja nekretnine | Sufinanciranje putem EU fonda |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine | Marka/tip | Ariston Deluxe |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2021 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 69679,47 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom od samostalne djelatnosti |
Drugi način stjecanja nekretnine | Sufinanciranje putem EU fonda |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine | Marka/tip | Opel Combo Van |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2021 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 17371,96 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom od samostalne djelatnosti |
Drugi način stjecanja nekretnine | Sufinanciranje putem EU fonda |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Radni Stroj | Marka/tip | Toyota 52 |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2021 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50546,55 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom od samostalne djelatnosti |
Drugi način stjecanja nekretnine | Sufinanciranje putem EU fonda |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl | Marka/tip | Yamaha Skuter |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2018 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 650,34 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Renault Megane Limited |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2019 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15661,29 |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl31.01.2023. | Marka/tip | Aprilia Skuter31.01.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202131.01.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4080,0031.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti31.01.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine31.01.2024. | Marka/tip | ANSSEMS31.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201431.01.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 650,0031.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.01.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine31.01.2024. | Marka/tip | Renault Traffic31.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202231.01.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 31500,0031.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti31.01.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji20.01.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji20.01.2017. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio20.01.2017. | Naziv poslovnog subjekta | Đanić obrt20.01.2017. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 2716002320020.01.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Podgorač 20.01.2017. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0020.01.2017. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Prijenos na fizičku osobu20.01.2017. |
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika | 31.01.2023. | OIB | 20.01.2017. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno20.01.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način20.01.2017. |
---|
Drugi način stjecanja | Prijenos vlasništva20.01.2017. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji12.05.2021. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 213510,2031.01.2024. | Valuta | EUR - Euro31.01.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2024. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine31.01.2024. |
Napomena | Pozajmica obrtu31.01.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji20.01.2017. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
31.01.2024. 07:05 - Imovinska kartica obveznika - Goran Đanić
31.01.2023. 13:50 - Imovinska kartica obveznika - Goran Đanić
29.12.2022. 08:20 - Imovinska kartica obveznika - Goran Đanić
28.06.2021. 07:15 - Imovinska kartica obveznika - Goran Đanić
12.05.2021. 07:35 - Imovinska kartica obveznika - Goran Đanić
09.04.2021. 07:35 - Imovinska kartica obveznika - Goran Đanić
12.02.2021. 08:30 - Imovinska kartica obveznika - Goran Đanić
15.04.2019. 07:10 - Imovinska kartica obveznika - Goran Đanić
17.07.2018. 09:05 - Imovinska kartica obveznika - Goran Đanić
05.01.2018. 13:45 - Imovinska kartica obveznika - Goran Đanić
03.11.2017. 10:15 - Imovinska kartica obveznika - Goran Đanić
06.07.2017. 07:10 - Imovinska kartica obveznika - Goran Đanić
20.01.2017. 12:10 - Imovinska kartica obveznika - Goran Đanić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: