Imovinsko stanje dužnosnika - Stojan Petrović
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Stojan30.12.2015. | Prezime | Petrović 30.12.2015. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS30.12.2015. | ||
Zvanje | diplomirani pravnik30.12.2015. | Stranačka pripadnost | Samostalna Demokratska Srpska Stranka30.12.2015. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana30.12.2015. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece30.12.2015. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 31309 Kneževi Vinogradi30.12.2015. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji30.12.2015. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zamjenik općinskog načelnika30.12.2015. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Kneževi Vinogradi30.12.2015. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 31309 Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Ulica | Hrvatske Republike30.12.2015. | Kućni broj | 330.12.2015. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3853173093830.12.2015. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/05/202121.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 21/05/202521.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno30.12.2015. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji30.12.2015. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji30.12.2015. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji30.12.2015. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji30.12.2015. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 1702,4714.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1309,7814.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji30.12.2015. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji30.12.2015. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 4497,0525.01.2022. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava25.01.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini25.01.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji21.06.2021. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | OPG Milan Petrović21.06.2021. | OIB poslodavca | 8255627733721.06.2021. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 840,0014.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 691,8514.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/04/202121.06.2021. | Datum prestanka radnog odnosa | 21.06.2021. |
Napomena | 21.06.2021. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji30.12.2015. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji05.11.2018. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji30.12.2015. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji30.12.2015. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji30.12.2015. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kamenac30.12.2015. | Poštanski broj | 3130930.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar30.12.2015. | Površina | 1,6030.12.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kamenac30.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.12.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica30.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kamenac30.12.2015. | Poštanski broj | 3130930.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.12.2015. | Površina | 48,0030.12.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25217,3320.06.2017. |
---|
Katastarska općina | Kamenac30.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.12.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneževi vinogradi30.12.2015. | Poštanski broj | 3130930.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar30.12.2015. | Površina | 2,5830.12.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 22000,0014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama30.12.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.12.2015. |
---|
Postotak | 66,0030.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma30.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kamenac30.12.2015. | Poštanski broj | 3130930.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar30.12.2015. | Površina | 0,6430.12.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7000,0014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kamenac30.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.12.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Poštanski broj | 3130930.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar30.12.2015. | Površina | 3,7631.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 45000,0014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.12.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom30.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Poštanski broj | 3130930.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.12.2015. | Površina | 2982,0021.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 16000,0014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.12.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Poštanski broj | 3130930.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar30.12.2015. | Površina | 1,0630.12.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13000,0014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.12.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Poštanski broj | 3130930.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar30.12.2015. | Površina | 3,4130.12.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 45000,0014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.12.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Poštanski broj | 3130930.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar30.12.2015. | Površina | 0,2121.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.12.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Poštanski broj | 3130930.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar30.12.2015. | Površina | 3,2214.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 40000,0014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.12.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Poštanski broj | 3130930.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar30.12.2015. | Površina | 2,3330.12.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26000,0014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama30.12.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.12.2015. |
---|
Postotak | 50,0030.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Poštanski broj | 3130930.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar30.12.2015. | Površina | 9,4831.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Kneževi VInogradi30.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno31.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti30.12.2015. |
---|
Napomena | izvršena dioba31.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Poštanski broj | 3130930.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar30.12.2015. | Površina | 5,7230.12.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 75000,0014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.12.2015. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.12.2015. |
---|
Postotak | 60,0030.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom30.12.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.12.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Poštanski broj | 3130930.12.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.12.2015. | Površina | 838,0021.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 85000,0014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kneževi Vinogradi30.12.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.12.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.12.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)21.06.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska21.06.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneževi Vinogradi21.06.2021. | Poštanski broj | 3130921.06.2021. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar21.06.2021. | Površina | 1,3921.06.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kneževi Vinogradi21.06.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno21.06.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno21.06.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom21.06.2021. |
---|
Napomena | 21.06.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneževi Vinogradi14.02.2024. | Poštanski broj | 3130914.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar14.02.2024. | Površina | 3,3714.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 44000,0014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kneževi Vinogradi14.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.02.2024. |
---|
Napomena | 14.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneževi Vinogradi14.02.2024. | Poštanski broj | 3130914.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar14.02.2024. | Površina | 0,6814.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8900,0014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kneževi Vinogradi14.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno14.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom14.02.2024. |
---|
Napomena | 14.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneževi Vinogradi14.02.2024. | Poštanski broj | 3130914.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar14.02.2024. | Površina | 11,7914.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 160000,0014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kneževi VInogradi14.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama14.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.02.2024. |
---|
Postotak | 39,4414.02.2024. |
---|
Napomena | 14.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)14.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska14.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kneževi Vinogradi14.02.2024. | Poštanski broj | 3130914.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar14.02.2024. | Površina | 49,2814.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 640621,8014.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Kneževi Vinogradi14.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno14.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama14.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti14.02.2024. |
---|
Postotak | 33,8014.02.2024. |
---|
Napomena | 14.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji30.12.2015. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Radni Stroj30.12.2015. | Marka/tip | Zmaj30.12.2015. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 198330.12.2015. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2330.12.2015. |
Oblik vlasništva | Osobno30.12.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.12.2015. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Radni Stroj30.12.2015. | Marka/tip | Zmaj30.12.2015. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 198330.12.2015. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2330.12.2015. |
Oblik vlasništva | Osobno30.12.2015. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.12.2015. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji05.11.2018. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji30.12.2015. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice30.12.2015. | Naziv poslovnog subjekta | T-HT30.12.2015. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656030.12.2015. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb30.12.2015. |
Broj dionica | 6930.12.2015. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 31,8530.12.2015. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%31.01.2023. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno30.12.2015. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava30.12.2015. |
---|
Napomena |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji05.11.2018. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji30.12.2015. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Poduzetnički centar Beli Manastir u likvidaciji25.01.2022. | Sjedište pravne osobe | Beli Manastir30.12.2015. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 5695445118830.12.2015. | ||
Datum učlanjenja | 01/06/201330.12.2015. | Datum kraja članstva | 30.12.2015. |
Funkcije | član skupštine30.12.2015. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Lag Baranja30.12.2015. | Sjedište pravne osobe | Beli Manastir30.12.2015. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4906276233130.12.2015. | ||
Datum učlanjenja | 01/06/201330.12.2015. | Datum kraja članstva | 30.12.2015. |
Funkcije | član skupštine30.12.2015. | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Baranjska čistoća d.o.o.25.01.2022. | Sjedište pravne osobe | Beli Manastir, Ulica Republike 11.25.01.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4815401245225.01.2022. | ||
Datum učlanjenja | 20/09/202125.01.2022. | Datum kraja članstva | 25.01.2022. |
Funkcije | član skupštine25.01.2022. | ||
Napomena | 25.01.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
14.02.2024. 14:05 - Imovinska kartica obveznika - Stojan Petrović
31.01.2023. 07:45 - Imovinska kartica obveznika - Stojan Petrović
25.01.2022. 10:35 - Imovinska kartica obveznika - Stojan Petrović
21.06.2021. 06:55 - Imovinska kartica obveznika - Stojan Petrović
05.11.2018. 08:15 - Imovinska kartica obveznika - Stojan Petrović
20.06.2017. 12:50 - Imovinska kartica obveznika - Stojan Petrović
30.12.2015. 11:35 - Imovinska kartica obveznika - Stojan Petrović
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: