Imovinsko stanje dužnosnika - Dražen Srpak
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Dražen12.02.2016. | Prezime | Srpak 12.02.2016. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VK12.02.2016. | ||
Zvanje | strojarski tehničar12.02.2016. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica12.02.2016. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana12.02.2016. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece12.02.2016. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 40315 Mursko Središće12.02.2016. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Postoji12.02.2016. | Mjesto | 40315 Mursko Središće12.02.2016. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zastupnik11.10.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor11.10.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb11.10.2022. | Ulica | Trg svetog Marka11.10.2022. | Kućni broj | 611.10.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854037077012.02.2016. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 23/09/202211.10.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 14/06/202411.10.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno12.02.2016. | Stvarni datum kraja mandata | 16/05/2024 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Postoji11.10.2022. |
---|
Dužnost | Gradonačelnik16.12.2019. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Grad Mursko Središće11.10.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 40315 Mursko Središće11.10.2022. | Ulica | Trg braće Radić 11.10.2022. | Kućni broj | 411.10.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38599737077011.10.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/05/202111.10.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 21/05/202511.10.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno06.06.2024. | Stvarni datum kraja mandata | 12.02.2016. |
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji12.02.2016. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji12.02.2016. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji12.02.2016. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | gradonačelnik19.06.2017. | Naziv pravne osobe | Grad Mursko Središće19.06.2017. | OIB pravne osobe | 1083590851519.06.2017. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 40315 Mursko Središće19.06.2017. | Ulica | Trg bana Josipa Jelačića19.06.2017. | Kućni broj | 1019.06.2017. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 23/05/201319.06.2017. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 09/12/201916.12.2019. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Gradonačelnik16.06.2021. | Naziv pravne osobe | Grad Mursko Središće16.06.2021. | OIB pravne osobe | 1083590851516.06.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 40315 Mursko Središće16.06.2021. | Ulica | Trg braće Radića 16.06.2021. | Kućni broj | 416.06.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 15/09/202016.06.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 20/05/202116.06.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Gradonačelnik11.10.2022. | Naziv pravne osobe | Grad Mursko Središće11.10.2022. | OIB pravne osobe | 1083590851511.10.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 40315 Mursko Središće11.10.2022. | Ulica | Trg braće Radić 11.10.2022. | Kućni broj | 411.10.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 21/05/202111.10.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 23/09/202211.10.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3101,7311.10.2022. | Neto iznos (EUR) | 2091,3111.10.2022. |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Bruto iznos (EUR) | 2564,4306.06.2024. | Neto iznos (EUR) | 1753,2406.06.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji12.02.2016. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji12.02.2016. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji12.02.2016. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | SOBOČAN D.O.O.11.10.2022. | OIB poslodavca | 0090464157512.02.2016. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1063,7802.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 787,0002.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/09/201312.02.2016. | Datum prestanka radnog odnosa | 12.02.2016. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji12.02.2016. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji12.02.2016. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji12.02.2016. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 33000,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2018 |
Rok vraćanja u mjesecima | 72 | Iznos mjesečnog anuiteta | 506,4502.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 3,50 |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit20.01.2022. | Nositelj obveze | Osobno20.01.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ20.01.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 19208,4420.01.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro20.01.2022. | Godina zaduženja | 202120.01.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6020.01.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 343,0102.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,0020.01.2022. |
---|
Napomena | 20.01.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.10.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.10.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb11.10.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 3981,6811.10.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.10.2022. | Godina zaduženja | 202111.10.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4811.10.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 93,4702.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9811.10.2022. |
---|
Napomena | 11.10.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.10.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.10.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb11.10.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 1194,5111.10.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.10.2022. | Godina zaduženja | 202211.10.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 8411.10.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 17,4402.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,9811.10.2022. |
---|
Napomena | 11.10.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji12.02.2016. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji12.02.2016. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 3600,0012.02.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 72997,5416.06.2021. |
---|
Katastarska općina | MURSKO SREDIŠĆE12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug03.08.2020. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 2007,0012.02.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 109,5012.07.2019. |
---|
Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
---|
Postotak | 20,0012.02.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 323,0012.02.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 17,6512.07.2019. |
---|
Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
---|
Postotak | 20,0012.02.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 186,0012.02.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10,0912.07.2019. |
---|
Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
---|
Postotak | 20,0012.02.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 200,0012.02.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10,8812.07.2019. |
---|
Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
---|
Postotak | 20,0012.02.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 105,0012.02.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5,7112.07.2019. |
---|
Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
---|
Postotak | 20,0012.02.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 1185,0012.02.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 64,6412.07.2019. |
---|
Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
---|
Postotak | 20,0012.02.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 105,0012.02.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5,7112.07.2019. |
---|
Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
---|
Postotak | 20,0012.02.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 1800,0012.02.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 98,2112.07.2019. |
---|
Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
---|
Postotak | 20,0012.02.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 1474,0012.02.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80,4312.07.2019. |
---|
Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
---|
Postotak | 20,0012.02.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 49,0012.02.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2,6512.07.2019. |
---|
Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
---|
Postotak | 20,0012.02.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)12.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.02.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mursko Središće12.02.2016. | Poštanski broj | 4031512.02.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.02.2016. | Površina | 1708,0012.02.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 93,1712.07.2019. |
---|
Katastarska općina | Mursko Središće12.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.02.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama12.02.2016. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.02.2016. |
---|
Postotak | 20,0012.02.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji12.02.2016. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil16.06.2021. | Marka/tip | Citroen C4 Picasso11.10.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201411.10.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,3711.10.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno16.06.2021. | Način stjecanja | Prodajom imovine16.06.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji12.02.2016. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji12.02.2016. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji12.02.2016. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 2000,0002.02.2024. | Valuta | EUR - Euro19.06.2017. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno12.02.2016. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine19.06.2017. |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji12.02.2016. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
06.06.2024. 11:35 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Srpak
02.02.2024. 08:50 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Srpak
16.01.2023. 09:50 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Srpak
11.10.2022. 09:25 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Srpak
20.01.2022. 11:55 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Srpak
16.06.2021. 12:45 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Srpak
13.01.2021. 20:00 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Srpak
03.08.2020. 10:40 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Srpak
16.12.2019. 06:15 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Srpak
12.07.2019. 09:55 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Srpak
28.03.2018. 13:10 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Srpak
26.07.2017. 13:25 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Srpak
19.06.2017. 14:10 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Srpak
12.02.2016. 09:00 - Imovinska kartica obveznika - Dražen Srpak
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: