Imovinsko stanje dužnosnika - Đivo Market
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Đivo18.07.2017. | Prezime | Market 18.07.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS18.07.2017. | ||
Zvanje | DIPLOMIRANI INŽENJER POMORSKOG PROMETA18.07.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica18.07.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana18.07.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece18.07.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 20226 Goveđari18.07.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik18.07.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Mljet18.07.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 20225 Babino Polje18.07.2017. | Ulica | Zabrežje18.07.2017. | Kućni broj | 218.07.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852074525518.07.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 20/05/202121.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 21/05/202521.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno18.07.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2355,1825.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1654,4425.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji18.07.2017. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 20973,4125.01.2024. | Pravna osnova | Od druge djelatnosti18.07.2017. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini18.07.2017. |
Druga djelatnost | iznajmljivanje apartmana18.07.2017. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji21.06.2021. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | OGIGIJA MARKET D.O.O.21.06.2021. | OIB poslodavca | 6342658800121.06.2021. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 840,0025.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 650,0025.01.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 29/10/201821.06.2021. | Datum prestanka radnog odnosa | 21.06.2021. |
Napomena | 21.06.2021. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji31.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji18.07.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća18.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Goveđari18.07.2017. | Poštanski broj | 2022618.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2017. | Površina | 633,8425.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1140912,0025.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Goveđari18.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.07.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka31.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor18.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Mokošica18.07.2017. | Poštanski broj | 2023618.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2017. | Površina | 14,0018.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 28000,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Obuljeno18.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.07.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan18.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubrovnik18.07.2017. | Poštanski broj | 2000018.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2017. | Površina | 43,0018.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 172000,0025.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Gruž18.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.07.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište18.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Mokošica18.07.2017. | Poštanski broj | 2023618.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2017. | Površina | 446,0018.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 89200,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Prijevor18.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.07.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište18.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Mokošica18.07.2017. | Poštanski broj | 2023618.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2017. | Površina | 90,0018.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 18000,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Prijevor18.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.07.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište18.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Mokošica18.07.2017. | Poštanski broj | 2023618.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2017. | Površina | 187,0018.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 37400,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Prijevor18.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.07.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište18.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska18.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Mokošica18.07.2017. | Poštanski broj | 2023618.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni18.07.2017. | Površina | 374,0018.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 74800,0031.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Prijevor18.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno18.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno18.07.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2023. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji21.06.2021. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil21.06.2021. | Marka/tip | SEAT TOLEDO21.06.2021. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201321.06.2021. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0031.01.2023. |
Oblik vlasništva | Bračni drug21.06.2021. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2021. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji18.07.2017. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: