Imovinsko stanje dužnosnika - Božo Lasić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Božo06.07.2017. | Prezime | Lasić 06.07.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS06.07.2017. | ||
Zvanje | pravnik 06.07.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica06.07.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana06.07.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece06.07.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 20210 Cavtat06.07.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik19.07.2021. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Konavle06.07.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 20210 Cavtat06.07.2017. | Ulica | Trumbićev put19.07.2021. | Kućni broj | 719.07.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852047840106.07.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 19/05/2021 | Predviđeni datum kraja mandata | 19/05/202519.07.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno06.07.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji19.07.2021. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | općinski načelnik19.07.2021. | Naziv pravne osobe | OPĆINA KONAVLE19.07.2021. | OIB pravne osobe | 2448219768019.07.2021. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 20210 Cavtat19.07.2021. | Ulica | Trumbićev put19.07.2021. | Kućni broj | 719.07.2021. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 08/06/201719.07.2021. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 18/05/202119.07.2021. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2800,0005.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1864,0005.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji07.02.2020. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji06.07.2017. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju06.07.2017. | OIB isplatitelja | 9912223570906.07.2017. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 641,3805.02.2024. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini06.07.2017. |
Vrsta | Poticaj06.07.2017. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji06.07.2017. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit06.07.2017. | Nositelj obveze | Osobno06.07.2017. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.06.07.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 53089,12 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro06.07.2017. | Godina zaduženja | 200706.07.2017. |
Rok vraćanja u mjesecima | 24006.07.2017. | Iznos mjesečnog anuiteta | 335,92 | Ugovorena kamatna stopa | 4,0006.07.2017. |
---|
Napomena | Ispravljen podatak o početnom iznosu glavnice jer je u prethodnom izvješću bilo upisano stanje duga na određeni dan. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište06.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Obod06.07.2017. | Poštanski broj | 2021006.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.07.2017. | Površina | 1153,0007.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 57336,2507.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Obod06.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom06.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom16.10.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.10.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Obod16.10.2017. | Poštanski broj | 2021016.10.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.10.2017. | Površina | 431,3107.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331807,0207.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Obod16.10.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.10.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine07.02.2020. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska07.02.2020. |
---|---|---|---|
Mjesto | Obod07.02.2020. | Poštanski broj | 2021007.02.2020. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni07.02.2020. | Površina | 208,0007.02.2020. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 114373,8807.02.2020. |
---|
Katastarska općina | Obod07.02.2020. | Vrsta vlasništva | Knjižno07.02.2020. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno07.02.2020. | Način stjecanja | Nasljedstvom07.02.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)19.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Popovići19.07.2021. | Poštanski broj | 2021019.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.07.2021. | Površina | 234,3519.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 663,6119.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Popovići19.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.07.2021. |
---|
Napomena | 19.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada19.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Pridvorje19.07.2021. | Poštanski broj | 2021519.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.07.2021. | Površina | 102,4319.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 278,7219.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Pridvorje19.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.07.2021. |
---|
Napomena | 19.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada19.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Radovčići19.07.2021. | Poštanski broj | 2021519.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.07.2021. | Površina | 50,4319.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7219.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Radovčići19.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.07.2021. |
---|
Napomena | 19.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine19.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dunave19.07.2021. | Poštanski broj | 2021619.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.07.2021. | Površina | 509,9319.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1459,9519.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Dunave19.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.07.2021. |
---|
Napomena | šuma, pašnjak. livada19.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine19.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dunave19.07.2021. | Poštanski broj | 2021619.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.07.2021. | Površina | 239,4519.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 597,2519.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Dunave19.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.07.2021. |
---|
Napomena | pojata, pašnjak, livada19.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada19.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dunave19.07.2021. | Poštanski broj | 2021619.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.07.2021. | Površina | 26,8619.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66,3619.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Dunave19.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.07.2021. |
---|
Napomena | pašnjak19.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine19.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dunave19.07.2021. | Poštanski broj | 2021619.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.07.2021. | Površina | 1156,7119.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4619.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Dunave19.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.07.2021. |
---|
Napomena | pojata, neplodno zemljište, pašnjak19.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada19.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dunave19.07.2021. | Poštanski broj | 2021619.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.07.2021. | Površina | 1,6719.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13,2719.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Dunave19.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.07.2021. |
---|
Napomena | 19.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine19.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dunave19.07.2021. | Poštanski broj | 2021619.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.07.2021. | Površina | 116,7719.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 331,8119.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Dunave19.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.07.2021. |
---|
Napomena | maslinik, livada19.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine19.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dunave19.07.2021. | Poštanski broj | 2021619.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.07.2021. | Površina | 47,1219.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132,7219.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Dunave19.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.07.2021. |
---|
Napomena | pašnjak19.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine19.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dunave19.07.2021. | Poštanski broj | 2021619.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.07.2021. | Površina | 1,5219.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13,2719.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Dunave19.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.07.2021. |
---|
Napomena | 19.07.2021. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine19.07.2021. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska19.07.2021. |
---|---|---|---|
Mjesto | Dubravka19.07.2021. | Poštanski broj | 2021619.07.2021. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni19.07.2021. | Površina | 145,5219.07.2021. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398,1719.07.2021. |
---|
Katastarska općina | Dubravka19.07.2021. | Vrsta vlasništva | Knjižno19.07.2021. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno19.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.07.2021. |
---|
Napomena | šuma, pašnjak19.07.2021. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil06.07.2017. | Marka/tip | WVW buba06.07.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 197006.07.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0706.07.2017. |
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil06.07.2017. | Marka/tip | MAZDA06.07.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200606.07.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2306.07.2017. |
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Umjetnine06.07.2017. | Marka/tip | slike06.07.2017. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4645,3006.07.2017. | ||
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama06.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.07.2017. |
Postotak | 50,0006.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine06.07.2017. | Marka/tip | numizmatička i filatelistička zbirka i biblioteka06.07.2017. |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,3706.07.2017. | ||
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama06.07.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način06.07.2017. |
Postotak | 50,0006.07.2017. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | nasljedstvo i kupnja06.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice06.07.2017. | Naziv poslovnog subjekta | KRAŠ D.D.06.07.2017. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 9498960503006.07.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | ZAGREB06.07.2017. |
Broj dionica | 1006.07.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 53,0906.07.2017. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%06.07.2017. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice16.10.2017. | Naziv poslovnog subjekta | JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI16.10.2017. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 2279777537416.10.2017. | Sjedište poslovnog subjekta | Dubrovnik16.10.2017. |
Broj dionica | 24216.10.2017. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 0,0016.10.2017. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%16.10.2017. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno16.10.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom16.10.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio19.07.2021. | Naziv poslovnog subjekta | Božo Lasić19.07.2021. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 9648204265819.07.2021. | Sjedište poslovnog subjekta | Gornji Obod 1219.07.2021. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0019.07.2021. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Nije izvršen prijenos19.07.2021. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno19.07.2021. | Način stjecanja | Nasljedstvom19.07.2021. |
---|
Napomena | OPG LASIĆ BOŽO19.07.2021. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji06.07.2017. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 5000,0005.02.2024. | Valuta | EUR - Euro06.07.2017. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno06.07.2017. | Način stjecanja | Na neki drugi način06.07.2017. |
Drugi način stjecanja | Štednjom 06.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji06.07.2017. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
05.02.2024. 08:20 - Imovinska kartica obveznika - Božo Lasić
27.01.2023. 13:45 - Imovinska kartica obveznika - Božo Lasić
28.01.2022. 13:10 - Imovinska kartica obveznika - Božo Lasić
19.07.2021. 07:05 - Imovinska kartica obveznika - Božo Lasić
01.06.2020. 12:10 - Imovinska kartica obveznika - Božo Lasić
07.02.2020. 13:00 - Imovinska kartica obveznika - Božo Lasić
16.10.2017. 09:55 - Imovinska kartica obveznika - Božo Lasić
06.07.2017. 13:25 - Imovinska kartica obveznika - Božo Lasić
06.07.2017. 13:15 - Imovinska kartica obveznika - Božo Lasić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: