Imovinsko stanje dužnosnika - Darko Knežić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Darko13.07.2017. | Prezime | Knežić 13.07.2017. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | SSS13.07.2017. | ||
Zvanje | Ratar13.07.2017. | Stranačka pripadnost | Hrvatska seljačka stranka13.07.2017. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana13.07.2017. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece13.07.2017. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 43272 Nova Rača13.07.2017. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji13.07.2017. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Općinski načelnik13.07.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Općina Nova Rača13.07.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 43272 Nova Rača13.07.2017. | Ulica | Trg S. Radića13.07.2017. | Kućni broj | 5613.07.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854388610113.07.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 21/05/202117.06.2021. | Predviđeni datum kraja mandata | 20/05/202517.06.2021. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno13.07.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji13.07.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji13.07.2017. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji13.07.2017. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji13.07.2017. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2027,4719.01.2023. | Neto iznos (EUR) | 1536,0919.01.2023. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji13.07.2017. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji13.07.2017. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 3320,8617.06.2021. | Pravna osnova | Od samostalne poljoprivredne djelatnosti13.07.2017. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini13.07.2017. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji13.07.2017. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji13.07.2017. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji13.07.2017. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji13.07.2017. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit13.07.2017. | Nositelj obveze | Osobno13.07.2017. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ17.06.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 9232,8617.06.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro13.07.2017. | Godina zaduženja | 202017.06.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 2417.06.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 4374,8317.06.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 5,5017.06.2021. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit13.07.2017. | Nositelj obveze | Osobno13.07.2017. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ13.07.2017. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 55000,0013.07.2017. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro13.07.2017. | Godina zaduženja | 202017.06.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 113.07.2017. | Iznos mjesečnog anuiteta | 55000,0013.07.2017. | Ugovorena kamatna stopa | 3,8517.06.2021. |
---|
Napomena |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit17.06.2021. | Nositelj obveze | Osobno17.06.2021. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ17.06.2021. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 14599,5117.06.2021. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro17.06.2021. | Godina zaduženja | 202117.06.2021. |
Rok vraćanja u mjesecima | 117.06.2021. | Iznos mjesečnog anuiteta | 110000,0017.06.2021. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0017.06.2021. |
---|
Napomena | 17.06.2021. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji13.07.2017. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji13.07.2017. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača13.07.2017. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar13.07.2017. | Površina | 0,1213.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66361,4013.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno08.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača13.07.2017. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.07.2017. | Površina | 113,0013.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 59725,2613.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug13.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača13.07.2017. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.07.2017. | Površina | 255,0013.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 33180,7013.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug13.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača08.02.2024. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.07.2017. | Površina | 552,0013.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 53089,1213.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug13.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača13.07.2017. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.07.2017. | Površina | 570,0013.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 79633,6913.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.07.2017. |
---|
Postotak | 25,0013.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača13.07.2017. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.07.2017. | Površina | 80,0013.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4213.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.07.2017. |
---|
Postotak | 75,0013.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača13.07.2017. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.07.2017. | Površina | 150,0013.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1413.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.07.2017. |
---|
Postotak | 75,0013.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača13.07.2017. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar13.07.2017. | Površina | 18,0413.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 73262,9913.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača13.07.2017. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar13.07.2017. | Površina | 4,1113.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6000,4013.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača13.07.2017. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar13.07.2017. | Površina | 2,0013.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2919,9013.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug13.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača13.07.2017. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar13.07.2017. | Površina | 5,5219.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11679,6113.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.07.2017. |
---|
Postotak | 25,0013.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača13.07.2017. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar13.07.2017. | Površina | 2,4313.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3710,1313.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug13.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača13.07.2017. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar13.07.2017. | Površina | 0,7013.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1021,9713.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.07.2017. |
---|
Postotak | 75,0013.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača13.07.2017. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar13.07.2017. | Površina | 3,9813.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5810,6013.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug13.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača13.07.2017. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar13.07.2017. | Površina | 2,8613.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4175,4613.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug13.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača13.07.2017. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar13.07.2017. | Površina | 0,1913.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 126,0913.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.07.2017. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.07.2017. |
---|
Postotak | 25,0013.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada13.07.2017. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.07.2017. |
---|---|---|---|
Mjesto | Nova Rača13.07.2017. | Poštanski broj | 4327213.07.2017. |
Mjerna jedinica površine | Ha - hektar13.07.2017. | Površina | 0,2713.07.2017. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 179,1813.07.2017. |
---|
Katastarska općina | Slovinska Kovačica13.07.2017. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.07.2017. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji13.07.2017. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor13.07.2017. | Marka/tip | Deutz far13.07.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200813.07.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1413.07.2017. |
Oblik vlasništva | Osobno13.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor13.07.2017. | Marka/tip | Sonalika13.07.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200813.07.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5972,5313.07.2017. |
Oblik vlasništva | Osobno13.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor13.07.2017. | Marka/tip | Deutz Torpedo13.07.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 199613.07.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0713.07.2017. |
Oblik vlasništva | Osobno13.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor13.07.2017. | Marka/tip | Ursus 113413.07.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 199713.07.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9954,2113.07.2017. |
Oblik vlasništva | Osobno13.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil13.07.2017. | Marka/tip | Peugeot 30813.07.2017. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201013.07.2017. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3318,0717.06.2021. |
Oblik vlasništva | Osobno13.07.2017. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti13.07.2017. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor08.02.2024. | Marka/tip | IMT 56008.02.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 198308.02.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2500,0008.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno08.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom08.02.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Traktor08.02.2024. | Marka/tip | Ursus 33508.02.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 198508.02.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1800,0008.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno08.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom08.02.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji13.07.2017. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji13.07.2017. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji13.07.2017. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji13.07.2017. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
08.02.2024. 13:10 - Imovinska kartica obveznika - Darko Knežić
09.05.2023. 06:40 - Imovinska kartica obveznika - Darko Knežić
19.01.2023. 10:15 - Imovinska kartica obveznika - Darko Knežić
17.06.2021. 14:30 - Imovinska kartica obveznika - Darko Knežić
13.07.2017. 16:05 - Imovinska kartica obveznika - Darko Knežić
13.07.2017. 15:45 - Imovinska kartica obveznika - Darko Knežić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: