Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Borić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Josip | Prezime | Borić |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS | ||
Zvanje | Nastavnik razredne nastave | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 51281 Lopar |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zastupnik10.12.2019. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor10.12.2019. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb10.12.2019. | Ulica | Trg svetog Marka 10.12.2019. | Kućni broj | 610.12.2019. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851456953710.12.2019. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 16/05/202425.06.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 16/05/202825.06.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno10.12.2019. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji20.01.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3778,6321.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2586,3321.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji27.01.2016. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 199,1026.01.2023. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.12.2018. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno27.12.2018. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 18270,0025.01.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava27.12.2018. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini27.12.2018. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 132,7221.02.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno21.02.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 10000,0012.06.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava12.06.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini12.06.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Pozajmica10.12.2019. | Nositelj obveze | Osobno10.12.2019. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | PBZ10.12.2019. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 5308,9110.12.2019. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro25.06.2024. | Godina zaduženja | 201910.12.2019. |
Rok vraćanja u mjesecima | 7210.12.2019. | Iznos mjesečnog anuiteta | 91,7426.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 7,4829.07.2020. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 856,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 364987,72 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan03.02.2016. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska03.02.2016. |
---|---|---|---|
Mjesto | Rijeka03.02.2016. | Poštanski broj | 5100003.02.2016. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni03.02.2016. | Površina | 103,1003.02.2016. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 112814,3903.02.2016. |
---|
Katastarska općina | Rijeka03.02.2016. | Vrsta vlasništva | Knjižno03.02.2016. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug03.02.2016. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom03.02.2016. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 582,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4248,46 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 878,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4428,16 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 365,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1840,87 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 47,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 237,04 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 509,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7566,26 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 91,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1352,71 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 604,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8978,43 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 715,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10628,44 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1341,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66742,98 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Katastarska čestica nalazi se u nezigrađenom dijelu građevinskog zemljišta. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 18,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1791,76 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Oranica je sastavni dio okućnice kuće u vlasništvu roditelja(otac) zato je procjenjena vrijednost veća -750 kn m2 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 680,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 33844,32 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Katastarska čestica nalazi se u nezigrađenom dijelu građevinskog zemljišta. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1135,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 56490,15 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Katastarska čestica nalazi se u nezigrađenom dijelu građevinskog zemljišta. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 665,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 33097,75 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Katastarska čestica nalazi se u nezigrađenom dijelu građevinskog zemljišta. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Loparf | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 621,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3708,94 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 219,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1598,65 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 115,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 839,47 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 220,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10949,63 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Katastarska čestica nalazi se u nezigrađenom dijelu građevinskog zemljišta. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 203,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10103,52 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Katastarska čestica nalazi se u nezigrađenom dijelu građevinskog zemljišta. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 491,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 24437,59 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Katastarska čestica nalazi se u nezigrađenom dijelu građevinskog zemljišta. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 323,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2357,82 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 472,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3445,48 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 370,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3683,06 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar | Poštanski broj | 51281 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1739,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11540,25 |
---|
Katastarska općina | Lopar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Postotak | 66,66 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište26.01.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska26.01.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar26.01.2023. | Poštanski broj | 5128126.01.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni26.01.2023. | Površina | 269,0026.01.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7963,3626.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Lopar26.01.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno26.01.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno26.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava26.01.2023. |
---|
Napomena | 26.01.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom25.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska25.01.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Lopar25.01.2024. | Poštanski broj | 5128125.01.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni25.01.2024. | Površina | 529,6325.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 208200,0025.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Lopar25.01.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno25.01.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama25.01.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom25.01.2024. |
---|
Postotak | 73,0025.01.2024. |
---|
Napomena | Darovni ugovor -Posl.br OU-198/2023 od 10.10.2023.godine25.01.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Mazda 6 |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2013 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9500,0025.01.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug10.12.2019. | Način stjecanja | Na neki drugi način |
Drugi način stjecanja nekretnine | Otkup10.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil10.12.2019. | Marka/tip | Mazda 310.12.2019. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201910.12.2019. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 17000,0025.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno10.12.2019. | Način stjecanja | Na neki drugi način10.12.2019. |
Drugi način stjecanja nekretnine | leasing10.12.2019. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji25.01.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 90000,0012.06.2024. | Valuta | EUR - Euro25.01.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno25.01.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom25.01.2024. |
Napomena | Darovni ugovor -Posl.br OU-198/2023 od 10.10.2023.godine25.01.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
25.06.2024. 15:35 - Imovinska kartica obveznika - Josip Borić
12.06.2024. 14:45 - Imovinska kartica obveznika - Josip Borić
21.02.2024. 16:55 - Imovinska kartica obveznika - Josip Borić
25.01.2024. 14:30 - Imovinska kartica obveznika - Josip Borić
26.01.2023. 10:15 - Imovinska kartica obveznika - Josip Borić
20.01.2022. 10:35 - Imovinska kartica obveznika - Josip Borić
16.06.2021. 06:50 - Imovinska kartica obveznika - Josip Borić
29.07.2020. 11:45 - Imovinska kartica obveznika - Josip Borić
10.12.2019. 12:05 - Imovinska kartica obveznika - Josip Borić
27.12.2018. 08:05 - Imovinska kartica obveznika - Josip Borić
29.06.2017. 10:25 - Imovinska kartica obveznika - Josip Borić
09.11.2016. 13:20 - Imovinska kartica obveznika - Josip Borić
03.02.2016. 11:50 - Imovinska kartica obveznika - Josip Borić
27.01.2016. 10:40 - Imovinska kartica obveznika - Josip Borić
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: