Imovinsko stanje obveznika - Marin Valković
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Marin22.03.2023. | Prezime | Valković22.03.2023. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar22.03.2023. | ||
Zvanje | magistar prava22.03.2023. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke22.03.2023. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana22.03.2023. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece22.03.2023. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 51523 Batomalj22.03.2023. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji22.03.2023. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave22.03.2023. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | TRGOVAČKO DRUŠTVO BAŠKA d.o.o. za komunalne djelatnosti22.03.2023. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 51523 Baška22.03.2023. | Ulica | Palada22.03.2023. | Kućni broj | 8822.03.2023. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855185613322.03.2023. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/03/202322.03.2023. | Predviđeni datum kraja mandata | 28/02/202722.03.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno22.03.2023. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji22.03.2023. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji22.03.2023. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji22.03.2023. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji22.03.2023. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | pravnik22.03.2023. | Naziv pravne osobe | TRGOVINA KRK d.d.22.03.2023. | OIB pravne osobe | 6654842046622.03.2023. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 51511 Malinska22.03.2023. | Ulica | Dubašljanska22.03.2023. | Kućni broj | 8022.03.2023. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/04/201922.03.2023. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 28/02/202322.03.2023. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2284,3907.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1738,1807.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji22.03.2023. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji07.02.2024. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 33,3007.02.2024. | Pravna osnova | Od kapitala07.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno07.02.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 650,0007.02.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada07.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno07.02.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji22.03.2023. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Valamar Riviera d.d.22.03.2023. | OIB poslodavca | 3620121284722.03.2023. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1620,9422.03.2023. | Neto iznos (EUR) | 1103,0607.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/04/201222.03.2023. | Datum prestanka radnog odnosa | 22.03.2023. |
Napomena | naknada za porodiljni dopust07.02.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji07.02.2024. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 34,2007.02.2024. | Pravna osnova | Od kapitala07.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno07.02.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji07.02.2024. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Općina Baška07.02.2024. | OIB isplatitelja | 2407821255407.02.2024. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 929,0607.02.2024. | Vremenski raspon | Jednokratno07.02.2024. |
Vrsta | Poticaj (potpora)07.02.2024. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | naknada za novorođenče07.02.2024. |
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Središnji državni ured za demografiju i mlade07.02.2024. | OIB isplatitelja | 6321461589307.02.2024. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 309,0107.02.2024. | Vremenski raspon | Jednokratno07.02.2024. |
Vrsta | Poticaj (potpora)07.02.2024. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | naknada za novorođenče07.02.2024. |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji22.03.2023. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit22.03.2023. | Nositelj obveze | Osobno22.03.2023. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste Steiermarkische bank d.d.22.03.2023. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 26544,5622.03.2023. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro22.03.2023. | Godina zaduženja | 202122.03.2023. |
Rok vraćanja u mjesecima | 12022.03.2023. | Iznos mjesečnog anuiteta | 280,3422.03.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 5,7922.03.2023. |
---|
Napomena | Ugovor o kreditu sklopljen 27.1.2021. godine na iznos glavnice od 200.000,00 HRK. Dana 29.7.2022. godine sklopljen Aneks broj 1 Ugovoru o kreditu iz razloga izvršenja djelomične uplate glavnice. Na dan sklapanja Aneksa broj 1 nedospjela glavnica kredita iznosila je 138.403,91 HRK odnosno 18.369,36 EUR-a. Aneksom je rok otplate kredita smanjen na 95 mjesečnih obroka. Na dan podnošenja imovinske kartice stanje nedospjele glavnice iznosi 14.564,29 EUR-a.07.02.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji22.03.2023. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji22.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan22.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batomalj22.03.2023. | Poštanski broj | 5152322.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.03.2023. | Površina | 32,0022.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 51200,0022.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Batomalj22.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.03.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom22.03.2023. |
---|
Napomena | Suvlasništvo 1/4 dijela kuće koje predstavlja stan u prizemlju kuće na adresi Batomalj, Batomalj 2.22.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma22.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batomalj22.03.2023. | Poštanski broj | 5152322.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.03.2023. | Površina | 252,0022.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 252,0022.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Batomalj22.03.2023. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno22.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.03.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom22.03.2023. |
---|
Napomena | Suvlasništvo u 1/2 dijela.22.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada22.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batomalj22.03.2023. | Poštanski broj | 5152322.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.03.2023. | Površina | 234,0022.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 234,0022.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Batomalj22.03.2023. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno22.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.03.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom22.03.2023. |
---|
Napomena | Suvlasništvo u 1/2 dijela.22.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)22.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batomalj22.03.2023. | Poštanski broj | 5152322.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.03.2023. | Površina | 162,0022.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1620,0022.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Batomalj22.03.2023. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno22.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.03.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom22.03.2023. |
---|
Napomena | Suvlasništvo u 1/2 dijela.22.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada22.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batomalj22.03.2023. | Poštanski broj | 5152322.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.03.2023. | Površina | 281,0022.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2810,0022.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Batomalj22.03.2023. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno22.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.03.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom22.03.2023. |
---|
Napomena | Suvlasništvo u 1/2 dijela.22.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak22.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batomalj22.03.2023. | Poštanski broj | 5152322.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.03.2023. | Površina | 162,0022.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2430,0022.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Batomalj22.03.2023. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno22.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.03.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.03.2023. |
---|
Napomena | Suvlasništvo u 1/2 dijela. Maslinik.22.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada22.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batomalj22.03.2023. | Poštanski broj | 5152322.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.03.2023. | Površina | 396,0022.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 396,0022.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Batomalj22.03.2023. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno22.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.03.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom22.03.2023. |
---|
Napomena | Suvlasništvo u 1/2 dijela.22.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada22.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batomalj22.03.2023. | Poštanski broj | 5152322.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.03.2023. | Površina | 514,0022.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5140,0022.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Batomalj22.03.2023. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno22.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.03.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom22.03.2023. |
---|
Napomena | Suvlasništvo u 1/2 dijela.22.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan22.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batomalj22.03.2023. | Poštanski broj | 5152322.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.03.2023. | Površina | 50,0022.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80000,0022.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Batomalj22.03.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.03.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom22.03.2023. |
---|
Napomena | Suvlasništvo 1/4 dijela kuće koje predstavlja stan u prizemlju kuće na adresi Batomalj, Batomalj 2.22.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan22.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batomalj22.03.2023. | Poštanski broj | 5152322.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.03.2023. | Površina | 40,0022.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60000,0022.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Batomalj22.03.2023. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno22.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.03.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom22.03.2023. |
---|
Napomena | Suvlasništvo 1/4 dijela kuće koje predstavlja stan u prizemlju kuće na adresi Batomalj, Batomalj 2.22.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište22.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batomalj22.03.2023. | Poštanski broj | 5152322.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.03.2023. | Površina | 33,0022.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3300,0022.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Batomalj22.03.2023. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno22.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.03.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom22.03.2023. |
---|
Napomena | Okućnica stana u prizemlju kuće na adresi Batomalj, Batomalj 2.22.03.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište22.03.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.03.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Batomalj22.03.2023. | Poštanski broj | 5152322.03.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.03.2023. | Površina | 65,0022.03.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6500,0022.03.2023. |
---|
Katastarska općina | Batomalj22.03.2023. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno22.03.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.03.2023. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom22.03.2023. |
---|
Napomena | Okućnica stana u prizemlju kuće na adresi Batomalj, Batomalj 2.22.03.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji22.03.2023. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil22.03.2023. | Marka/tip | Volkswagen Tiguan22.03.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201822.03.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19000,0007.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno22.03.2023. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)22.03.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil22.03.2023. | Marka/tip | Peugeot 30822.03.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201422.03.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9000,0007.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno22.03.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)22.03.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji22.03.2023. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji22.03.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice22.03.2023. | Naziv poslovnog subjekta | Valamar Riviera d.d.22.03.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 3620121284722.03.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | Poreč, Stancija Kaligari 122.03.2023. |
Broj dionica | 18522.03.2023. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3322.03.2023. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%22.03.2023. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno22.03.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.03.2023. |
---|
Napomena | Dionice Odlukom Glavne skupštine Društva od 21.8.2014. nemaju nominalnu vrijednost.22.03.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice22.03.2023. | Naziv poslovnog subjekta | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.22.03.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 5882828639722.03.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | Slavonski Brod, Ulica 108. brigade ZNG 4222.03.2023. |
Broj dionica | 122.03.2023. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3322.03.2023. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%22.03.2023. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno22.03.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.03.2023. |
---|
Napomena | 22.03.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice22.03.2023. | Naziv poslovnog subjekta | Valamar Riviera d.d.22.03.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 3620121284722.03.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | Poreč, Stancija Kaligari 122.03.2023. |
Broj dionica | 19022.03.2023. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3322.03.2023. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug22.03.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.03.2023. |
---|
Napomena | Dionice Odlukom Glavne skupštine Društva od 21.8.2014. nemaju nominalnu vrijednost.22.03.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice22.03.2023. | Naziv poslovnog subjekta | ULJANIK d.d. u stečaju22.03.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 5624384310922.03.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | Pula, Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 122.03.2023. |
Broj dionica | 11422.03.2023. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 3,9822.03.2023. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug22.03.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.03.2023. |
---|
Napomena | 22.03.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice07.02.2024. | Naziv poslovnog subjekta | ATLANTIC GRUPA d.d.07.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7114991241607.02.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb, Miramarska cesta 2307.02.2024. |
Broj dionica | 607.02.2024. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 8,0007.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%07.02.2024. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno07.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2024. |
---|
Napomena | 07.02.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice07.02.2024. | Naziv poslovnog subjekta | SPAN d.d.07.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1968055175807.02.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb, Koturaška cesta 4707.02.2024. |
Broj dionica | 707.02.2024. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 2,0007.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%07.02.2024. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno07.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2024. |
---|
Napomena | 07.02.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji22.03.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 60,8007.02.2024. | Valuta | EUR - Euro22.03.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno22.03.2023. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.03.2023. |
Napomena | 22.03.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 16083,1307.02.2024. | Valuta | EUR - Euro22.03.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug22.03.2023. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.03.2023. |
Napomena | 22.03.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 9122,8807.02.2024. | Valuta | EUR - Euro07.02.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno07.02.2024. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2024. |
Napomena | uplate u II. mirovinski fond07.02.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji22.03.2023. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | HNK HAJDUK š.d.d22.03.2023. | Sjedište pravne osobe | Split, Ulica 8. Mediteranskih igara 222.03.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0478551659022.03.2023. | ||
Datum učlanjenja | 12/01/202222.03.2023. | Datum kraja članstva | 22.03.2023. |
Funkcije | 22.03.2023. | ||
Napomena | 22.03.2023. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: