Imovinsko stanje obveznika - Igor Ružička
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Igor | Prezime | Ružička |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS | ||
Zvanje | Diplomirani pravnik | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 31327 Bilje |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 31000 Osijek | Ulica | Županijska ulica | Kućni broj | 4/3 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +385912566201 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/09/2022 | Predviđeni datum kraja mandata | 01/09/2026 |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji12.01.2023. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Voditelj pravnih kadrovskih i općih poslova | Naziv pravne osobe | Rabo d.o.o. | OIB pravne osobe | 37120416755 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 31309 Kneževi Vinogradi | Ulica | Put jabuke | Kućni broj | 1 |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 15/02/2021 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 31/08/2022 |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Voditelj ureda za ljudske resurse pravne i opće servise | Naziv pravne osobe | Olimpias Tekstil d.o.o. | OIB pravne osobe | 34395210341 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 31000 Osijek | Ulica | Vukovarska cesta | Kućni broj | 219A |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 06/02/2017 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 14/02/2021 |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2419,1723.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 2207,1023.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2500,0023.01.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 433,0023.01.2024. | Pravna osnova | Od osiguranja23.01.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno23.01.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 1840,0023.01.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava23.01.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno23.01.2024. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji12.01.2023. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 398,0023.01.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 2000,0023.01.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 15395,85 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2020 |
Rok vraćanja u mjesecima | 120 | Iznos mjesečnog anuiteta | 156,0223.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 4,0023.01.2024. |
---|
Napomena | Kredit broj 9024242795 - nenamjenski kredit23.01.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 13935,89 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2019 |
Rok vraćanja u mjesecima | 120 | Iznos mjesečnog anuiteta | 153,1823.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,78 |
---|
Napomena | Nenamjenski kredit broj 902295788123.01.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 13369,70 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2021 |
Rok vraćanja u mjesecima | 72 | Iznos mjesečnog anuiteta | 209,6323.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 4,0623.01.2024. |
---|
Napomena | Nenamjenski kredit broj 902475616623.01.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 46881,86 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2007 |
Rok vraćanja u mjesecima | 240 | Iznos mjesečnog anuiteta | 310,2223.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 3,9823.01.2024. |
---|
Napomena | Stambeni kredit broj 901236151623.01.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Generali osiguranje | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 0,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2015 |
Rok vraćanja u mjesecima | 00 | Iznos mjesečnog anuiteta | 99,22 | Ugovorena kamatna stopa | 0,00 |
---|
Napomena | Polica P113E-1022042269 obiteljska kuća na mjestu osiguranja Vukovarska 39, Bilje trajanje do otkaza 1.3.2015 do otkaza, rizik potres godišnja premija 1.190,70 kn. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Generali osiguranje d.o.o. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 0,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2015 |
Rok vraćanja u mjesecima | 00 | Iznos mjesečnog anuiteta | 127,57 | Ugovorena kamatna stopa | 0,00 |
---|
Napomena | Polica P117-1022042269 obiteljska kuća na mjestu osiguranja Vukovarska 39, Bilje trajanje do otkaza 1.3.2015 do otkaza, rizici; požar, poplava, izljev vode, lom stakla odgovornost, godišnja premija 1.530,90 kn. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing | Nositelj obveze | Bračni drug |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | osobni automobil |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Erste leasing | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 23642,98 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2017 |
Rok vraćanja u mjesecima | 84 | Iznos mjesečnog anuiteta | 291,86 | Ugovorena kamatna stopa | 5,45 |
---|
Napomena | Koristi se osobni automobil na leasing Hyundai Tucson Go Navi 1,7 CRDI ISG-GDTT, godina proizvodnje 2016.08.11.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Generali osiguranje d.d. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 0,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2007 |
Rok vraćanja u mjesecima | 24008.11.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1,9908.11.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 0,00 |
---|
Napomena | Polica P116-1021035446 osigurava se obiteljska kuća na adresi Vukovarska 85 , Bilje, od rizika požar oluja, ugovorena kao višegodišnja trajanje 6.3.2007 .- 6.3.2027. godišnja premije 23,91 EUR.08.11.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Generali osiguranje d.d. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 0,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2007 |
Rok vraćanja u mjesecima | 240 | Iznos mjesečnog anuiteta | 2,8608.11.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 0,00 |
---|
Napomena | Polica P412-1021035446 je polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) - trajanje osiguranja 06.03.2007 - 06.03.2027 - osigurani iznos za slučaj smrti uslijed nezgode 35.787,55 EUR - premija se plaća godišnje, svake godine do ugovorenog isteka osiguranja u iznosu 34,36 EUR - polica je vinkulirana - riziko polica, nema osigurani iznos za slučaj doživljenja - iznos glavnice, rok plaćanja i kamata, pitanja se odnosne na kredit, a ne na policu osiguranja |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Generali osiguranje d..d | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 0,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2009 |
Rok vraćanja u mjesecima | 216 | Iznos mjesečnog anuiteta | 30,00 | Ugovorena kamatna stopa | 0,00 |
---|
Napomena | Otkupna vrijednost police 0/19/0039922 na dan 01.10.2022. iznosi 2.874,63 EUR te kapitalizirana vrijednost 9.044,88 EUR osigurana svota za slučaj smrti i 3.014,96 EUR za slučaj doživljenja.08.11.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreba | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 2919,90 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2022 |
Rok vraćanja u mjesecima | 6023.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 56,4223.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,98 |
---|
Napomena | Gotovinski kredit broj 331595923.01.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Generali osiguranje | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 0,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2007 |
Rok vraćanja u mjesecima | 0 | Iznos mjesečnog anuiteta | 0,00 | Ugovorena kamatna stopa | 0,00 |
---|
Napomena | Polica 0/19/0013808 plaćena je jednokratno 01.03.2007. (trajanje do 01.03.2027.), otkupna vrijednost iznosi 10.318,48 EUR.08.11.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Generali osiguranje | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 0,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2022 |
Rok vraćanja u mjesecima | 00 | Iznos mjesečnog anuiteta | 0,00 | Ugovorena kamatna stopa | 0,00 |
---|
Napomena | Polica P146-1020095766 je polica osiguranja korisnika gotovinskog kredita. - trajanje osiguranja 27.05.2022 - 26.05.2027 - plaćanje premije 710,16 kn, jednokratno za cijelo trajanje razdoblje osiguranja - riziko polica, nema osigurani iznos za slučaj doživljenja - iznos glavnice, rok plaćanja i kamata, to su pitanja vezana za kredit, a ne policu |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Postoji |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Pozajmica | Nositelj potraživanja | Osobno |
---|
Iznos (EUR) | 150,0023.01.2024. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
---|
Napomena |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Dugovanje | Nositelj potraživanja | Osobno |
---|
Iznos (EUR) | 17054,0023.01.2024. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
---|
Napomena | Potraživanje sa osnove ugovora o zakupu mobilne kućice. |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Dugovanje | Nositelj potraživanja | Osobno |
---|
Iznos (EUR) | 796,0023.01.2024. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
---|
Napomena | Potraživanje sa osnova zakupa kuće.23.01.2024. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom23.01.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Bilje | Poštanski broj | 31327 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 605,0023.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 90516,96 |
---|
Katastarska općina | Bilje | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji08.11.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil08.11.2022. | Marka/tip | Renault Laguna08.11.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201208.11.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5972,5308.11.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno08.11.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)08.11.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini veće vrijednosti
Vrsta pokretnine | Druge pokretnine | Marka/tip | Mobilna kućica |
---|---|---|---|
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 29862,63 | ||
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
Napomena | Mobilna kućica kupljena na leasing. U cijelosti leasing otplaćen. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu | Naziv poslovnog subjekta | Eurizom Asset Management Croatia |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 73073960573 | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 234,79 |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Napomena | Radi se o fondu Eurizon HR start fond koji je aktiviran u PBZ poslovnici u Osijeku. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji23.01.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 45000,0023.01.2024. | Valuta | EUR - Euro23.01.2024. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno23.01.2024. | Način stjecanja | Prodajom imovine23.01.2024. |
Napomena | Od ukupnog iznosa prodaje potrošeno 35000,00 eura za tekuće potrebe.23.01.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji23.01.2024. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Hrvatski nogometni klub Bilje23.01.2024. | Sjedište pravne osobe | Bilje23.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 9287122261423.01.2024. | ||
Datum učlanjenja | 05/12/202323.01.2024. | Datum kraja članstva | 02/03/202623.01.2024. |
Funkcije | Predsjednik kluba23.01.2024. | ||
Napomena | Obnašanje funkcije Predsjednika HNK Bilje obavljam volonterski23.01.2024. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: