Imovinsko stanje obveznika - Vladimir Matijević
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Vladimir16.09.2022. | Prezime | Matijević16.09.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS16.09.2022. | ||
Zvanje | dipl ing građ16.09.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke16.09.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Neoženjen/Neudana16.09.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece16.09.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 47000 Karlovac16.09.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji16.09.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor16.09.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Krnjak Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti16.09.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 47242 Krnjak16.09.2022. | Ulica | Krnjak 16.09.2022. | Kućni broj | 516.09.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38591615441216.09.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/07/202216.09.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 01/07/202616.09.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno16.09.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji16.09.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji16.09.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji16.09.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji16.09.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | gl. inž. 16.09.2022. | Naziv pravne osobe | HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o.16.09.2022. | OIB pravne osobe | 3990191999516.09.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb16.09.2022. | Ulica | Mihanovićeva 16.09.2022. | Kućni broj | 1216.09.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 03/06/201316.09.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 30/06/202216.09.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2579,5914.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 1785,5714.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Postoji30.01.2024. |
---|
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca
Isplatitelj | PROFI BAUKRAFT d.o.o.14.01.2025. | OIB isplatitelja | 4937395148914.01.2025. |
---|---|---|---|
Neto iznos mjesečno (EUR) | 438,0014.01.2025. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada14.01.2025. |
Napomena | Ugovor o dodatnom radu s drugim poslodavcem.14.01.2025. |
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji16.09.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji16.09.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji16.09.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji16.09.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji16.09.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan16.09.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska16.09.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Karlovac16.09.2022. | Poštanski broj | 4700016.09.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni16.09.2022. | Površina | 61,8316.09.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 111294,0014.01.2025. |
---|
Katastarska općina | Karlovac16.09.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno16.09.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno16.09.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)16.09.2022. |
---|
Napomena | 16.09.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji16.09.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil16.09.2022. | Marka/tip | Citroen C430.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201630.01.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10500,0030.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno16.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.09.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji16.09.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji16.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice16.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | KOEI16.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4505012641716.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Fallerovo Šetalište 2216.09.2022. |
Broj dionica | 416.09.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 62,3816.09.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%16.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno16.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.09.2022. |
---|
Napomena | 16.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice16.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. 16.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 0452520442016.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Ulica grada Vukovara 269 g16.09.2022. |
Broj dionica | 2316.09.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 0,0016.09.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%16.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno16.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.09.2022. |
---|
Napomena | 16.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice16.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | BPBA16.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 3818292726816.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Međimurska ulica 28, Varaždin16.09.2022. |
Broj dionica | 1916.09.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 0,0016.09.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%16.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno16.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.09.2022. |
---|
Napomena | 16.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice16.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | HT d.d.16.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656016.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Radnička cesta 21, Zagreb16.09.2022. |
Broj dionica | 3316.09.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 13,2716.09.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%16.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno16.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.09.2022. |
---|
Napomena | 16.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice16.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Zvečevo d.d.14.01.2025. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4047986055116.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Kralja Zvonimira 1 , Požega16.09.2022. |
Broj dionica | 2416.09.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 26,5416.09.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%16.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno16.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.09.2022. |
---|
Napomena | 16.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice16.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | ipkk - termes grupa d.d.16.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 9657082289716.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | K. Frankopana 99, 31000 Osijek16.09.2022. |
Broj dionica | 1316.09.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 13,2716.09.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%16.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno16.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.09.2022. |
---|
Napomena | 16.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice16.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | jdpl 16.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 5443182810816.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Obala kneza Branimira 16, 21000 Split16.09.2022. |
Broj dionica | 616.09.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3316.09.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%16.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno16.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka16.09.2022. |
---|
Napomena | 16.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice16.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | HTP KORČULA16.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 6325919921716.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Šetalište Frana Kršinića 104, 20260 Korčula16.09.2022. |
Broj dionica | 516.09.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 13,2716.09.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%16.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno16.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka16.09.2022. |
---|
Napomena | 16.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice16.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | varteks d.d.16.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 0087209803316.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagrebačka 94 Grad, Varaždin16.09.2022. |
Broj dionica | 4316.09.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3316.09.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%16.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno16.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka16.09.2022. |
---|
Napomena | 16.09.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji16.09.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 11037,7414.01.2025. | Valuta | EUR - Euro16.09.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno16.09.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.09.2022. |
Napomena | 16.09.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji16.09.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: