Imovinsko stanje obveznika - Darko Belić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Darko13.05.2022. | Prezime | Belić13.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Znanosti13.05.2022. | ||
Zvanje | magistar znanosti polje ekonomije13.05.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke13.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana13.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece13.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb13.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave13.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.13.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb13.05.2022. | Ulica | Kupska 13.05.2022. | Kućni broj | 413.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851454561513.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 16/04/202213.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 15/04/202613.05.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno13.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji13.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Predstojnik Ureda Uprave13.05.2022. | Naziv pravne osobe | Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.13.05.2022. | OIB pravne osobe | 1314882163313.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb13.05.2022. | Ulica | Kupska13.05.2022. | Kućni broj | 413.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 15/04/201813.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 15/04/202213.05.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 6456,7519.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 4196,1819.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji13.05.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 400,0019.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava13.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno31.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2400,0019.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava13.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini13.05.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 450,0031.01.2023. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava31.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno31.01.2023. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji13.05.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 8500,0019.02.2024. | Pravna osnova | Od kapitala31.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini31.01.2023. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Postoji13.05.2022. |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Pozajmica13.05.2022. | Nositelj potraživanja | Bračni drug13.05.2022. |
---|
Iznos (EUR) | 51888,0019.02.2024. | Vremenski raspon | Jednokratno13.05.2022. |
---|
Napomena | Potraživanje iz 2011.godine, temeljem pozajmice, sredsta od prodaje nekretnine, dužnik u poteškoćama, očekuje prodaju nekretnine i vraćanje pozajmice13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | jelsa13.05.2022. | Poštanski broj | 2146513.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 28,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60000,0019.02.2024. |
---|
Katastarska općina | jelsa13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | JELSA13.05.2022. | Poštanski broj | 2146513.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 94,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 199084,2113.05.2022. |
---|
Katastarska općina | JELSA13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Postotak | 12,5013.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | JELSA13.05.2022. | Poštanski broj | 2146513.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 575,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9954,2113.05.2022. |
---|
Katastarska općina | JELSA13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0013.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | JELSA13.05.2022. | Poštanski broj | 2146513.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 1378,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,5613.05.2022. |
---|
Katastarska općina | JELSA13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Postotak | 12,5013.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | JELSA13.05.2022. | Poštanski broj | 2146513.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 431,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2813.05.2022. |
---|
Katastarska općina | JELSA13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Postotak | 12,5013.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | JELSA13.05.2022. | Poštanski broj | 2146513.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 121,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5308,9113.05.2022. |
---|
Katastarska općina | JELSA13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Postotak | 12,5013.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb13.05.2022. | Poštanski broj | 1009013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 71,3813.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 110000,0019.02.2024. |
---|
Katastarska općina | gornji stenjevec13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAGREB13.05.2022. | Poštanski broj | 1000013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 74,2513.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150000,0019.02.2024. |
---|
Katastarska općina | GRAD ZAGREB13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)13.05.2022. |
---|
Napomena | 1995 GODINE KREDIT RIJEČKE BANKE D.D., U CIJELOSTI OTPLAĆEN, UZ SUDJELOVANJE RODITELJA UZ STAN JE PRIPADAJUĆE SPREMIŠTE U PODRUMU13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAGREB13.05.2022. | Poštanski broj | 1000013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 171,8713.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 350000,0019.02.2024. |
---|
Katastarska općina | TRNJE13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)13.05.2022. |
---|
Napomena | ZAKLJUČEN UGOVOR O KREDITU 1998.GODINE NA 20 GODINA, KREDIT ODOBRILA PRAVNA OSOBA, ZA DIO STANA, OTPLAĆENA GLAVNICA I KAMATA, OSTATAK ZAMJENOM NEKRETNINA U CILJU ZBRINJAVANJA RODITELJA U NEPOSREDNOJ BLIZINI13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAGREB13.05.2022. | Poštanski broj | 1000013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 39,6513.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 59725,2613.05.2022. |
---|
Katastarska općina | TRNJE13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Napomena | POSLOVNI PROSTOR KUPLJEN, NESREĐENIM VLASNIČKIM ODNOSOM S INVESTITOROM, DUGOTRAJNI PRAVNI PROCES, USPJEŠNO ZAVRŠEN, IMOVINSKO PRAVNO UREDAN13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAGREB13.05.2022. | Poštanski broj | 1000013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 27,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26544,5613.05.2022. |
---|
Katastarska općina | TRNJE13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala13.05.2022. |
---|
Napomena | PARKIRNA MJESTA U PODRUMU, BR 27 I 2813.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAGREB13.05.2022. | Poštanski broj | 1000013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 50,6213.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 120000,0019.02.2024. |
---|
Katastarska općina | VRAPČE13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAGREB13.05.2022. | Poštanski broj | 1009013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 7,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1413.05.2022. |
---|
Katastarska općina | GORNJI STENJEVEC13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža13.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska13.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | zagreb13.05.2022. | Poštanski broj | 1000013.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni13.05.2022. | Površina | 25,0013.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4213.05.2022. |
---|
Katastarska općina | grad zagreb13.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno13.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala13.05.2022. |
---|
Napomena | NESREĐENI IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI, U POSTUPKU PROVEDBA UKNJIŽBE13.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji13.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu13.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | EURIZON ASSET MANAGEMENT CROATIA13.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7307396057313.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | ULICA GRADA VUKOVARA 27113.05.2022. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30643,6719.02.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.05.2022. |
---|
Napomena | iznos kumuliranih primitaka za rad u Poslovodnom odboru NEK-a ( NE Krško)13.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu13.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | ZB PORTFOLIO 7019.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 2388936304513.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1013.05.2022. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13120,0119.02.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice13.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | HT D.D.13.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656013.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | ULICA GRADA VUKOVARA 2313.05.2022. |
Broj dionica | 20413.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 27,7019.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%13.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice13.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | PODRAVKA D.D.13.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1892852325213.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | ANTE STARČEVIĆA 3213.05.2022. |
Broj dionica | 19013.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 165,5019.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%13.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice13.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | HT D.D.13.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656013.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | ULICA GRADA VUKOVARA 2313.05.2022. |
Broj dionica | 6813.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 27,6019.02.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug13.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava13.05.2022. |
---|
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri19.02.2024. | Naziv poslovnog subjekta | MINISTARSTVO FINANCIJA 19.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1868313648719.02.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | KATANČIĆEVA 519.02.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | obveznice RMF19.02.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 35000,0019.02.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno19.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Kupnjom od osiguranja, Kupnjom od štednje19.02.2024. |
---|
Napomena | 19.02.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji13.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 321755,0019.02.2024. | Valuta | EUR - Euro13.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Od osiguranja, Nasljedstvom, Prodajom imovine13.05.2022. |
Napomena | ŠTEDNJA OSTVARENA U 36 GODINA NEPREKIDNOG RADA, PRIHODI OD PLAĆE, ČLANSTVA U NADZORNIM ODBORIMA, ULAGANJA , PRINOSI OD ŠTEDNJE UZ POTICAJNE UVJETE, PRODAJA IMOVINE, AUTA, OTPREMNINE PRILIKOM ODLASKA U DRUGU TVRTKU, ISPLAĆENI BONUSI ZA USPJEŠNO POSLOVANJE U PRIVATNOJ TVRTKI,NASLJEDSTVO PRILIKOM SMRTI RODITELJA.... ZAGREBAČKA BANKA, PRIVREDNA BANKA,ERSTE BANKA, JEDNOKRATNE NAPLATE POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA, PRODAJA STANA31.01.2023. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 11124,0019.02.2024. | Valuta | GBP - Britanska Funta13.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od kapitala13.05.2022. |
Napomena | ISPLAĆENI BONUSI ZA USPJEŠNO POSLOVANJE, ULAGANJA NA FINANCIJSKOM TRŽIŠTU, PRINOSI OD ULAGANJA13.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 9003,7619.02.2024. | Valuta | USD - Američki Dolar13.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 1630,0013.05.2022. | Valuta | CHF - Švicarski Franak13.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno13.05.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom13.05.2022. |
Napomena | 13.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji13.05.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | HRVATSKA UDRUGA KORPORATIVNIH RIZNIČARA13.05.2022. | Sjedište pravne osobe | RAPSKA 4613.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 4454909510013.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 10/04/200713.05.2022. | Datum kraja članstva | 13.05.2022. |
Funkcije | ČLAN UPRAVNOG ODBORA13.05.2022. | ||
Napomena | 13.05.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: