Imovinsko stanje obveznika - Ervina Šurković-Kisiček
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Ervina | Prezime | Šurković-Kisiček |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Inženjer10.08.2022. | ||
Zvanje | MAGISTRA INŽENJERKA STROJARSTVA | Stranačka pripadnost | Istarski Demokratski Sabor |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 52420 Buzet |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | PARK društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, Buzet10.08.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 52420 Buzet | Ulica | SV.IVAN | Kućni broj | 12/1 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38552662456 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/06/202210.08.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 01/06/202610.08.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno10.08.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Postoji |
---|
Dužnost | Član uprave | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | PARK ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu odvodnju, Buzet10.08.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 52420 Buzet | Ulica | SV. IVAN | Kućni broj | 12/1 |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38552662456 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 25/12/2021 | Predviđeni datum kraja mandata | 15/01/202431.01.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Volonterski10.08.2022. | Stvarni datum kraja mandata | 13.06.2022. |
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2987,4431.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1995,8331.01.2024. |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Volonterski (EUR) | 0,0010.08.2022. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 26,54 | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 67,8531.01.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 71,4331.01.2024. | Pravna osnova | Od kapitala30.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini30.01.2023. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | FEROPLAST D.O.O. | OIB poslodavca | 06830430549 |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 0,00 | Neto iznos (EUR) | 0,00 |
Datum stupanja u radni odnos | 01/06/2018 | Datum prestanka radnog odnosa | |
Napomena | Plaća supruga utvrđena je poslovnom tajnom Poslodavca, a podaci o iznosima dostavljeni su Povjerenstvu, te se po čl. 13.st.2. ZSSI ne objavljuje.30.01.2023. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 132,72 | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit | Nositelj obveze | Osobno |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ISTARSKE KREDITNA BANKA | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 6000,00 |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro | Godina zaduženja | 2022 |
Rok vraćanja u mjesecima | 36 | Iznos mjesečnog anuiteta | 171,8631.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 3,20 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | BUZET | Poštanski broj | 52420 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 584,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 225000,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | BUZET-STARI GRAD | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena | Stambena površina visoke prizemnice 150 m2 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | MARTINŠČICA | Poštanski broj | 51556 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 20,92 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | MARTINŠČICA | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom |
---|
Napomena | SUVLASNIČKI UDIO PREMA ZEMLJIŠNOJ KNJIZI IZNOSI 12,48 m2 (UDIO 26/100 OD UKUPNO 48 m2), U NARAVI JE STUDIO APP 20,92 M2 |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | RIJEKA | Poštanski broj | 51000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 29,56 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60000,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Sušak | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | dio sudjelovanjem obitelji |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet | Poštanski broj | 52420 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 19,69 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8000,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Buzet-Stari grad | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Buzet | Poštanski broj | 52420 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 31,99 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0031.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Buzet-Stari grad | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | dio vrijednosti iz otpremnine |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 439,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 220,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 345,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 180,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 406,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 399,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 259,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 324,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 120,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 381,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 130,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 345,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 120,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 647,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 350,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 975,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 340,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 257,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 130,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 100,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 309,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 160,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 129,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 288,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 615,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 220,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 2611,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 900,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 101,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Lanišće | Poštanski broj | 52422 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 129,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100,0030.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Trstenik | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 66,67 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | RENAULT SCENIC |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2014 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8000,0031.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | MERCEDES B |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2012 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7500,0030.01.2023. |
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri31.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Republika Hrvatska - Ministarstvo financija31.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1868313648731.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Katančićeva 5, Zagreb31.01.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | obveznice RHMF -O-253B31.01.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 10000,0031.01.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno31.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2024. |
---|
Napomena | 31.01.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice31.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | HT d.d.31.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656031.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb31.01.2024. |
Broj dionica | 6931.01.2024. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 27,5031.01.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%31.01.2024. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno31.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2024. |
---|
Napomena | 31.01.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 15000,0031.01.2024. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 5000,0030.01.2023. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | HRVATSKI CRVENI KRIŽ - Gradsko Društvo Crvenog Križa Buzet | Sjedište pravne osobe | Buzet, II Istarske brigade 13 |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 40259003662 | ||
Datum učlanjenja | 01/01/2005 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | Predsjednica | ||
Napomena |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Rukometni klub Buzet | Sjedište pravne osobe | Buzet, II istarske brigade 2 |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 67228826556 | ||
Datum učlanjenja | 01/09/2009 | Datum kraja članstva | |
Funkcije | član uprave31.01.2024. | ||
Napomena |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: