Imovinsko stanje obveznika - Zlata Kurelac
Zlata Kurelac
OIB:
02430424644
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Zlata 09.05.2022. | Prezime | Kurelac09.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS09.05.2022. | ||
Zvanje | diplomirani ekonomist09.05.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica09.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana09.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece09.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 47300 Ogulin09.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj09.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | DOM ZDRAVLJA OGULIN09.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 47300 Ogulin09.05.2022. | Ulica | B. Frankopana 09.05.2022. | Kućni broj | 1409.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854765890009.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 25/12/202109.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 15/06/202509.05.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno09.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata | 30/09/2024 |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji09.05.2022. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | Član školskog odbora09.05.2022. | Naziv pravne osobe | Prva osnovna škola Ogulin09.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 5938821707709.05.2022. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski09.05.2022. |
Datum početka dužnosti | 27/03/202109.05.2022. | Datum kraja dužnosti | 28/04/202509.05.2022. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 47300 Ogulin09.05.2022. | Ulica | Bolnička 09.05.2022. | Kućni broj | 1109.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +38591152223109.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji09.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Ravnatelj09.05.2022. | Naziv pravne osobe | DOM ZDRAVLJA OGULIN09.05.2022. | OIB pravne osobe | 1215178523509.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 47300 Ogulin09.05.2022. | Ulica | B. Frankopana 09.05.2022. | Kućni broj | 1409.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 15/06/200909.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 30/09/202429.10.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3655,8629.10.2024. | Neto iznos (EUR) | 2507,7529.10.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji09.05.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 600,0026.01.2023. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava09.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno09.05.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 252,1709.05.2022. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava09.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno09.05.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 66,3609.05.2022. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava09.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno09.05.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji09.05.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.20.02.2024. | OIB poslodavca | 8057219278620.02.2024. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1947,1729.10.2024. | Neto iznos (EUR) | 1358,1929.10.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/04/201620.02.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 09.05.2022. |
Napomena | 29.10.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji09.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja09.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno09.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Wiener osiguranje09.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 15160,1320.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro09.05.2022. | Godina zaduženja | 200409.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 32409.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 67,4020.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0009.05.2022. |
---|
Napomena | 09.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit20.02.2024. | Nositelj obveze | Osobno20.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb d.d.20.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 30000,0020.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro20.02.2024. | Godina zaduženja | 202320.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4820.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 690,0620.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 6,6620.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji09.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom09.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ogulin09.05.2022. | Poštanski broj | 4730009.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv09.05.2022. | Površina | 225,0009.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 107000,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Ogulin09.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Darovi roditelja09.05.2022. |
---|
Napomena | Na čestici se nalazi građevina stambeno poslovne namjene s oko 350 m2 te građevina pomoćne namjene s oko 170 m2.09.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak09.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ogulin09.05.2022. | Poštanski broj | 4730009.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv09.05.2022. | Površina | 230,0009.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1600,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Ogulin09.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Darovi roditelja09.05.2022. |
---|
Napomena | 09.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom09.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ogulin09.05.2022. | Poštanski broj | 4730009.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv09.05.2022. | Površina | 153,0009.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 80000,0029.10.2024. |
---|
Katastarska općina | Ogulin09.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom09.05.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Tužba09.05.2022. |
---|
Napomena | Na parceli se nalazi objekt- kuća u izgradnji, s garažama, ukupne površine 390 m2. Vrijednost nekretnine je povećana u odnosu na prethodno predanu imovinsku karticu zbog ulaganja u nekretninu tijekom godine.20.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak09.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ogulin09.05.2022. | Poštanski broj | 4730009.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv09.05.2022. | Površina | 126,0009.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1350,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Ogulin09.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom09.05.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Tužba09.05.2022. |
---|
Napomena | 09.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)09.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ogulin09.05.2022. | Poštanski broj | 4730009.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv09.05.2022. | Površina | 1007,0009.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8000,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Ogulin09.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno09.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom09.05.2022. |
---|
Napomena | 09.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)09.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ogulin09.05.2022. | Poštanski broj | 4730009.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv09.05.2022. | Površina | 381,0009.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3400,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Ogulin09.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom09.05.2022. |
---|
Postotak | 25,0009.05.2022. |
---|
Napomena | Upisana je približna vrijednost cijele nekretnine, a moj suvlasnički dio je 1/4. U tijeku je prijenos mog suvlasničkog dijela kroz geodetsku izmjeru na brata bez naknade.09.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)09.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ogulin09.05.2022. | Poštanski broj | 4730009.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv09.05.2022. | Površina | 4,0009.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 40,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Ogulin09.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama09.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom09.05.2022. |
---|
Postotak | 25,0009.05.2022. |
---|
Napomena | Upisana je približna vrijednost cijele nekretnine, a moj suvlasnički dio je 1/4. U tijeku je prijenos mog suvlasničkog dijela kroz geodetsku izmjeru na brata bez naknade.09.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)09.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Oštarija09.05.2022. | Poštanski broj | 4730209.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv09.05.2022. | Površina | 524,0009.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1750,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Oštarije09.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug09.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom09.05.2022. |
---|
Napomena | 09.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)09.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Oštarije09.05.2022. | Poštanski broj | 4730209.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv09.05.2022. | Površina | 249,0009.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 800,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Oštarije09.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug09.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom09.05.2022. |
---|
Napomena | 09.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)09.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Oštarije09.05.2022. | Poštanski broj | 4730209.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv09.05.2022. | Površina | 1159,0009.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3900,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Oštarije09.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug09.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom09.05.2022. |
---|
Napomena | 09.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)09.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska09.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Oštarije09.05.2022. | Poštanski broj | 4730209.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv09.05.2022. | Površina | 290,0009.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 950,0026.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Oštarije09.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno09.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug09.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom09.05.2022. |
---|
Napomena | 09.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)20.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Ogulin20.02.2024. | Poštanski broj | 4730020.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2024. | Površina | 3542,0020.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3500,0020.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Ogulin20.02.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno20.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.02.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)20.02.2024. |
---|
Napomena | 20.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji09.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil09.05.2022. | Marka/tip | CITROEN C3 09.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200309.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150,0026.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno09.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom09.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil09.05.2022. | Marka/tip | Mazda09.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201509.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14000,0026.01.2023. |
Oblik vlasništva | Bračni drug09.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji09.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj OPG-a09.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Zlata Kurelac09.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 024304246609.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Bernardina Frankopana 2809.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno09.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom09.05.2022. |
---|
Drugi način stjecanja | Tužba09.05.2022. |
---|
Napomena | U OPG-u su nekretnine prethodno navedene na adresi Bošt 52. Proizvodnja na OPG-u je za osobne potrebe.09.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu09.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Eurizon Asset Management Croatia09.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7307396057309.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb09.05.2022. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 242,7029.10.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno09.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.05.2022. |
---|
Napomena | 09.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu26.01.2023. | Naziv poslovnog subjekta | Eurizon Asset Management Croatia26.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7307396057326.01.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb26.01.2023. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 205,1729.10.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno26.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.01.2023. |
---|
Napomena | 26.01.2023. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji09.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji09.05.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Društvo naša djeca Ogulin09.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Ogulin09.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 6475223714809.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 01/01/200709.05.2022. | Datum kraja članstva | 09.05.2022. |
Funkcije | Član skupštine 26.01.2023. | ||
Napomena | 26.01.2023. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: