Imovinsko stanje obveznika - Željko Lacković
Željko Lacković
OIB:
06805468040
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Željko20.10.2015. | Prezime | Lacković11.08.2021. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS20.10.2015. | ||
Zvanje | DIPLOMIRANI PRAVNIK20.10.2015. | Stranačka pripadnost | NEZAVISNI12.06.2024. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana20.10.2015. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece20.10.2015. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 48350 ĐURĐEVAC20.10.2015. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji20.10.2015. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Zastupnik23.10.2017. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Hrvatski sabor23.10.2017. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb23.10.2017. | Ulica | TRG SV. MARKA12.06.2024. | Kućni broj | 623.10.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851630339823.10.2017. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 16/05/202412.06.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 17/05/202812.06.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno23.10.2017. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji23.10.2017. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji23.10.2017. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐURĐEVCA23.10.2017. | Naziv pravne osobe | GRAD ĐURĐEVAC23.10.2017. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 9869133024423.10.2017. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski23.10.2017. |
Datum početka dužnosti | 25/05/202112.06.2024. | Datum kraja dužnosti | 24/05/202512.06.2024. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 48350 Đurđevac23.10.2017. | Ulica | STJEPANA RADIĆA23.10.2017. | Kućni broj | 123.10.2017. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3854881105223.10.2017. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | ČLAN ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE11.08.2021. | Naziv pravne osobe | KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA11.08.2021. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0687205379311.08.2021. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski11.08.2021. |
Datum početka dužnosti | 23/06/202112.06.2024. | Datum kraja dužnosti | 22/06/202512.06.2024. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 48000 Koprivnica11.08.2021. | Ulica | ANTUNA NEMČIĆA 11.08.2021. | Kućni broj | 511.08.2021. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3854865811111.08.2021. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | ČLAN DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA27.01.2025. | Naziv pravne osobe | DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE27.01.2025. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 6695144428327.01.2025. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski27.01.2025. |
Datum početka dužnosti | 30/07/202427.01.2025. | Datum kraja dužnosti | 27.01.2025. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb27.01.2025. | Ulica | ULICA GRADA VUKOVARA27.01.2025. | Kućni broj | 4927.01.2025. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3851604093427.01.2025. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji15.11.2016. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji12.06.2024. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | ODVIJETNIK12.06.2024. | Naziv pravne osobe | ODVJETNIČKO DRUŠTVO LACKOVIĆ I RUKAVINA d.o.o.12.06.2024. | OIB pravne osobe | 9567186939312.06.2024. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10000 Zagreb12.06.2024. | Ulica | TRNJANSKA CESTA12.06.2024. | Kućni broj | 37/212.06.2024. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 23/07/202112.06.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 15/05/202412.06.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 6874,8527.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 4519,9027.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji15.11.2016. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji20.10.2015. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 30000,0012.06.2024. | Pravna osnova | Od kapitala20.10.2015. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini20.10.2015. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 199,1012.06.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak12.06.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno12.06.2024. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 398,1727.01.2025. | Pravna osnova | Od drugog dohodka27.01.2025. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno27.01.2025. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji20.10.2015. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC19.06.2018. | OIB poslodavca | 2420526498319.06.2018. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1980,0027.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 1387,2027.01.2025. |
Datum stupanja u radni odnos | 18/12/201719.06.2018. | Datum prestanka radnog odnosa | 20.10.2015. |
Napomena |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji17.02.2016. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 14400,0027.01.2025. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava17.02.2016. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini17.02.2016. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji12.06.2024. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU12.06.2024. | OIB isplatitelja | 9912223570912.06.2024. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 12000,0012.06.2024. | Vremenski raspon | Na godišnjoj razini12.06.2024. |
Vrsta | Poticaj (potpora)12.06.2024. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | 12.06.2024. |
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji20.10.2015. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji20.10.2015. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji20.10.2015. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom20.10.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.10.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | ĐURĐEVAC20.10.2015. | Poštanski broj | 4835020.10.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.10.2015. | Površina | 820,0010.05.2019. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 150000,0012.06.2024. |
---|
Katastarska općina | ĐURĐEVAC20.10.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.10.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.10.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Nasljedstvom20.10.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan20.10.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.10.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | ZAGREB20.10.2015. | Poštanski broj | 1000020.10.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.10.2015. | Površina | 83,0020.10.2015. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 240000,0012.06.2024. |
---|
Katastarska općina | TRNJE20.10.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.10.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug20.10.2015. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.10.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine20.10.2015. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.10.2015. |
---|---|---|---|
Mjesto | MIČETINAC20.10.2015. | Poštanski broj | 4835020.10.2015. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.10.2015. | Površina | 170348,6627.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 180000,0027.01.2025. |
---|
Katastarska općina | MIČETINAC20.10.2015. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.10.2015. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno20.10.2015. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom20.10.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd12.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | MIČETINAC12.06.2024. | Poštanski broj | 4835012.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.06.2024. | Površina | 79,0012.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0012.06.2024. |
---|
Katastarska općina | MIČETINAC12.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno12.06.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom12.06.2024. |
---|
Napomena | VINOGRADARSKA KUĆA, MIČETINAC 270, 62 m2 i NADSTREŠNICA 17 m227.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine12.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | MIČETINAC12.06.2024. | Poštanski broj | 4835012.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.06.2024. | Površina | 13531,0012.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0012.06.2024. |
---|
Katastarska općina | MIČETINAC12.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug12.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti12.06.2024. |
---|
Napomena | 12.06.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine12.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | MIČETINAC12.06.2024. | Poštanski broj | 4835012.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.06.2024. | Površina | 57,0012.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8000,0012.06.2024. |
---|
Katastarska općina | MIČETINAC12.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno12.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti12.06.2024. |
---|
Napomena | VINOGRADARSKA KUĆA, MIČETINAC 26627.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine12.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | MIČETINAC12.06.2024. | Poštanski broj | 4835012.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.06.2024. | Površina | 25,0012.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0012.06.2024. |
---|
Katastarska općina | MIČETINAC12.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno12.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti12.06.2024. |
---|
Napomena | VINOGRADARSKA KUĆA MIČETINAC 28227.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine12.06.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska12.06.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | MIČETINAC12.06.2024. | Poštanski broj | 4835012.06.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni12.06.2024. | Površina | 21,0012.06.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0012.06.2024. |
---|
Katastarska općina | MIČETINAC12.06.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno12.06.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno12.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti12.06.2024. |
---|
Napomena | VINOGRADARSKA KUĆA, MIČETINAC 27427.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine27.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | MIČETINAC27.01.2025. | Poštanski broj | 4835027.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2025. | Površina | 47,0027.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 18000,0027.01.2025. |
---|
Katastarska općina | MIČETINAC27.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2025. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti27.01.2025. |
---|
Napomena | VINOGRADARSKA KUĆA, MIČETINAC 28027.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine27.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | MIČETINAC27.01.2025. | Poštanski broj | 4835027.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2025. | Površina | 47,0027.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0027.01.2025. |
---|
Katastarska općina | MIČETINAC27.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno27.01.2025. | Način stjecanja | Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti27.01.2025. |
---|
Napomena | POMOĆNA ZGRADA ZA ODLAGANJE ALATA I STROJEVA, MIČETINAC 27227.01.2025. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom27.01.2025. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska27.01.2025. |
---|---|---|---|
Mjesto | ĐURĐEVAC27.01.2025. | Poštanski broj | 4835027.01.2025. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni27.01.2025. | Površina | 807,0027.01.2025. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60000,0027.01.2025. |
---|
Katastarska općina | ĐURĐEVAC27.01.2025. | Vrsta vlasništva | Knjižno27.01.2025. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama27.01.2025. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom27.01.2025. |
---|
Postotak | 50,0027.01.2025. |
---|
Napomena | DVORIŠTE 668 m2, KUĆA 117 m2 I GARAŽA 22m2, vlasništvo: 1/227.01.2025. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji20.10.2015. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil20.10.2015. | Marka/tip | ŠKODA YETI 20.10.2015. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201020.10.2015. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5000,0027.01.2025. |
Oblik vlasništva | Osobno20.10.2015. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti20.10.2015. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil22.01.2019. | Marka/tip | MERCEDES- BENZ COUPE 350 CDI22.01.2019. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200922.01.2019. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12000,0027.01.2025. |
Oblik vlasništva | Osobno22.01.2019. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti22.01.2019. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji20.10.2015. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji20.10.2015. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio20.10.2015. | Naziv poslovnog subjekta | ODVJETNIČKO DRUŠTVO LACKOVIĆ I RUKAVINA D.O.O.20.10.2015. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 9567186939320.10.2015. | Sjedište poslovnog subjekta | ZAGREB20.10.2015. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 80,0020.10.2015. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Prijenos na fizičku osobu20.10.2015. |
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika | 20.10.2015. | OIB | 20.10.2015. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno, Bračni drug12.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti20.10.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio20.10.2015. | Naziv poslovnog subjekta | KELTA D.O.O.20.10.2015. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4896821072020.10.2015. | Sjedište poslovnog subjekta | ZAGREB20.10.2015. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0020.10.2015. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Prijenos na fizičku osobu20.10.2015. |
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika | 20.10.2015. | OIB | 20.10.2015. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno20.10.2015. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti20.10.2015. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri12.06.2024. | Naziv poslovnog subjekta | MINISTARSTVO FINANCIJA12.06.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1868313648712.06.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | KATANČIĆEVA 5, ZAGREB12.06.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | TREZORSKI ZAPISI 12.06.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 100000,0012.06.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno12.06.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti12.06.2024. |
---|
Napomena | 12.06.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj OPG-a12.06.2024. | Naziv poslovnog subjekta | OPG LACKOVIĆ12.06.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 2790041944012.06.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | ULICA KRALJA TOMISLAVA 65, ĐURĐEVAC12.06.2024. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug12.06.2024. | Način stjecanja | Na neki drugi način12.06.2024. |
---|
Drugi način stjecanja | OSNIVANJEM12.06.2024. |
---|
Napomena | 12.06.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji20.10.2015. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 200000,0012.06.2024. | Valuta | EUR - Euro20.10.2015. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno20.10.2015. | Način stjecanja | Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Od samostalne djelatnosti20.10.2015. |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji12.06.2024. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | OPG LACKOVIĆ12.06.2024. | Sjedište pravne osobe | ULICA KRALJA TOMISLAVA 65, 48350 ĐURĐEVAC12.06.2024. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2790041944012.06.2024. | ||
Datum učlanjenja | 08/02/202312.06.2024. | Datum kraja članstva | 12.06.2024. |
Funkcije | ČLAN OPG-a12.06.2024. | ||
Napomena | 12.06.2024. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
27.01.2025. 11:50 - Imovinska kartica obveznika - Željko Lacković
12.06.2024. 09:15 - Imovinska kartica obveznika - Željko Lacković
11.08.2021. 09:00 - Imovinska kartica obveznika - Željko Lacković
23.09.2020. 13:25 - Imovinska kartica obveznika - Željko Lacković
22.05.2019. 12:25 - Imovinska kartica obveznika - Željko Lacković
10.05.2019. 19:30 - Imovinska kartica obveznika - Željko Lacković
22.01.2019. 16:10 - Imovinska kartica obveznika - Željko Lacković
18.12.2018. 14:00 - Imovinska kartica obveznika - Željko Lacković
19.06.2018. 08:05 - Imovinska kartica obveznika - Željko Lacković
23.10.2017. 13:50 - Imovinska kartica obveznika - Željko Lacković
07.07.2017. 09:25 - Imovinska kartica obveznika - Željko Lacković
29.11.2016. 14:15 - Imovinska kartica obveznika - Željko Lacković
15.11.2016. 14:15 - Imovinska kartica obveznika - Željko Lacković
17.02.2016. 08:55 - Imovinska kartica obveznika - Željko Lacković
20.10.2015. 13:20 - Imovinska kartica obveznika - Željko Lacković
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: