Imovinsko stanje obveznika - Željko Knežević
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Željko | Prezime | Knežević |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS02.11.2022. | ||
Zvanje | Diplomirani ekonomist02.11.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Izvanbračna zajednica |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 23000 Zadar |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Postoji29.01.2024. | Mjesto | 23000 Zadar29.01.2024. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | LUČKA UPRAVA ZADAR |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 23000 Zadar | Ulica | Gaženička cesta | Kućni broj | 28c |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38523201206 | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 22/08/2022 | Predviđeni datum kraja mandata | 21/08/202616.01.2025. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | regionalni voditelj prodaje | Naziv pravne osobe | Ing atest doo Split | OIB pravne osobe | 21777333810 |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 21000 Split | Ulica | Hrvatske mornarice | Kućni broj | 1K |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 14/02/2019 | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 30/09/2020 |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5010,5716.01.2025. | Neto iznos (EUR) | 3386,7716.01.2025. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 100,0016.01.2025. | Pravna osnova | Uzdržavanje (alimentacija) |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 0,00 | Pravna osnova | Od samostalne djelatnosti |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji02.11.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit02.11.2022. | Nositelj obveze | Osobno02.11.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP banka02.11.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 19458,4516.01.2025. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro02.11.2022. | Godina zaduženja | 201602.11.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4816.01.2025. | Iznos mjesečnog anuiteta | 432,7516.01.2025. | Ugovorena kamatna stopa | 3,2316.01.2025. |
---|
Napomena | 02.11.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Postoji |
---|
Potraživanje
Vrsta potraživanja | Pozajmica | Nositelj potraživanja | Osobno |
---|
Iznos (EUR) | 6901,59 | Vremenski raspon | Jednokratno |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar | Poštanski broj | 23000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 720,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 705000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Zadar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar | Poštanski broj | 23000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 500,0029.01.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 210000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Zadar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar | Poštanski broj | 23000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 69,83 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 120000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Zadar | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljaci | Poštanski broj | 23232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5679,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Žerava | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljaci | Poštanski broj | 23232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 9363,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 470000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Žerava | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljaci | Poštanski broj | 23232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3963,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Žerava | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljaci | Poštanski broj | 23232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 836,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4200,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Žerava | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljaci | Poštanski broj | 23232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 424,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2200,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Žerava | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljica Brig | Poštanski broj | 23232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3987,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljica Brig | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljica Brig | Poštanski broj | 23232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1865,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9290,60 |
---|
Katastarska općina | Poljica Brig | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljica Brig | Poštanski broj | 23232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 5993,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljica Brig | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljica Brig | Poštanski broj | 23232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 3934,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 20000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljica Brig | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljica Brig | Poštanski broj | 23232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 630,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 31500,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljica Brig | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 10,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva) | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljica Brig | Poštanski broj | 23232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 8316,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 42000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljica Brig | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljica Brig | Poštanski broj | 23232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 826,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 42000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljica Brig | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljica Brig | Poštanski broj | 23232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 9838,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 310000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljica Brig | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Poljica Brig | Poštanski broj | 23232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 167,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 70000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Poljica Brig | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dračevac Ninski | Poštanski broj | 23235 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 107,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Dračevac Ninski | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dračevac Ninski | Poštanski broj | 23235 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 15,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 65,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Dračevac Ninski | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dračevac Ninski | Poštanski broj | 23235 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1445,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7250,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Dračevac Ninski | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dračevac Ninski | Poštanski broj | 23235 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 522,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2650,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Dračevac Ninski | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dračevac Ninski | Poštanski broj | 23235 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 286,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1450,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Dračevac Ninski | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dračevac Ninski | Poštanski broj | 23235 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1774,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 8900,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Dračevac Ninski | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dračevac Ninski | Poštanski broj | 23235 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1073,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5300,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Dračevac Ninski | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dračevac Ninski | Poštanski broj | 23235 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 327,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1450,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Dračevac Ninski | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Dračevac Ninski | Poštanski broj | 23235 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 1395,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6950,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Dračevac Ninski | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Postotak | 50,00 |
---|
Napomena |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar | Poštanski broj | 23000 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 141,10 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 260000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Zadar | Vrsta vlasništva | Vanknjižno |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug | Način stjecanja | Nasljedstvom |
---|
Napomena | Andrea Milanović suvlasnik je za 15/90 dijela navedene nekretnine |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska |
---|---|---|---|
Mjesto | Zaton-Nin | Poštanski broj | 23232 |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni | Površina | 7586,00 |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 60000,0029.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Nin-Zaton | Vrsta vlasništva | Knjižno |
---|
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug | Način stjecanja | Darovnim ugovorom |
---|
Napomena |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil | Marka/tip | Audi A3 Sportback |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 2007 | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4000,0029.01.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit) |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 15000,0023.01.2023. | Valuta | EUR - Euro |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno | Način stjecanja | Nasljedstvom |
Napomena |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: