Imovinsko stanje obveznika - Zdravko Petras
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Zdravko22.04.2022. | Prezime | Petras22.04.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Inženjer16.01.2023. | ||
Zvanje | magistar inženjer građevinarstva 16.01.2023. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke22.04.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana22.04.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece22.04.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 48000 Koprivnica22.04.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji22.04.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Direktor22.04.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje22.04.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 48000 Koprivnica22.04.2022. | Ulica | Mosna ulica22.04.2022. | Kućni broj | 15A22.04.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854825189522.04.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 06/12/202122.04.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 05/12/202516.01.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno22.04.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji22.04.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji22.04.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji22.04.2022. |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | Sudski vještak i procjenitelj 22.04.2022. | Naziv pravne osobe | Inženjerske usluge d.o.o.22.04.2022. | OIB pravne osobe | 8026913731822.04.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 48000 Koprivnica22.04.2022. | Ulica | Ivana Generalića22.04.2022. | Kućni broj | 322.04.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 13/06/201822.04.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 22.04.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji16.01.2023. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | direktor16.01.2023. | Naziv pravne osobe | Koprivničke vode d.o.o.16.01.2023. | OIB pravne osobe | 2099899029916.01.2023. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 48000 Koprivnica16.01.2023. | Ulica | Mosna ulica 16.01.2023. | Kućni broj | 15A16.01.2023. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 22/09/201716.01.2023. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 16.01.2023. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3566,9322.04.2022. | Neto iznos (EUR) | 2389,0122.04.2022. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Postoji22.04.2022. |
---|
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca
Isplatitelj | Inženjerske usluge d.o.o.22.04.2022. | OIB isplatitelja | 8026913731822.04.2022. |
---|---|---|---|
Neto iznos mjesečno (EUR) | 102,4008.02.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada22.04.2022. |
Napomena | 22.04.2022. |
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji22.04.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 238,8608.02.2024. | Pravna osnova | Od drugog dohodka22.04.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini22.04.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 3960,0008.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava22.04.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini22.04.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 3520,0008.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava16.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini16.01.2023. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 2110,3808.02.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak16.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini16.01.2023. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji22.04.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Belupo d.d.22.04.2022. | OIB poslodavca | 7418149333522.04.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 0,0022.04.2022. | Neto iznos (EUR) | 0,0022.04.2022. |
Datum stupanja u radni odnos | 21/02/200622.04.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 31/08/202308.02.2024. |
Napomena | Sukladno čl. 13. stavak 2. Zakona o sprečavanju sukoba interesa nisu navedeni podaci o plaći bračnog druga. Povjerenstvu je preporučenom poštom dostavljen Kolektivni ugovor Grupe Podravka (Podravka d.d. i Belupo d.d.) s člankom 47. (tajnost plaće) i Obračun plaće za listopad 2022.g. za suprugu Kristinu Janeković Petras.08.02.2024. |
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | BERLIN-CHEMIE MENARINI HRVATSKA d.o.o.08.02.2024. | OIB poslodavca | 4929734587308.02.2024. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 0,0008.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 0,0008.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 01/09/202308.02.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 08.02.2024. |
Napomena | Sukladno čl. 13. stavak 2. Zakona o sprečavanju sukoba interesa nisu navedeni podaci o plaći bračnog druga. Povjerenstvu je preporučenom poštom dostavljen Pravilnik o radu Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. s člankom 62. (tajnost plaće) i Obračun plaće za siječanj 2024.g. za suprugu Kristinu Janeković Petras.08.02.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji22.04.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji16.01.2023. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost16.01.2023. | OIB isplatitelja | 8582862599416.01.2023. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 10873,2416.01.2023. | Vremenski raspon | Jednokratno16.01.2023. |
Vrsta | Donacija16.01.2023. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | Sufinanciranje za energetsku obnovu kuće (postava nove vanjske PVC stolarije i radovi na postavi toplinski izolirane nove fasade). Radovi su izvedeni i sufinancirana sredstva dobiveni od FZOIEU u 2022.g..08.02.2024. |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji22.04.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit22.04.2022. | Nositelj obveze | Bračni drug22.04.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.22.04.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 30526,2522.04.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro22.04.2022. | Godina zaduženja | 202122.04.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6122.04.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 570,3316.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 4,0522.04.2022. |
---|
Napomena | 22.04.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit08.02.2024. | Nositelj obveze | Osobno08.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.08.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 40000,0008.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro08.02.2024. | Godina zaduženja | 202308.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6108.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 752,9908.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 5,4908.02.2024. |
---|
Napomena | 08.02.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji22.04.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji22.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća22.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Koprivnica22.04.2022. | Poštanski broj | 4800022.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.04.2022. | Površina | 480,0022.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 205000,0008.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Koprivnica22.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug22.04.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)22.04.2022. |
---|
Napomena | Na zemljištu izgrađena kuća katnica s natkrivenom terasom NKP 208,00 m2 i dvorišna garaža NKP 23,00 m2.08.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan22.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Koprivnica22.04.2022. | Poštanski broj | 4800022.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.04.2022. | Površina | 52,5022.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 96000,0008.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Koprivnica22.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug22.04.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.04.2022. |
---|
Napomena | suvlasnički dio etažnih cjelina E-12, E-13, E-26 i E-5022.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Poslovni prostor22.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Koprivnica22.04.2022. | Poštanski broj | 4800022.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.04.2022. | Površina | 47,5322.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 52000,0008.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Koprivnica22.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno22.04.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti22.04.2022. |
---|
Napomena | Etažno vlasništvo E-2422.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom06.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Koprivnica06.06.2023. | Poštanski broj | 4800006.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.06.2023. | Površina | 1209,0006.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 110000,0008.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Koprivnica06.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama06.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.06.2023. |
---|
Postotak | 25,0006.06.2023. |
---|
Napomena | Prema Rješenju o nasljeđivanju nakon smrti majke 2017.g. supruga je postala suvlasnik 1/4 predmetne kuće s okučnicom.06.06.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom06.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb06.06.2023. | Poštanski broj | 1000006.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv06.06.2023. | Površina | 53,0006.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 120000,0008.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Grad Zagreb06.06.2023. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno06.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama06.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.06.2023. |
---|
Postotak | 8,3306.06.2023. |
---|
Napomena | Prema Rješenju o nasljeđivanju nakon smrti majke 2017.g. supruga je postala suvlasnik 1/12 predmetne kuće s okučnicom.06.06.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd06.06.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska06.06.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kunovec Breg06.06.2023. | Poštanski broj | 4800006.06.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni06.06.2023. | Površina | 619,0006.06.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6000,0006.06.2023. |
---|
Katastarska općina | Kunovec Breg06.06.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno06.06.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama06.06.2023. | Način stjecanja | Nasljedstvom06.06.2023. |
---|
Postotak | 33,3306.06.2023. |
---|
Napomena | Prema Rješenju o nasljeđivanju nakon smrti majke 2017.g. supruga je postala suvlasnik 1/3 predmetnog vinograda s gospodarskom zgradom površine 23 m2.06.06.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan08.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska08.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Sveti Petar na Moru08.02.2024. | Poštanski broj | 2320708.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni08.02.2024. | Površina | 53,4708.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 130000,0008.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Turanj08.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno08.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno08.02.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit), Kupnjom od štednje08.02.2024. |
---|
Napomena | 08.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji22.04.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil22.04.2022. | Marka/tip | Ford Fiesta22.04.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201622.04.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4600,0008.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug22.04.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.04.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji22.04.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji22.04.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio22.04.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Inženjerske usluge d.o.o.22.04.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8026913731822.04.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Ulica Ivana Generalića 3, Koprivnica22.04.2022. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 100,0022.04.2022. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Prijenos na fizičku osobu22.04.2022. |
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika | 22.04.2022. | OIB | 22.04.2022. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno22.04.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.04.2022. |
---|
Napomena | 22.04.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji08.02.2024. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji16.01.2023. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: