Imovinsko stanje obveznika - Večeslav Bergman
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Večeslav 29.04.2022. | Prezime | Bergman29.04.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Doktor Znanosti29.04.2022. | ||
Zvanje | dr med dent spec stomatološke protetike29.04.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica29.04.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana29.04.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece29.04.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 10000 Zagreb29.04.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Ravnatelj29.04.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | Dom zdravlja Zagrebačke županije29.04.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10430 Samobor29.04.2022. | Ulica | Gajeva 29.04.2022. | Kućni broj | 3729.04.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3851604060429.04.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 23/04/201929.04.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 23/04/202329.04.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno29.04.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji29.04.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | ravnatelj29.04.2022. | Naziv pravne osobe | dom zdravlja zagrebačke županije29.04.2022. | OIB pravne osobe | 6702101036129.04.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 10430 Samobor29.04.2022. | Ulica | Gajeva29.04.2022. | Kućni broj | 3729.04.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 18/06/201029.04.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 19/03/202229.04.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3975,7129.04.2022. | Neto iznos (EUR) | 2672,6429.04.2022. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji29.04.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DR.MED.DENT. DUBRAVKA BERGMAN29.04.2022. | OIB poslodavca | 8550195359729.04.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 7963,3729.04.2022. | Neto iznos (EUR) | 5308,9129.04.2022. |
Datum stupanja u radni odnos | 14/02/198229.04.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 29.04.2022. |
Napomena | Supruga je vlasnik privatne stomatološke ordinacije koja ima ugovor s HZZOom .29.04.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji20.01.2023. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb29.04.2022. | Poštanski broj | 1000029.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 136,5029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265445,6229.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Zagreb29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.04.2022. | Način stjecanja | Prodajom imovine29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Tisno29.04.2022. | Poštanski broj | 2224029.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 103,6629.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 172539,6529.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Tisno29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno29.04.2022. | Način stjecanja | Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb29.04.2022. | Poštanski broj | 1000029.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 2496,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 252173,3429.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Zagreb29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug29.04.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti29.04.2022. |
---|
Napomena | zemljište se sastoji od 4 parcele ( 1696 , 1696/1 ,1698 , 1695 ) i kupovane su u periodu od 1996 -2008 godine od 4 vlasnika . Kad je zemljište kupovano bilo je negrađevinsko svrstano u parkove i šume . Izmjenama GUPa cijela je zona pretvorena u građevinsko zemljište .29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb29.04.2022. | Poštanski broj | 1000029.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 126,4829.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 238901,0629.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Zagreb29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb29.04.2022. | Poštanski broj | 1000029.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 72,7329.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 132722,8129.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Centar29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.04.2022. | Način stjecanja | Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb29.04.2022. | Poštanski broj | 1000029.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 35,5129.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 106178,2529.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Zagreb29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.04.2022. | Način stjecanja | Prodajom imovine29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Tisno29.04.2022. | Poštanski broj | 2224029.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 168,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 238901,0629.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Tisno29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.04.2022. |
---|
Napomena | Parcela je 168 m2 , na kojem se nalazi polovica dvojnog objekta koji je u tlocrtu 40 m2 u 3 nivoa ( cca 120 m2 ) .29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Juršići Paradiž29.04.2022. | Poštanski broj | 5234229.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 591,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 265445,6229.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Juršići29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.04.2022. |
---|
Napomena | na parceli od 591 m2 nalazi nalazi se objekt od 140 m2 .29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb29.04.2022. | Poštanski broj | 1000029.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 19,0429.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4229.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Zagreb29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.04.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb29.04.2022. | Poštanski broj | 1000029.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 18,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4229.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Zagreb29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.04.2022. | Način stjecanja | Prodajom imovine29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb29.04.2022. | Poštanski broj | 1000029.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 17,1529.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4229.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Zagreb29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb29.04.2022. | Poštanski broj | 1000029.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni29.04.2022. | Površina | 17,5929.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 19908,4229.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Zagreb29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.04.2022. |
---|
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Klanac29.04.2022. | Poštanski broj | 5321229.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.04.2022. | Površina | 4348,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15926,7429.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Klanac29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.04.2022. |
---|
Napomena | parcela se sastoji od 10 manjih parcela29.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Klanac29.04.2022. | Poštanski broj | 5321229.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.04.2022. | Površina | 574,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3981,6829.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Klanac29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.04.2022. |
---|
Napomena | suvlasnički dio63/8429.04.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)29.04.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Klanac29.04.2022. | Poštanski broj | 5321229.04.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv29.04.2022. | Površina | 267,0029.04.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8429.04.2022. |
---|
Katastarska općina | Klanac29.04.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno29.04.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.04.2022. |
---|
Napomena | suvlasnički dio 24/4829.04.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil29.04.2022. | Marka/tip | MERCEDES29.04.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201329.04.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 23890,1129.04.2022. |
Oblik vlasništva | Bračni drug29.04.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti29.04.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji29.04.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji29.04.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 200000,0029.04.2022. | Valuta | EUR - Euro29.04.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug29.04.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom29.04.2022. |
Napomena | 29.04.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji29.04.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | GNK DINAMO29.04.2022. | Sjedište pravne osobe | Maksimirska 128, 10 000 Zagreb, Hrvatska29.04.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 9337685745829.04.2022. | ||
Datum učlanjenja | 05/09/200729.04.2022. | Datum kraja članstva | 29.04.2022. |
Funkcije | ČLAN IZVRŠNOG ODBORA29.04.2022. | ||
Napomena | 29.04.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: