Imovinsko stanje obveznika - Rajko Turk
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Rajko10.05.2022. | Prezime | Turk10.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VŠS10.05.2022. | ||
Zvanje | inženjer građevinarstva10.05.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica10.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana10.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece10.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 49210 Zabok10.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave - Direktor10.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | KOMUNALNO-ZABOK d.o.o. za obradu otpadaka10.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 49210 Zabok10.05.2022. | Ulica | Zivtov Trg10.05.2022. | Kućni broj | 310.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3854950336010.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 24/12/202324.01.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 31/12/202524.01.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno10.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji10.05.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Član uprave - Direktor10.05.2022. | Naziv pravne osobe | KOMUNALNO-ZABOK d.o.o. za obradu otpadaka10.05.2022. | OIB pravne osobe | 3117443013010.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 49210 Zabok10.05.2022. | Ulica | Zivtov Trg10.05.2022. | Kućni broj | 310.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 23/12/201923.01.2023. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 23/12/202324.01.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 4370,0424.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 3008,8224.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji10.05.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 500,9524.01.2024. | Pravna osnova | Od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno10.05.2022. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji10.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit10.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno10.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Grad Zabok10.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 12608,6710.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro10.05.2022. | Godina zaduženja | 199210.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 38410.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 32,9723.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0010.05.2022. |
---|
Napomena | Otkup stana sa stanarskim pravom10.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Ugovorena polica osiguranja14.06.2022. | Nositelj obveze | Osobno14.06.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | III stup - Dobrovoljni mirovinski fond AZ PROFIT14.06.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 0,0014.06.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro14.06.2022. | Godina zaduženja | 200614.06.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 24024.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 100,0023.01.2023. | Ugovorena kamatna stopa | 0,0014.06.2022. |
---|
Napomena | Uplata mjesecno ( trajni nalog iz prihoda od nesamostalnog rada ).24.01.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok10.05.2022. | Poštanski broj | 4921010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 496,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Zabok10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok10.05.2022. | Poštanski broj | 4921010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 360,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 600,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Zabok10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok10.05.2022. | Poštanski broj | 4921010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 773,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3600,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Zabok10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok10.05.2022. | Poštanski broj | 4921010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 928,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1600,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Zabok10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok10.05.2022. | Poštanski broj | 4921010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 550,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1300,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Zabok10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok10.05.2022. | Poštanski broj | 4921010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 54,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 300,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Zabok10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok10.05.2022. | Poštanski broj | 4921010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 1644,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2850,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Zabok10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok10.05.2022. | Poštanski broj | 4921010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 921,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1650,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Zabok10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 50,0010.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok10.05.2022. | Poštanski broj | 4921010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 568,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 750,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Zabok10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 3,3310.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok10.05.2022. | Poštanski broj | 4921010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 306,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 700,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Zabok10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 3,3310.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Voćnjak10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok10.05.2022. | Poštanski broj | 4921010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 302,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 700,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Zabok10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Postotak | 3,3310.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok10.05.2022. | Poštanski broj | 4921010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 1539,0010.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2500,0023.01.2023. |
---|
Katastarska općina | Zabok10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok10.05.2022. | Poštanski broj | 4921010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 81,8110.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 165000,0024.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Zabok10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | Otkup stana iz stanarskog prava otplatom na 32 godine10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Apartman10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zadar10.05.2022. | Poštanski broj | 2300010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 51,6710.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 210000,0024.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Zadar10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja, Prodajom imovine, Kupnjom od štednje24.01.2024. |
---|
Drugi način stjecanja nekretnine | ostavinskom raspravom10.05.2022. |
---|
Napomena | Od primitka gotovog novca ostavinskom raspravom nakon smrti oca Vladimira Turk10.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Druge nekretnine10.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska10.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zabok10.05.2022. | Poštanski broj | 4921010.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni10.05.2022. | Površina | 3,6810.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0024.01.2024. |
---|
Katastarska općina | Zabok10.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno10.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | Obiteljska grobnica na gradskom groblju u Zaboku,br. 23,red 4,polje 9 - nema broja ZK uloška !10.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji10.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski Telekom d.d.10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656010.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Radnicka cesta 21. 10000 Zagreb10.05.2022. |
Broj dionica | 6910.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 27,3024.01.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski Telekom d.d.10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656010.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Radnicka cesta 21. 10000 Zagreb10.05.2022. |
Broj dionica | 6910.05.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 27,3024.01.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice10.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Atlantik Grupa d.d.10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7114991241610.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Miramarska 23. 10000 Zagreb10.05.2022. |
Broj dionica | 4023.01.2023. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 56,5024.01.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%10.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
---|
Napomena | 21.07.2022. Atlantic Grupa izvrsila je podjelu dionica 4:1 ( jedna dionica podjelila se na cetiri redovne dionice sa cetiri puta manjom nomin. vrijednoscu po dionici ).23.01.2023. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji10.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 110000,0024.01.2024. | Valuta | EUR - Euro10.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Darovnim ugovorom, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Od štednje24.01.2024. |
Drugi način stjecanja | ostavinskom raspravom i štednjom23.01.2023. |
---|
Napomena | Od primitka gotovog novca ostavinskom raspravom nakon smrti oca Vladimira Turk, nasljeđivanje gotovog novca od g. B. Hlebec24.01.2024. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 90000,0024.01.2024. | Valuta | EUR - Euro10.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug10.05.2022. | Način stjecanja | Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
Drugi način stjecanja | Štednjom i uplatom bracnog druga10.05.2022. |
---|
Napomena | 10.05.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 33450,6724.01.2024. | Valuta | EUR - Euro10.05.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno10.05.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022. |
Napomena | III stup Mirovinskog Fonda AZ PROFIT10.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji10.05.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Društvo građevinskih inženjera Zagreb10.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Berislavičeva 6. 49210 Zagreb10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0895454411410.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 08/06/200910.05.2022. | Datum kraja članstva | 10.05.2022. |
Funkcije | 10.05.2022. | ||
Napomena | 10.05.2022. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | MŠD Zabok10.05.2022. | Sjedište pravne osobe | Matije Gupca 97. 49210 Zabok10.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 3953572091110.05.2022. | ||
Datum učlanjenja | 01/06/199710.05.2022. | Datum kraja članstva | 10.05.2022. |
Funkcije | Počasni član društva, Član Izvršnog Odbora24.01.2024. | ||
Napomena | 10.05.2022. |