Imovinsko stanje obveznika - Petar Pervan
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Petar02.09.2022. | Prezime | Pervan02.09.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS02.09.2022. | ||
Zvanje | diplomirani informatičar02.09.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica02.09.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Neoženjen/Neudana02.09.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece02.09.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 21322 Brela02.09.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji02.09.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave - Direktor02.09.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | GREBEN BRELA d.o.o. za komunalne djelatnosti 02.09.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 21322 Brela02.09.2022. | Ulica | Trg žrtava Domovinskog rata02.09.2022. | Kućni broj | 102.09.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852161855602.09.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 25/12/202102.09.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 10/02/202602.09.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno02.09.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji02.09.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji29.01.2024. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji02.09.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji02.09.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 1825,1529.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 1264,9929.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji02.09.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji02.09.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 10,7429.01.2024. | Pravna osnova | Od kapitala02.09.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno02.09.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 7,1629.01.2024. | Pravna osnova | Od kapitala02.09.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno02.09.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 67,9329.01.2024. | Pravna osnova | Od kapitala02.09.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Jednokratno02.09.2022. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji02.09.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji02.09.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji02.09.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Ne postoji02.09.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji02.09.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil02.09.2022. | Marka/tip | Seat Leon 1.6 TDI02.09.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201002.09.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4000,0027.01.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno02.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.09.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji02.09.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji02.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice02.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Hrvatski telekom d.d.02.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8179314656002.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb02.09.2022. |
Broj dionica | 6902.09.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 17,4329.01.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%02.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno02.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka02.09.2022. |
---|
Napomena | 02.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice02.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Ericsson Nikola Tesla d.d.02.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8421477117502.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb02.09.2022. |
Broj dionica | 202.09.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 13,2702.09.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%02.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno02.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.09.2022. |
---|
Napomena | 02.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice02.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Atlantic grupa d.d.02.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7114991241602.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb02.09.2022. |
Broj dionica | 802.09.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 8,0029.01.2024. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%02.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno02.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.09.2022. |
---|
Napomena | 02.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice02.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Adris grupa d.d.02.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 8202316797702.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Rovinj02.09.2022. |
Broj dionica | 302.09.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3302.09.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%02.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno02.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.09.2022. |
---|
Napomena | 02.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Dionice02.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Jadroplov d.d.02.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 5443182810802.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Split02.09.2022. |
Broj dionica | 1502.09.2022. | Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) | 1,3302.09.2022. |
---|---|---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) | Udio manji od 5%02.09.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno02.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.09.2022. |
---|
Napomena | 02.09.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu02.09.2022. | Naziv poslovnog subjekta | Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.02.09.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7307396057302.09.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb02.09.2022. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1403,9929.01.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno02.09.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka02.09.2022. |
---|
Napomena | Eurizon HR Equity fond. Broj udjela 78,229627.01.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu27.01.2023. | Naziv poslovnog subjekta | Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.27.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7307396057327.01.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb27.01.2023. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2532,4829.01.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka27.01.2023. |
---|
Napomena | Eurizon HR Tagret 2027 fond. Broj udjela 25,0029.01.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu27.01.2023. | Naziv poslovnog subjekta | Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.27.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7307396057327.01.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb27.01.2023. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2465,8329.01.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno27.01.2023. | Način stjecanja | Kupnjom od drugih izvora dohotka27.01.2023. |
---|
Napomena | Eurizon HR Active Defensive 2 fond. Broj udjela 25,0027.01.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu29.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.29.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7307396057329.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb29.01.2024. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1887,4229.01.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno29.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2024. |
---|
Napomena | Eurizon Fund - Equity China AR fond. Broj udjela 25,372029.01.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu29.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.29.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7307396057329.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb29.01.2024. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,9329.01.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno29.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2024. |
---|
Napomena | Eurizon Fund - Bond High Yield R fond. Broj udjela 4,262029.01.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu29.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.29.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 7307396057329.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb29.01.2024. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,9329.01.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno29.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2024. |
---|
Napomena | Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe R fond. Broj udjela 1,366029.01.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Drugi vrijednosni papiri29.01.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Ministarstvo financija Republike Hrvatske29.01.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 1868313648729.01.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb29.01.2024. |
Vrsta vrijednosnog papira | Trezorski zapis29.01.2024. | Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) | 5000,0029.01.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno29.01.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje29.01.2024. |
---|
Napomena | RHMF-T-447A 5 trezorskih zapisa29.01.2024. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji02.09.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 35000,0029.01.2024. | Valuta | EUR - Euro02.09.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno02.09.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od kapitala, Od osiguranja02.09.2022. |
Napomena | 02.09.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji02.09.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: