Imovinsko stanje obveznika - Neven Korda
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Neven28.06.2022. | Prezime | Korda28.06.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS28.06.2022. | ||
Zvanje | diplomirani inženjer geodezije28.06.2022. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke28.06.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana28.06.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece28.06.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 53291 Novalja28.06.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji28.06.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave - Direktor28.06.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | KOMUNALIJE d.o.o., Novalja28.06.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 53291 Novalja28.06.2022. | Ulica | Čiponjac jug28.06.2022. | Kućni broj | 628.06.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855366375328.06.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/01/202228.06.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 31/12/202531.01.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno28.06.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji28.06.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji28.06.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji28.06.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji28.06.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Član uprave - Direktor28.06.2022. | Naziv pravne osobe | Komunalije d.o.o.28.06.2022. | OIB pravne osobe | 7695447905628.06.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 53291 Novalja28.06.2022. | Ulica | Čiponjac jug28.06.2022. | Kućni broj | 628.06.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/01/201828.06.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 31/12/202128.06.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2908,1231.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 2080,1931.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji28.06.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji28.06.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 49,5031.01.2024. | Pravna osnova | Od kapitala28.06.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini28.06.2022. |
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 63,2031.01.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno31.01.2023. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji28.06.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Geon mjerenja d.o.o.28.06.2022. | OIB poslodavca | 1478125739228.06.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 885,6431.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 672,9931.01.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 15/08/202028.06.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 28.06.2022. |
Napomena | 28.06.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji28.06.2022. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 44,5531.01.2024. | Pravna osnova | Od kapitala28.06.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini28.06.2022. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 159,2731.01.2023. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.01.2023. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Mjesečno31.01.2023. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji28.06.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji28.06.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit28.06.2022. | Nositelj obveze | Osobno28.06.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb d. d.28.06.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 85606,2128.06.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro28.06.2022. | Godina zaduženja | 202028.06.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 24028.06.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 462,0231.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 2,7028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Leasing31.01.2024. | Nositelj obveze | Osobno31.01.2024. |
---|---|---|---|
Predmet leasinga | osobni automobil31.01.2024. |
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | OTP leasing d.d.31.01.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 8500,0031.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro31.01.2024. | Godina zaduženja | 202331.01.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 2431.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 374,7331.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 6,5031.01.2024. |
---|
Napomena | Škoda Octavia, 2019g. Nabavna vrijednost vozila je 21000u00e2u0082u00ac, učešće u leasingu je 12500u00e2u0082u00ac, dug od 8500u00e2u0082u00ac se otplaćuje u 24 rate.31.01.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Novalja28.06.2022. | Poštanski broj | 5329128.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 58,7828.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 85606,2128.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Novalja-I28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.06.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Novalja28.06.2022. | Poštanski broj | 5329128.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 66,4528.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 96887,6528.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Novalja-I28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug28.06.2022. | Način stjecanja | Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Novalja28.06.2022. | Poštanski broj | 5329128.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 450,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 26942,7328.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Novalja28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno28.06.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine28.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 741,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 13272,2828.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 305,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 39816,8428.06.2022. |
---|
Katastarska općina | Đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | kuća sa okućnicom je u posjedu (vlasništvu) trećih osoba28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 2985,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 396,1828.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | Navedena nekretnina nije moja, u vlasništvu je trećih osoba28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 11791,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15649,3528.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 8636,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11461,9428.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 600,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 796,3428.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 2417,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3207,9128.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 4489,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5957,9328.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 309,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 410,1128.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 252,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 334,4628.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 370,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 491,0728.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 381,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 505,6728.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 302,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 400,8228.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 5629,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7470,9728.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 2823,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3746,7628.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 270,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 358,3528.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 1277,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1694,8728.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 611,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 810,9428.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 762,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1011,3528.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 1507,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2000,1328.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | Navedena nekretnina nije moja, u vlasništvu je trećih osoba28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 748,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 992,7728.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 367,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 487,0928.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 2295,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3045,9928.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | 28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 1460,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1937,7528.06.2022. |
---|
Katastarska općina | novalja28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | Navedena nekretnina nije moja, u vlasništvu je trećih osoba28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 586,0028.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 777,7628.06.2022. |
---|
Katastarska općina | đevrske28.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno28.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom28.06.2022. |
---|
Postotak | 2,0028.06.2022. |
---|
Napomena | Navedena nekretnina nije moja, u vlasništvu je trećih osoba28.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada28.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska28.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | đevrske28.06.2022. | Poštanski broj | 2230028.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni28.06.2022. | Površina | 2352,0028.06.2022. |
