Imovinsko stanje obveznika - Neven Klarin
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Neven30.06.2022. | Prezime | Klarin30.06.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar30.06.2022. | ||
Zvanje | diplomirani ekonomist30.06.2022. | Stranačka pripadnost | Hrvatska demokratska zajednica30.06.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana30.06.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece30.06.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 23000 Zadar30.06.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji30.06.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave30.06.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o. za proizvodnju i usluge30.06.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 10000 Zagreb30.06.2022. | Ulica | Strojarska cesta 30.06.2022. | Kućni broj | 1330.06.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +38591233155530.06.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/06/202230.06.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 01/06/202630.06.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno30.06.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji30.06.2022. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji30.06.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji30.06.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji30.06.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Pročelnik ureda Gradonačelnika Grada Zadra30.06.2022. | Naziv pravne osobe | Grad Zadar30.06.2022. | OIB pravne osobe | 0993365185430.06.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 23000 Zadar30.06.2022. | Ulica | Narodni trg 30.06.2022. | Kućni broj | 130.06.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/11/201730.06.2022. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 30/05/202230.06.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 5273,3225.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 3368,8025.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji30.06.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji30.06.2022. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji30.06.2022. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Sveučilište u Zadru30.06.2022. | OIB poslodavca | 1083967901630.06.2022. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 3685,1830.06.2022. | Neto iznos (EUR) | 2375,3430.06.2022. |
Datum stupanja u radni odnos | 24/11/199330.06.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 30.06.2022. |
Napomena | 30.06.2022. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji30.06.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji30.06.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Ne postoji30.06.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji30.06.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji30.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan30.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Zagreb30.06.2022. | Poštanski broj | 1000030.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.06.2022. | Površina | 58,9730.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 160000,00 |
---|
Katastarska općina | ko Klara30.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.06.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.06.2022. |
---|
Napomena | 30.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža30.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | zagreb30.06.2022. | Poštanski broj | 1000030.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.06.2022. | Površina | 9,1730.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11300,00 |
---|
Katastarska općina | ko Klara30.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.06.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2022. |
---|
Napomena | 30.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža30.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | zagreb30.06.2022. | Poštanski broj | 1000030.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.06.2022. | Površina | 9,1730.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11300,00 |
---|
Katastarska općina | ko Klara30.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.06.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2022. |
---|
Napomena | 30.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Garaža30.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | zadar30.06.2022. | Poštanski broj | 2300030.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.06.2022. | Površina | 14,7230.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14000,00 |
---|
Katastarska općina | ko Zadar30.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.06.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2022. |
---|
Napomena | 30.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem30.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mušaluk30.06.2022. | Poštanski broj | 5320130.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv30.06.2022. | Površina | 17,0030.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 66000,00 |
---|
Katastarska općina | ko Mušaluk30.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.06.2022. | Način stjecanja | Prodajom imovine30.06.2022. |
---|
Napomena | 30.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)30.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mušaluk30.06.2022. | Poštanski broj | 5329130.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | čhv - čhv30.06.2022. | Površina | 151,0030.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 14000,00 |
---|
Katastarska općina | ko Mušaluk30.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno30.06.2022. | Način stjecanja | Prodajom imovine30.06.2022. |
---|
Napomena | 30.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom30.06.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska30.06.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Seline30.06.2022. | Poštanski broj | 2324430.06.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni30.06.2022. | Površina | 576,0030.06.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 330000,00 |
---|
Katastarska općina | ko Seline30.06.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno30.06.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama30.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.06.2022. |
---|
Postotak | 50,0030.06.2022. |
---|
Napomena | Kuća površine 153 m2, dvorište površine 423 m230.06.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan20.02.2023. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska20.02.2023. |
---|---|---|---|
Mjesto | zadar20.02.2023. | Poštanski broj | 2300020.02.2023. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni20.02.2023. | Površina | 72,0020.02.2023. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 200000,0020.02.2023. |
---|
Katastarska općina | ko Zadar20.02.2023. | Vrsta vlasništva | Knjižno20.02.2023. |
---|
Oblik vlasništva | Bračni drug20.02.2023. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.02.2023. |
---|
Napomena | suvlasnički dio 36/1000 etažno vlasništvo E-37, dvosobni stan na četvrtom katu korisne površine 72 m , ko 3334/35 ko zadar20.02.2023. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji30.06.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil30.06.2022. | Marka/tip | Audi a320.02.2023. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202320.02.2023. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 30000,0020.02.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno30.06.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine20.02.2023. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil30.06.2022. | Marka/tip | Land Rover Freelander30.06.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200230.06.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 4000,00 |
Oblik vlasništva | Osobno30.06.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl30.06.2022. | Marka/tip | Piaggio Beverly 30030.06.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201730.06.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3500,00 |
Oblik vlasništva | Osobno30.06.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji30.06.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Ne postoji30.06.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji30.06.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 16000,0030.06.2022. | Valuta | USD - Američki Dolar30.06.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno30.06.2022. | Način stjecanja | Nasljedstvom30.06.2022. |
Napomena | 30.06.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 60540,0025.01.2024. | Valuta | EUR - Euro30.06.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno30.06.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine |
Napomena | 30.06.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 17000,0020.02.2023. | Valuta | EUR - Euro20.02.2023. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Bračni drug20.02.2023. | Način stjecanja | Prodajom imovine20.02.2023. |
Napomena | 20.02.2023. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji30.06.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | EKO doo30.06.2022. | Sjedište pravne osobe | Zadar30.06.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2094501302930.06.2022. | ||
Datum učlanjenja | 14/06/202230.06.2022. | Datum kraja članstva | 30.06.2022. |
Funkcije | Član Nadzornog odbora30.06.2022. | ||
Napomena | 30.06.2022. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | Tržnica zadar doo30.06.2022. | Sjedište pravne osobe | Zadar30.06.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 0295908784230.06.2022. | ||
Datum učlanjenja | 13/06/202230.06.2022. | Datum kraja članstva | 30.06.2022. |
Funkcije | član nadzornog odbora30.06.2022. | ||
Napomena | 30.06.2022. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: