Imovinsko stanje obveznika - Neven Hržić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Neven 11.05.2022. | Prezime | Hržić11.05.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Stručni Specijalist Inženjer11.05.2022. | ||
Zvanje | Građevinski inženjer11.05.2022. | Stranačka pripadnost | Socijaldemokratska partija Hrvatske11.05.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Izvanbračna zajednica11.05.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece11.05.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 51500 Krk11.05.2022. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji17.01.2023. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave - Direktor11.05.2022. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | PONIKVE VODA d.o.o. za vodne djelatnosti11.05.2022. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 51500 Krk11.05.2022. | Ulica | Vršanska11.05.2022. | Kućni broj | 1411.05.2022. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +385165460111.05.2022. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/01/202211.05.2022. | Predviđeni datum kraja mandata | 31/12/202511.05.2022. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno11.05.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji30.01.2024. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Postoji11.05.2022. |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | član uprave-direktor11.05.2022. | Naziv pravne osobe | Ponikve usluga11.05.2022. | OIB pravne osobe | 9214315945611.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 51500 Krk11.05.2022. | Ulica | Vršanska11.05.2022. | Kućni broj | 1411.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 01/01/202211.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 31/12/202511.05.2022. |
---|
Drugi posao tijekom obnašanja mandata
Radno mjesto | član uprave-direktor11.05.2022. | Naziv pravne osobe | SIK11.05.2022. | OIB pravne osobe | 7118308659911.05.2022. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 51500 Krk11.05.2022. | Ulica | Vršanska11.05.2022. | Kućni broj | 1411.05.2022. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos | 10/05/202211.05.2022. | Datum prestanka radnog odnosa | 10/05/202611.05.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3649,0430.01.2024. | Neto iznos (EUR) | 2447,3830.01.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Postoji11.05.2022. |
---|
Ostali prihod
Neto iznos (EUR) | 38628,4430.01.2024. | Pravna osnova | Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak11.05.2022. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini11.05.2022. |
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Ne postoji30.01.2024. |
---|
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji11.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ZAGREBAČKA BANKA11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 32599,9111.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 201811.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 17211.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1820,5711.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 3,5211.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit11.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | ERSTE BANKA11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 150000,0030.01.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 202330.01.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 18030.01.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1060,7930.01.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 6,6911.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Dugovanje11.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | IVANA FONOVIĆ11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 59725,2611.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 202111.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 6011.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 00,0011.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 00,0011.05.2022. |
---|
Napomena | Po isteku ugovora (rok 5 godina)11.05.2022. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Uzdržavanje (alimentacija)11.05.2022. | Nositelj obveze | Osobno11.05.2022. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Vanesa Višković Baštinac11.05.2022. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 179,1811.05.2022. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro11.05.2022. | Godina zaduženja | 201811.05.2022. |
Rok vraćanja u mjesecima | 4811.05.2022. | Iznos mjesečnog anuiteta | 1350,0011.05.2022. | Ugovorena kamatna stopa | 00,0011.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Krk11.05.2022. | Poštanski broj | 5150011.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.05.2022. | Površina | 95,0011.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 149313,1611.05.2022. |
---|
Katastarska općina | Krk11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kras11.05.2022. | Poštanski broj | 5151411.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.05.2022. | Površina | 177,0011.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 398168,4311.05.2022. |
---|
Katastarska općina | dobrinj11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kras11.05.2022. | Poštanski broj | 5151411.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.05.2022. | Površina | 80,0011.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 23226,4911.05.2022. |
---|
Katastarska općina | dobrinj11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno11.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine11.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Gospodarski objekt11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kras11.05.2022. | Poštanski broj | 5151411.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.05.2022. | Površina | 80,0011.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9954,2111.05.2022. |
---|
Katastarska općina | dobrinj11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno11.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kras11.05.2022. | Poštanski broj | 5151411.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.05.2022. | Površina | 680,0011.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 33844,3211.05.2022. |
---|
Katastarska općina | dobrinj11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno11.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom11.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kras11.05.2022. | Poštanski broj | 5151411.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.05.2022. | Površina | 133,0011.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6636,1411.05.2022. |
---|
Katastarska općina | dobrinj11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno11.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom11.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kras11.05.2022. | Poštanski broj | 5151411.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.05.2022. | Površina | 108,0011.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1990,8411.05.2022. |
---|
Katastarska općina | dobrinj11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno11.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022. |
---|
Napomena | 11.05.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište11.05.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska11.05.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Kras11.05.2022. | Poštanski broj | 5151411.05.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni11.05.2022. | Površina | 147,0011.05.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2919,9011.05.2022. |
---|
Katastarska općina | dobrinj11.05.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno11.05.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022. |
---|
Napomena | Broj ZK uloška 129, g.t. XV, k.č.5329/2 k.o.Dobrinj11.05.2022. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil11.05.2022. | Marka/tip | RENAULT TWINGO11.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 199811.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1327,2311.05.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom11.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Čamac11.05.2022. | Marka/tip | KVARNER LABIN DALMATINKA11.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 198811.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2654,4611.05.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom11.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Motocikl11.05.2022. | Marka/tip | YAMAHA X MAX11.05.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201311.05.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 464,5311.05.2022. |
Oblik vlasništva | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Kupnjom od samostalne djelatnosti11.05.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil30.01.2024. | Marka/tip | MAZDA MX530.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202330.01.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 31500,0030.01.2024. |
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug30.01.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom, Prodajom imovine30.01.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil30.01.2024. | Marka/tip | CADDY30.01.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201730.01.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9500,0030.01.2024. |
Oblik vlasništva | Izvanbračni drug30.01.2024. | Način stjecanja | Prodajom imovine30.01.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji11.05.2022. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Nositelj druge samostalne djelatnosti11.05.2022. | Naziv poslovnog subjekta | KUĆA ZA ODMOR11.05.2022. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 0000000011.05.2022. | Sjedište poslovnog subjekta | Kras 9311.05.2022. |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno11.05.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022. |
---|
Napomena | U 2020 godini počeo sa iznajmljivanjem KUĆE ZA ODMOR11.05.2022. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Ne postoji11.05.2022. |
---|
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: