Imovinsko stanje obveznika - Mladen Sinožić
Mladen Sinožić
OIB:
22253901366
Zbirna imovinska kartica obveznika
Opće informacije o obvezniku
Ime | Mladen22.02.2024. | Prezime | Sinožić22.02.2024. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | VSS22.02.2024. | ||
Zvanje | diplomirani inženjer pomorskog prometa22.02.2024. | Stranačka pripadnost | Nisam član stranke22.02.2024. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana22.02.2024. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Ima djece22.02.2024. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 51417 Mošćenička Draga22.02.2024. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji22.02.2024. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave22.02.2024. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | OPATIJA 21 d. o. o. za izgradnju i upravljanje nekretninama i parkiralištima22.02.2024. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 51410 Opatija22.02.2024. | Ulica | Stubište Lipovica22.02.2024. | Kućni broj | 322.02.2024. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3855168013022.02.2024. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 01/01/202422.02.2024. | Predviđeni datum kraja mandata | 31/12/202622.02.2024. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno22.02.2024. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji22.02.2024. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Postoji22.02.2024. |
---|
Druga javna dužnost
Dužnost | član Nadzornog odbora22.02.2024. | Naziv pravne osobe | Žičara Učka d.o.o.22.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 2124857542822.02.2024. | Način obnašanja dužnosti | Volonterski22.02.2024. |
Datum početka dužnosti | 06/02/202422.02.2024. | Datum kraja dužnosti | 05/02/202822.02.2024. |
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 51211 Matulji22.02.2024. | Ulica | I. i M.Baštijana22.02.2024. | Kućni broj | 1722.02.2024. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) | +3859821771022.02.2024. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji22.02.2024. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji22.02.2024. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Presjednik Nadzornog odbora22.02.2024. | Naziv pravne osobe | Opatija 21 d.o.o.22.02.2024. | OIB pravne osobe | 2431354410522.02.2024. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 51410 Opatija22.02.2024. | Ulica | Stubište Lipovica22.02.2024. | Kućni broj | 322.02.2024. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 31/08/202122.02.2024. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 31/12/202322.02.2024. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 3309,4922.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 2230,0722.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji22.02.2024. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji22.02.2024. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji22.02.2024. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | Specijalistička ordinacija obiteljske medicine dr sc Tamara Sinožić dr med - M.Draga22.02.2024. | OIB poslodavca | 5121446378522.02.2024. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 1700,0022.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1313,0022.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 17/06/199122.02.2024. | Datum prestanka radnog odnosa | 22.02.2024. |
Napomena | 22.02.2024. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Postoji22.02.2024. |
---|
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 27225,0022.02.2024. | Pravna osnova | Od imovine i imovinskih prava22.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini22.02.2024. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 626,6822.02.2024. | Pravna osnova | Od edukacijske djelatnosti22.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini22.02.2024. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 187,8722.02.2024. | Pravna osnova | Od edukacijske djelatnosti22.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini22.02.2024. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 1061,0022.02.2024. | Pravna osnova | Od nastavne djelatnosti22.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini22.02.2024. |
Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika
Iznos primitka (EUR) | 200,0022.02.2024. | Pravna osnova | Od edukacijske djelatnosti22.02.2024. |
---|---|---|---|
Vremenski raspon | Na godišnjoj razini22.02.2024. |
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Ne postoji22.02.2024. |
---|
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji22.02.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit22.02.2024. | Nositelj obveze | Osobno22.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Zagrebačka banka d.d.22.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 66361,4022.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro22.02.2024. | Godina zaduženja | 201822.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 10822.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 736,1122.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 3,6722.02.2024. |
---|
Napomena | Broj preostalih rata - 3022.02.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća sa okućnicom22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija22.02.2024. | Poštanski broj | 5141022.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 615,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 800000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Volosko22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 25,0022.02.2024. |
---|
Napomena | Broj zk uloška prepisan iz Rješenja o nasljeđivanju , 25.06.1991. OIB u vrijeme smrti ostavitelja nije postojao, a JMBG ne mogu pronaći, obzirom na datum smrti ostavitelja (29.04.1991.), odnosno protek vremena22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vikendica s pripadajućim zemljištem22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Baderna22.02.2024. | Poštanski broj | 5244522.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 574,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug22.02.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)22.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Opatija22.02.2024. | Poštanski broj | 5141022.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 1096,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 600000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Vasanska22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine22.02.2024. |
---|
Postotak | 25,0022.02.2024. |
---|
Napomena | Nekretnina (k.č. 1741/2) je trenutno na prodaji (u paketu) po cijeni navedenoj u polju (približna tržna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice u EUR), na način da u cijenu paketa ulaze i k.č. 1740/3 površine 120 m2 (i u mojem vlasništvu 71760/10270), k.č. 1747/2 površine 71 m2 (i u mojem vlasništvu 120/480), k.č. 1741/6 površine 22 m2 (i u mojem vlasništvu 120/480) + glavni projekt za kuću ukupne tlocrtne površine 600 m2 + ishođena i važeća građevinska dozvola. Sve navedene k.č. su u k.o. Vasanska22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Baderna22.02.2024. | Poštanski broj | 5244522.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 1124,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 50000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Višnjan22.02.2024. | Poštanski broj | 5246322.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 27887,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 110000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Višnjan22.02.2024. | Poštanski broj | 5246322.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 3769,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 15000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Višnjan22.02.2024. | Poštanski broj | 5246322.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 9097,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 36000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | Ova nekretnina je u postupku (pokrenut PIP - pojedinačni ispravni postupak) povrata. Trenutno je uknjižena na pradjeda22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Višnjan22.02.2024. | Poštanski broj | 5246322.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 7740,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 31000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Višnjan22.02.2024. | Poštanski broj | 5246322.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 4271,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 17000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | I dio ove nekretnine je u postupku povrata (preostalog dijela) vlasništva22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Višnjan22.02.2024. | Poštanski broj | 5246322.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 888,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2700,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Višnjan22.02.2024. | Poštanski broj | 5246322.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 356,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1400,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Višnjan22.02.2024. | Poštanski broj | 5246322.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 762,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Višnjan22.02.2024. | Poštanski broj | 5246322.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 806,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3200,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Mošćenička Draga22.02.2024. | Poštanski broj | 5141722.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 65,6122.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Mošćenice22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno22.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.02.2024. |
---|
Napomena | Nekretnina kupljena na dugoročnu otplatu - 20 godina (240 mjesečnih rata)22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Višnjan22.02.2024. | Poštanski broj | 5246322.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 6440,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 25800,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Višnjan22.02.2024. | Poštanski broj | 5246322.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 7100,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 28400,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Višnjan22.02.2024. | Poštanski broj | 5246322.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 1180,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3200,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Livada22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Višnjan22.02.2024. | Poštanski broj | 5246322.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 852,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 3400,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Višnjan22.02.2024. | Poštanski broj | 5246322.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 2769,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 11000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Šuma22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Baderna22.02.2024. | Poštanski broj | 5244522.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 7780,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 31000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Baderna22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Baderna22.02.2024. | Poštanski broj | 5244522.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 4259,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 17000,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Baderna22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Oranica (Njiva)22.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska22.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Višnjan22.02.2024. | Poštanski broj | 5246322.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni22.02.2024. | Površina | 630,0022.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2500,0022.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Sveti Ivan22.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno22.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama22.02.2024. | Način stjecanja | Nasljedstvom22.02.2024. |
---|
Postotak | 50,0022.02.2024. |
---|
Napomena | U postupku povrata vlasništva (pokrenut PIP)22.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji22.02.2024. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil22.02.2024. | Marka/tip | Mercedes GLA 20022.02.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202122.02.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 35000,0022.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno22.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje22.02.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil22.02.2024. | Marka/tip | Mercedes CLA 20022.02.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 202022.02.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 35000,0022.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug22.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje22.02.2024. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil22.02.2024. | Marka/tip | Toyota Auris22.02.2024. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 201822.02.2024. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 12000,0022.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug22.02.2024. | Način stjecanja | Na neki drugi način22.02.2024. |
Drugi način stjecanja nekretnine | leasing22.02.2024. |
---|
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji22.02.2024. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji22.02.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu22.02.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Inter Capital Global Equity - klasa B22.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 5930009618722.02.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb22.02.2024. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 9860,0022.02.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno22.02.2024. | Način stjecanja | Kupnjom od štednje22.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Udio u fondu22.02.2024. | Naziv poslovnog subjekta | Inter Capita Asset Management - Fond hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji22.02.2024. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 5930009618722.02.2024. | Sjedište poslovnog subjekta | Zagreb22.02.2024. |
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) | 154,2922.02.2024. |
---|
Vlasnik/imatelj/nositelj | Osobno22.02.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom22.02.2024. |
---|
Napomena | 22.02.2024. |
---|
