Imovinsko stanje obveznika - Miljenko Polić
Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest
Opće informacije o obvezniku
Ime | Miljenko 24.08.2022. | Prezime | Polić 24.08.2022. |
---|---|---|---|
Stručna sprema | Magistar Inženjer24.08.2022. | ||
Zvanje | Magistar inženjer elektrotehnike24.08.2022. | Stranačka pripadnost | Nezavisna lista mladih24.08.2022. |
Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu
Stanje | Oženjen/Udana24.08.2022. |
---|
Podatci o djeci
Stanje | Nema djece24.08.2022. |
---|
Podatci o prebivalištu
Grad | 21276 Vrgorac01.02.2024. |
---|
Podatci o boravištu
Boravište postoji | Ne postoji24.08.2022. |
---|
Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica
Dužnost | Član uprave - Direktor09.02.2023. | Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti | IZVOR PLOČE društvo sa ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju09.02.2023. |
---|
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto | 20340 Ploče09.02.2023. | Ulica | Trg kralja Tomislava09.02.2023. | Kućni broj | 1609.02.2023. |
---|
Ostale informacije o dužnosti
Telefon | +3852067942609.02.2023. | ||
---|---|---|---|
Datum početka mandata | 14/11/202209.02.2023. | Predviđeni datum kraja mandata | 14/11/202609.02.2023. |
Način obnašanja dužnosti | Profesionalno24.08.2022. | Stvarni datum kraja mandata |
Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice | Ne postoji09.02.2023. |
---|
Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice
Druge javne dužnosti | Ne postoji24.08.2022. |
---|
Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata
Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata | Ne postoji24.08.2022. |
---|
Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu
Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu | Postoji24.08.2022. |
---|
Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu
Radno mjesto | Direktor09.02.2023. | Naziv pravne osobe | Komunalno d.o.o.09.02.2023. | OIB pravne osobe | 2243210613309.02.2023. |
---|
Sjedište pravne osobe
Mjesto | 21276 Vrgorac09.02.2023. | Ulica | Težačka09.02.2023. | Kućni broj | 809.02.2023. |
---|
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost | 01/07/201709.02.2023. | Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti | 13/11/202209.02.2023. |
---|
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti
Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti |
---|
Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica
Bruto iznos (EUR) | 2933,4701.02.2024. | Neto iznos (EUR) | 1947,3301.02.2024. |
---|
Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca
Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca | Ne postoji24.08.2022. |
---|
Podatci o ostalim prihodima
Ostali prihod | Ne postoji24.08.2022. |
---|
Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru
Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Postoji zaposlenje | Postoji26.01.2023. |
---|
Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini
Naziv poslodavca | MoMa Consulting d.o.o.26.01.2023. | OIB poslodavca | 2442351111726.01.2023. |
---|---|---|---|
Bruto iznos (EUR) | 883,4003.04.2023. | Neto iznos (EUR) | 698,8201.02.2024. |
Datum stupanja u radni odnos | 15/03/202226.01.2023. | Datum prestanka radnog odnosa | 26.01.2023. |
Napomena | 26.01.2023. |
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera
Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera | Ne postoji01.02.2024. |
---|
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije
Subvencije/donacije/poticaji/stipendije | Postoji01.02.2024. |
---|
Subvencija/donacija/poticaj/stipendija
Isplatitelj | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama01.02.2024. | OIB isplatitelja | 6933137592601.02.2024. |
---|---|---|---|
Neto iznos (EUR) | 324,2901.02.2024. | Vremenski raspon | Mjesečno01.02.2024. |
Vrsta | Subvencija01.02.2024. | ||
Korisnik | Svrha | ||
Napomena | Subvencioniran je kredit ugovoren u ratama, a ne anuitetima. Iznos glavnice je isti svakog mjeseca, a iznos kamata se smanjuje. Iznos subvencije je 42% mjesečne rate. Navedeni iznos je subvencija rate u prosincu 2023. god.01.02.2024. |
Podatci o obvezama
Obveze | Postoji01.02.2024. |
---|
Obveza
Vrsta obveze | Kredit01.02.2024. | Nositelj obveze | Osobno01.02.2024. |
---|
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) | Privredna banka Zagreb01.02.2024. | Iznos duga (početni iznos glavnice) | 100000,0001.02.2024. |
---|---|---|---|
Valuta duga | EUR - Euro01.02.2024. | Godina zaduženja | 202301.02.2024. |
Rok vraćanja u mjesecima | 18001.02.2024. | Iznos mjesečnog anuiteta | 447,8301.02.2024. | Ugovorena kamatna stopa | 2,6801.02.2024. |
---|
Napomena | Kredit je ugovoren u ratama, a ne anuitetima. Iznos glavnice je isti svakog mjeseca, a iznos kamata se smanjuje. Navedeni iznos je rata naplaćena u prosincu 2023. god.01.02.2024. |
---|
Podatci o potraživanjima
Potraživanje | Ne postoji24.08.2022. |
---|
Podatci o nekretninama
Nekretnine | Postoji24.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište24.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Orah24.08.2022. | Poštanski broj | 2127624.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.08.2022. | Površina | 797,0001.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5500,0001.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Orah24.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.08.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom24.08.2022. |
---|
Napomena | 01.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Vinograd24.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Orah24.08.2022. | Poštanski broj | 2127624.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.08.2022. | Površina | 1539,0024.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 6000,0009.02.2023. |
---|
Katastarska općina | Orah24.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama24.08.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom24.08.2022. |
---|
Postotak | 50,0024.08.2022. |
---|
Napomena | Vinograd star 35 god.24.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište24.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrgorac24.08.2022. | Poštanski broj | 2127624.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.08.2022. | Površina | 399,0024.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 10700,0009.02.2023. |
---|
Katastarska općina | Vrgorac24.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno24.08.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom24.08.2022. |
---|
Napomena | 24.08.2022. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Kuća24.08.2022. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska24.08.2022. |
---|---|---|---|
Mjesto | Orah24.08.2022. | Poštanski broj | 2127624.08.2022. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni24.08.2022. | Površina | 65,0024.08.2022. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 2650,0009.02.2023. |
---|
Katastarska općina | Orah24.08.2022. | Vrsta vlasništva | Knjižno24.08.2022. |
---|
Oblik vlasništva | Suvlasnik s trećim osobama24.08.2022. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom24.08.2022. |
---|
Postotak | 25,0024.08.2022. |
---|
Napomena | Stara kuća u ruševnom stanju, sagradjena 1911 god.09.02.2023. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Stan01.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Vrgorac01.02.2024. | Poštanski broj | 2127601.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.02.2024. | Površina | 137,3501.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 100000,0001.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Vrgorac01.02.2024. | Vrsta vlasništva | Vanknjižno01.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.02.2024. | Način stjecanja | Zaduženjem kod banke (Kredit)01.02.2024. |
---|
Napomena | 01.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište01.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Orah01.02.2024. | Poštanski broj | 2127601.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.02.2024. | Površina | 824,0001.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 5200,0001.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Orah01.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.02.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom01.02.2024. |
---|
Napomena | 01.02.2024. |
---|
Podatci o nekretnini
Vrsta nekretnine | Građevinsko zemljište01.02.2024. | Država u kojoj se nalazi nekretnina | Republika Hrvatska01.02.2024. |
---|---|---|---|
Mjesto | Orah01.02.2024. | Poštanski broj | 2127601.02.2024. |
Mjerna jedinica površine | m2 - metar kvadratni01.02.2024. | Površina | 370,0001.02.2024. |
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1900,0001.02.2024. |
---|
Katastarska općina | Orah01.02.2024. | Vrsta vlasništva | Knjižno01.02.2024. |
---|
Oblik vlasništva | Osobno01.02.2024. | Način stjecanja | Darovnim ugovorom01.02.2024. |
---|
Napomena | 01.02.2024. |
---|
Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar
Pokretnine | Postoji24.08.2022. |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil24.08.2022. | Marka/tip | Citroen C324.08.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200824.08.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 1000,0001.02.2024. |
Oblik vlasništva | Bračni drug24.08.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.08.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil24.08.2022. | Marka/tip | BMW serije 524.08.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 199124.08.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 500,0009.02.2023. |
Oblik vlasništva | Osobno24.08.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.08.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o pokretnini
Vrsta pokretnine | Osobni automobil24.08.2022. | Marka/tip | BMW serije 524.08.2022. |
---|---|---|---|
Godina proizvodnje | 200824.08.2022. | Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) | 7000,0001.02.2024. |
Oblik vlasništva | Osobno24.08.2022. | Način stjecanja | Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.08.2022. |
Napomena |
---|
Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR
Pokretnine veće vrijednosti | Ne postoji24.08.2022. |
---|
Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Poslovni udjeli | Postoji26.01.2023. |
---|
Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)
Vrsta udjela | Poslovni udio26.01.2023. | Naziv poslovnog subjekta | Pustolovna Zagora d.o.o.26.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB poslovnog subjekta | 4211256746226.01.2023. | Sjedište poslovnog subjekta | Rade Miletića 2, Vrgorac26.01.2023. |
Udio vlasništva izražen u postocima | 50,0026.01.2023. |
---|---|
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) |
Vlasnik/imatelj/nositelj | Bračni drug26.01.2023. | Način stjecanja | Na neki drugi način26.01.2023. |
---|
Drugi način stjecanja | Suosnivač društva26.01.2023. |
---|
Napomena | 26.01.2023. |
---|
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute
Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute | Postoji24.08.2022. |
---|
Podatci o štednji
Iznos | 45000,0001.02.2024. | Valuta | EUR - Euro24.08.2022. |
---|---|---|---|
Oblik vlasništva | Osobno, Bračni drug24.08.2022. | Način stjecanja | Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka24.08.2022. |
Napomena | 24.08.2022. |
---|
Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama
Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama | Postoji24.08.2022. |
---|
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | OPG Polić - Željko Polić24.08.2022. | Sjedište pravne osobe | Orah 17, 21276 Vrgorac24.08.2022. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 3488815910624.08.2022. | ||
Datum učlanjenja | 10/08/202024.08.2022. | Datum kraja članstva | 24.08.2022. |
Funkcije | Član OPG-a24.08.2022. | ||
Napomena | 24.08.2022. |
Podaci o članstvu
Naziv pravne osobe | UDRUGA NAŠ HAJDUK26.01.2023. | Sjedište pravne osobe | Zrinsko-Frankopanska 17, Split26.01.2023. |
---|---|---|---|
OIB pravne osobe | 9484072071826.01.2023. | ||
Datum učlanjenja | 11/04/202226.01.2023. | Datum kraja članstva | 31/12/202226.01.2023. |
Funkcije | Član26.01.2023. | ||
Napomena | 26.01.2023. |
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu:
01.02.2024. 20:05 - Imovinska kartica obveznika - Miljenko Polić
03.04.2023. 16:00 - Imovinska kartica obveznika - Miljenko Polić
09.02.2023. 16:20 - Imovinska kartica obveznika - Miljenko Polić
09.02.2023. 16:10 - Imovinska kartica obveznika - Miljenko Polić
26.01.2023. 14:10 - Imovinska kartica obveznika - Miljenko Polić
24.08.2022. 13:10 - Imovinska kartica obveznika - Miljenko Polić